9月20日よりボートレース多摩川で開催される【第9回ヤングダービー】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、変更が生じる場合がございますので、詳細は、各競走場・BTSのホームページ等をご確認ください。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/20(火) | 9/21(水) | 9/22(木) | 9/23(金) | 9/24(土) | 9/25(日) | |
桐 生 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
びわこ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
尼 崎 | △* | △* | △* | △* | ▲ | ▲ |
鳴 門 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
宮 島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
下 関 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/20(火) | 9/21(水) | 9/22(木) | 9/23(金) | 9/24(土) | 9/25(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△は併用発売、▲は外向前売のみ併用発売、△*は本場のみ併用発売
発売締切時刻
当該レース本場発売締切と同時刻
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
前日発売実施場
ボートレース徳山、BTSオラレ田布施、BTSオラレ徳山においては全日程の前日発売を実施します。なお発売開始時刻については、概ね18時30分から開始します。
「ボートレースチケットショップ大郷」場外発売要領
(1)発売日
令和4年9月20日(火)から令和4年9月25日(日)までの6日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)開場時間
午前10時00分
(4)発売開始時間
午前10時25分
(5)発売締切時間
当該レース本場発売締切と同時刻
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 [9月20日(火)~9月23日(金)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:25 | 10:40 | 10:25 | 10:40 |
2 | 10:52 | 11:07 | 10:52 | 11:07 |
3 | 11:19 | 11:35 | 11:19 | 11:35 |
4 | 11:47 | 12:04 | 11:47 | 12:04 |
5 | 12:16 | 12:34 | 12:16 | 12:34 |
6 | 12:46 | 13:04 | 12:46 | 13:04 |
7 | 13:16 | 13:35 | 13:16 | 13:35 |
8 | 13:47 | 14:09 | 13:47 | 14:09 |
9 | 14:21 | 14:45 | 14:21 | 14:45 |
10 | 14:57 | 15:22 | 14:57 | 15:22 |
11 | 15:34 | 16:00 | 15:34 | 16:00 |
12 | 16:12 | 16:40 | 16:12 | 16:40 |
※第1レースから第12レースは予選(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日 [9月24日(土)] |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:25 | 10:39 | 10:25 | 10:39 |
2 | 10:51 | 11:06 | 10:51 | 11:06 |
3 | 11:18 | 11:33 | 11:18 | 11:33 |
4 | 11:45 | 12:03 | 11:45 | 12:03 |
5 | 12:15 | 12:33 | 12:15 | 12:33 |
6 | 12:45 | 13:03 | 12:45 | 13:03 |
7 | 13:15 | 13:33 | 13:15 | 13:33 |
8 | 13:45 | 14:04 | 13:45 | 14:04 |
9 | 14:16 | 14:37 | 14:16 | 14:37 |
10 | 準優勝戦 | |||
14:49 | 15:17 | 14:49 | 15:17 | |
11 | 準優勝戦 | |||
15:29 | 15:58 | 15:29 | 15:58 | |
12 | 準優勝戦 | |||
16:10 | 16:40 | 16:10 | 16:40 |
※第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日 [9月25日(日)] |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:25 | 10:39 | 10:25 | 10:39 |
2 | 10:51 | 11:06 | 10:51 | 11:06 |
3 | 11:18 | 11:33 | 11:18 | 11:33 |
4 | 11:45 | 12:01 | 11:45 | 12:01 |
5 | 12:13 | 12:30 | 12:13 | 12:30 |
6 | 12:42 | 13:00 | 12:42 | 13:00 |
7 | 13:12 | 13:31 | 13:12 | 13:31 |
8 | 13:43 | 14:03 | 13:43 | 14:03 |
9 | 14:15 | 14:39 | 14:15 | 14:39 |
10 | 特別選抜B戦 | |||
14:51 | 15:17 | 14:51 | 15:17 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
15:29 | 15:56 | 15:29 | 15:56 | |
12 | 優勝戦 | |||
16:08 | 16:40 | 16:08 | 16:40 |
※第1レースから第9レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 令和4年9月20日(火) | 令和4年9月21日(水)から 令和4年9月25日(日) |
---|---|---|
時 刻 | 9時10分 | 9時30分 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。