一般財団法人 日本モーターボート競走会では、12月13日(火)~18日(日)まで、ボートレース大村で開催される第37回グランプリ(シリーズ戦含む)の出場選出順位を下記のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月30日(水)に正式決定となります。
11/30 16:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、11月28日(月)に発表した標記競走に関する出場レーサーについて、正式に発表いたしました。
なお、出場レーサーに変更はありません。
第37回グランプリ 出場レーサー選出順位表
(成績対象期間:令和4年1月1日~令和4年11月27日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥137,622,000 | 2年連続4回目 |
2 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥121,955,457 | 12年ぶり2回目 |
3 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥92,111,485 | 初出場 |
4 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥91,175,000 | 2年連続7回目 |
5 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥89,031,000 | 2年ぶり2回目 |
6 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥86,000,000 | 7年連続11回目 |
7 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥83,800,457 | 7年連続10回目 |
8 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥83,543,000 | 2年連続13回目 |
9 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥82,847,133 | 2年連続8回目 |
10 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | ¥80,285,133 | 初出場 |
11 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥78,266,000 | 2年連続9回目 |
12 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥75,858,000 | 6年連続9回目 |
13 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥75,637,200 | 初出場 |
14 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥74,230,000 | 初出場 |
15 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | ¥70,660,833 | 初出場 |
16 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | ¥66,233,000 | 初出場 |
17 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥65,417,000 | 4年連続16回目 |
18 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | ¥64,095,000 | 2年連続2回目 |
19 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥62,324,000 | 2年連続8回目 |
20 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | ¥62,158,500 | 2年連続13回目 |
21 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | ¥61,816,000 | 初出場 |
22 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥61,250,000 | 4年ぶり9回目 |
23 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥60,959,066 | 4年連続4回目 |
24 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥60,627,500 | 2年ぶり7回目 |
25 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥56,809,000 | 2年連続14回目 |
26 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥56,763,000 | 3年ぶり3回目 |
27 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | ¥55,478,177 | 2年連続13回目 |
28 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥55,267,200 | 2年ぶり6回目 |
29 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥53,338,000 | 6年連続9回目 |
30 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | ¥52,892,666 | 2年ぶり12回目 |
31 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥52,746,485 | 2年連続14回目 |
32 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | ¥52,303,000 | 7年連続10回目 |
33 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | ¥51,942,066 | 4年連続9回目 |
34 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | ¥51,799,399 | 5年ぶり3回目 |
35 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥51,151,319 | 4年連続14回目 |
36 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥50,306,000 | 初出場 |
37 | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | 広 島 | ¥48,044,500 | 初出場 |
38 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | ¥46,609,000 | 初出場 |
39 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | ¥46,365,000 | 2年連続8回目 |
40 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 広 島 | 広 島 | ¥46,272,457 | 初出場 |
41 | 4643 | 近江 翔吾 | 香 川 | 大 阪 | ¥45,887,000 | 初出場 |
42 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | ¥45,529,266 | 3年ぶり10回目 |
43 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥45,279,000 | 初出場 |
44 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | ¥45,020,111 | 2年連続2回目 |
45 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | ¥45,018,838 | 7年連続8回目 |
46 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥44,120,000 | 5年連続5回目 |
47 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 東 京 | ¥44,000,799 | 2年連続10回目 |
48 | 4237 | 大峯 豊 | 山 口 | 山 口 | ¥43,333,000 | 4年ぶり3回目 |
49 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥42,733,166 | 2年連続8回目 |
50 | 4311 | 岡村 仁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥42,675,000 | 9年ぶり2回目 |
51 | 4297 | 山田 哲也 | 東 京 | 千 葉 | ¥42,614,069 | 4年ぶり3回目 |
52 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥42,541,000 | 2年ぶり3回目 |
53 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥41,895,000 | 3年連続13回目 |
54 | 3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | 山 口 | ¥41,213,000 | 6年ぶり4回目 |
55 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | ¥41,211,000 | 2年ぶり4回目 |
56 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥41,093,133 | 3年連続4回目 |
57 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | ¥40,686,666 | 初出場 |
58 | 4064 | 原田 篤志 | 山 口 | 山 口 | ¥40,567,000 | 7年ぶり2回目 |
59 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | ¥40,302,618 | 8年連続9回目 |
60 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | ¥39,959,066 | 4年ぶり12回目 |
予備1 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | ¥39,652,000 | |
予備2 | 4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 福 岡 | ¥39,522,000 | |
予備3 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥39,316,485 | |
予備4 | 4739 | 中村 晃朋 | 香 川 | 香 川 | ¥39,199,000 | |
予備5 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥39,040,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)SG競走選出除外のため
(2)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥62,640,000 |
3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | ¥61,132,000 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥58,213,266 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | ¥51,588,500 |
4391 | 松田 祐季 | 福 井 | 福 井 | ¥50,234,333 |
3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | ¥49,726,000 |
4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥45,042,000 |
4095 | 福来 剛 | 東 京 | 東 京 | ¥44,338,202 |
4324 | 海野 康志郎 | 山 口 | 山 口 | ¥41,272,000 |
(注3)予備レーサーについて、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備レーサーの資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。