大村 グランプリを制した白井英治選手が2位にジャンプアップしています。
選手獲得賞金ランキング ベスト100
(集計期間:2022年1月1日から2022年12月18日)
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | ¥187,346,000 |
2 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥186,285,457 |
3 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥128,475,457 |
4 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | ¥118,830,000 |
5 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | ¥115,966,485 |
6 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | ¥114,175,000 |
7 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | ¥113,905,000 |
8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | ¥96,086,133 |
9 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥96,045,000 |
10 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | ¥94,741,133 |
11 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥94,385,000 |
12 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | ¥92,640,833 |
13 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | ¥87,368,000 |
14 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥86,944,000 |
15 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | ¥78,689,200 |
16 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥73,973,000 |
17 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | ¥71,302,000 |
18 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | ¥70,022,000 |
19 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥65,762,000 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥65,202,000 |
21 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥65,170,500 |
22 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | ¥65,169,000 |
23 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | ¥64,891,000 |
24 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | ¥64,662,500 |
25 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | ¥64,211,066 |
26 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | ¥63,832,000 |
27 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | ¥61,132,000 |
28 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥60,555,000 |
29 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | ¥60,352,177 |
30 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥59,461,000 |
31 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | ¥58,501,200 |
32 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | ¥58,213,266 |
33 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | ¥58,090,319 |
34 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥57,162,000 |
35 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | ¥56,593,066 |
36 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | ¥56,040,666 |
37 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥55,579,485 |
38 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | ¥55,494,000 |
39 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | ¥53,837,500 |
40 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | ¥53,650,399 |
41 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | ¥52,560,000 |
42 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | ¥52,232,266 |
43 | 4391 | 松田 祐季 | 福 井 | ¥52,186,333 |
44 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | ¥51,203,000 |
45 | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | ¥50,848,500 |
46 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | ¥50,276,000 |
47 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 広 島 | ¥50,128,457 |
48 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | ¥50,018,000 |
49 | 4643 | 近江 翔吾 | 香 川 | ¥49,757,000 |
50 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | ¥49,726,000 |
51 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | ¥49,453,000 |
52 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥48,700,166 |
53 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | ¥48,582,111 |
54 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | ¥48,169,838 |
55 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | ¥47,206,000 |
56 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | ¥46,742,000 |
57 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | ¥46,504,799 |
58 | 4237 | 大峯 豊 | 山 口 | ¥46,389,000 |
59 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | ¥45,993,666 |
60 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | ¥45,664,000 |
61 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | ¥45,291,000 |
62 | 4311 | 岡村 仁 | 大 阪 | ¥45,183,000 |
63 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | ¥44,885,133 |
64 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | ¥44,698,000 |
65 | 4297 | 山田 哲也 | 東 京 | ¥44,629,069 |
66 | 4095 | 福来 剛 | 東 京 | ¥44,338,202 |
67 | 3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | ¥44,184,000 |
68 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | ¥44,103,500 |
69 | 4324 | 海野 康志郎 | 山 口 | ¥43,521,000 |
70 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | ¥43,379,618 |
71 | 4064 | 原田 篤志 | 山 口 | ¥43,299,000 |
72 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | ¥42,926,000 |
73 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | ¥42,901,066 |
74 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | ¥42,031,485 |
75 | 4715 | 村上 遼 | 長 崎 | ¥41,747,000 |
76 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥41,707,000 |
77 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | ¥41,590,000 |
78 | 4566 | 塩田 北斗 | 福 岡 | ¥41,502,200 |
79 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | ¥41,285,000 |
80 | 4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | ¥41,195,000 |
81 | 4739 | 中村 晃朋 | 香 川 | ¥40,837,000 |
82 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛 知 | ¥40,406,000 |
83 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | ¥40,269,000 |
84 | 4537 | 渡邉 和将 | 岡 山 | ¥39,857,585 |
85 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | ¥39,784,000 |
86 | 4388 | 是澤 孝宏 | 滋 賀 | ¥38,967,132 |
87 | 4528 | 黒井 達矢 | 埼 玉 | ¥38,823,000 |
88 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | ¥38,658,111 |
89 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | ¥38,267,457 |
90 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | ¥38,229,266 |
91 | 4816 | 村松 修二 | 広 島 | ¥38,114,949 |
92 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | ¥38,086,266 |
93 | 4227 | 安達 裕樹 | 三 重 | ¥38,041,132 |
94 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | ¥37,929,066 |
95 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | ¥37,732,066 |
96 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋 賀 | ¥37,711,166 |
97 | 4102 | 益田 啓司 | 福 岡 | ¥37,686,000 |
98 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | ¥37,650,014 |
99 | 4908 | 上田 龍星 | 大 阪 | ¥37,646,000 |
100 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | ¥37,415,000 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。