本日、一般財団法人日本モーターボート競走会において『第50回ボートレースオールスター第2回出場選手選考委員会』が開催され、5月23日(火)から28日(日)までボートレース芦屋で開催される標記競走の出場選手を下記のとおり決定しました。
出場選手の内訳は、ファン投票獲得票数の上位者に加えて、優先出場者及び「第58回 ボートレースクラシック」の優勝者並びに出場選手選考委員会による推薦選手〔3名〕の合計52名となっています。
ファン投票は、去る1月14日(土)から2月18日(土)まで全国のボートレース場及びボートレースチケットショップ等で実施したマークシート投票をはじめ、インターネット投票やスマートフォンによる投票方法により実施されたものです。
第50回ボートレースオールスター 出場選手選出順位表
(開催期間:令和5年5月23日~28日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得票数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7,056 | 9年連続23回目 | |||||
第37回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 16,269 | 5年連続5回目 | |||||
4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7,827 | 4年連続4回目 | ||||||
4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 4,742 | 2年ぶり3回目 | ||||||
4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 2,390 | 初出場 | ||||||
直前SG 優勝者 |
第58回ボートレースクラシック(平和島)優勝者 | ||||||||||
7 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 23,071 | 2年連続20回目 | |||||
8 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 21,184 | 5年連続7回目 | |||||
9 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 20,420 | 11年連続12回目 | |||||
10 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 15,517 | 6年連続7回目 | |||||
11 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 13,505 | 13年連続13回目 | |||||
12 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 13,233 | 29年連続31回目 | |||||
13 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 12,346 | 5年連続22回目 | |||||
14 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 11,497 | 12年連続12回目 | |||||
15 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 11,209 | 4年連続8回目 | |||||
16 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 11,172 | 11年連続14回目 | |||||
17 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | 10,016 | 2年連続2回目 | |||||
18 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7,958 | 27回連続27回目 | |||||
19 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 7,569 | 3年連続9回目 | |||||
20 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7,482 | 4年連続4回目 | |||||
21 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 7,255 | 2年連続7回目 | |||||
22 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 7,221 | 6年ぶり2回目 | |||||
23 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 6,268 | 初出場 | |||||
24 | 4571 | 菅 章哉 | 徳 島 | 徳 島 | 6,229 | 2年連続2回目 | |||||
25 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | 6,186 | 2年連続2回目 | |||||
26 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 5,862 | 11年連続11回目 | |||||
27 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | 5,344 | 初出場 | |||||
28 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 5,227 | 3年ぶり15回目 | |||||
29 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 5,223 | 7年連続24回目 | |||||
30 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 5,037 | 4年連続12回目 | |||||
31 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 4,856 | 初出場 | |||||
32 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 4,694 | 初出場 | |||||
33 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 4,565 | 初出場 | |||||
34 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 4,509 | 9年連続9回目 | |||||
35 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 3,734 | 2年連続17回目 | |||||
36 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 3,717 | 8年連続14回目 | |||||
37 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 3,546 | 初出場 | |||||
38 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 3,444 | 4年ぶり2回目 | |||||
39 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 3,430 | 3年連続8回目 | |||||
40 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 3,343 | 6年連続18回目 | |||||
41 | 3257 | 田頭 実 | 福 岡 | 福 岡 | 3,319 | 3年連続11回目 | |||||
42 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 3,104 | 4年ぶり11回目 | |||||
43 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,751 | 4年ぶり2回目 | |||||
44 | 4643 | 近江 翔吾 | 香 川 | 大 阪 | 2,713 | 初出場 | |||||
45 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 2,525 | 4年ぶり7回目 | |||||
46 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 2,491 | 3年連続19回目 | |||||
47 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 2,358 | 2年ぶり13回目 | |||||
48 | 5026 | 安河内 健 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,353 | 初出場 | |||||
49 | 4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | 長 崎 | 2,304 | 2年ぶり7回目 | |||||
委員会推薦 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 2,275 | 初出場 | |||||
4715 | 村上 遼 | 長 崎 | 長 崎 | 2,264 | 初出場 | ||||||
4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | 2,246 | 2年連続2回目 |
予備選手(男子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4566 | 塩田 北斗 | 福 岡 | 福 岡 | |
2 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | |
3 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | |
4 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | |
5 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | |
6 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | |
7 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします。なお、女子選手の選出数については、2023年前期級別におけるA1級選手の男女人数比率等を勘案し、女子選手の得票数上位8名とします。
(注2)選出選手に欠員が生じた場合は、同欠員選手に応じて男女それぞれの予備選手から同順位に従い選出します。なお、予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
(注3)第58回ボートレースクラシック(平和島)優勝者が選出選手と重複する場合は、男子の予備選手から同順位に従い選出します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。