一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る7月4日(火)~9日(日)まで尼崎ボートレース場で開催される第5回全国ボートレース甲子園の出場選手を決定しました。
なお、出場選手の選出についてはSG競走の成績、獲得賞金等を総合的に勘案して選出しました。
第5回全国ボートレース甲子園競走 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和4年5月1日~令和5年4月30日)
地区 | 都道 府県 |
登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 東 地 区 |
北海道 | 4895 | 門間 雄大 | 東 京 | 4.43 | 819 | 187 | |
青森 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 群 馬 | 5.33 | 1,551 | 291 | ||
岩手 | 3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 6.67 | 1,802 | 271 | ||
宮城 | 4201 | 佐竹 友樹 | 埼 玉 | 5.08 | 990 | 195 | ||
秋田 | 4245 | 高橋 直哉 | 東 京 | 4.80 | 970 | 206 | ||
山形 | 4169 | 多田 有佑 | 東 京 | 4.12 | 725 | 176 | ||
福島 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 7.73 | 1,785 | 231 | ||
茨城 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 6.95 | 1,487 | 215 | ||
栃木 | 4305 | 金子 拓矢 | 群 馬 | 6.81 | 1,472 | 216 | ||
群馬 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 7.41 | 1,763 | 239 | ||
埼玉 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 7.19 | 1,970 | 274 | ||
千葉 | 4297 | 山田 哲也 | 東 京 | 6.30 | 1,530 | 246 | ||
東京 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 7.32 | 1,801 | 246 | ||
神奈川 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 7.09 | 2,013 | 284 | ||
新潟 | 5094 | 生田 波美音 | 東 京 | 4.31 | 647 | 153 | ||
山梨 | 4401 | 小林 泰 | 東 京 | 6.43 | 1,298 | 205 | ||
長野 | 3940 | 飯山 泰 | 東 京 | 6.42 | 1,901 | 297 | ||
東 海 地 区 |
岐阜 | 4228 | 吉田 慎二郎 | 愛 知 | 5.88 | 1,524 | 260 | |
静岡 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 7.32 | 2,005 | 274 | ||
愛知 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 8.26 | 2,163 | 262 | ||
三重 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 7.59 | 2,065 | 272 | ||
近 畿 地 区 |
富山 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 5.31 | 845 | 159 | |
石川 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 7.44 | 1,496 | 204 | ||
福井 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 7.26 | 2,252 | 310 | ||
滋賀 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 6.78 | 1,796 | 266 | ||
京都 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 7.78 | 2,170 | 280 | ||
大阪 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 7.64 | 1,704 | 223 | ||
兵庫 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 6.98 | 1,774 | 254 | ||
奈良 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 6.87 | 1,897 | 277 | ||
和歌山 | 4865 | 立具 敬司 | 大 阪 | 4.22 | 697 | 169 | ||
四 国 地 区 |
徳島 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 6.91 | 1,576 | 228 | |
香川 | 4739 | 中村 晃朋 | 香 川 | 6.60 | 1,908 | 290 | ||
愛媛 | 4772 | 石丸 海渡 | 香 川 | 6.44 | 1,681 | 261 | ||
高知 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 6.97 | 1,883 | 270 | ||
中 国 地 区 |
鳥取 | 5206 | 梅原 祥平 | 岡 山 | 2.27 | 485 | 216 | |
島根 | 3024 | 西島 義則 | 広 島 | 7.29 | 2,187 | 303 | ||
岡山 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 7.88 | 2,034 | 258 | ||
広島 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 6.81 | 1,552 | 228 | ||
山口 | 4237 | 大峯 豊 | 山 口 | 7.15 | 2,030 | 287 | ||
九 州 地 区 |
福岡 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 7.42 | 2,048 | 276 | |
佐賀 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 7.26 | 1,974 | 272 | ||
長崎 | 4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | 7.15 | 1,915 | 268 | ||
熊本 | 4236 | 松村 敏 | 福 岡 | 6.98 | 1,955 | 280 | ||
大分 | 4474 | 渡辺 崇 | 福 岡 | 5.25 | 1,340 | 255 | ||
宮崎 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | 6.97 | 1,876 | 269 | ||
鹿児島 | 4948 | 木場 悠介 | 長 崎 | 5.64 | 1,524 | 271 | ||
沖縄 | 4195 | 前川 守嗣 | 福 岡 | 5.62 | 1,293 | 230 | ||
施 行 者 希 望 枠 |
群馬 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 7.48 | 2,124 | 284 | |
愛知 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 7.57 | 2,098 | 277 | ||
京都 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 6.65 | 1,543 | 233 | ||
岡山 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 6.99 | 1,537 | 221 | ||
佐賀 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 7.40 | 1,954 | 264 |
予備 | 都道 府県 |
登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予備1 | 福岡 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 7.32 | 2,124 | 291 | |
予備2 | 広島 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 7.22 | 1,819 | 253 | |
予備3 | 三重 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 7.22 | 1,516 | 210 | |
予備4 | 静岡 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 7.22 | 2,138 | 298 | |
予備5 | 福井 | 4391 | 松田 祐季 | 福 井 | 6.94 | 1,895 | 273 | |
予備6 | 大阪 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 7.45 | 2,169 | 292 | |
予備7 | 高知 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 7.27 | 1,934 | 268 | |
予備8 | 東京 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 7.16 | 1,984 | 278 | |
予備9 | 山口 | 3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | 6.72 | 2,044 | 305 | |
予備10 | 兵庫 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 7.04 | 1,894 | 274 |
(注1)出場選手は、過去1年間(令和4年5月1日~令和5年4月30日)の競走において、選手を出身地別に区分し、都道府県毎に勝率上位5名(あっせん辞退、G2競走開催要綱第9条に規定する除外者等を除いた5名)のうちから1名、競走会が選出します。
(注2)該当者がいない都道府県がある場合、当該都道府県が属する地区(競走会が区分する地区)内の勝率上位の者から選出します。
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。