一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る8月1日(火)~8月6日(日)までボートレース津で開催される第37回レディースチャンピオンの出場選手を下記のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、6月8日(木)に正式決定となります。
6/8 15:30 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、6月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
第37回レディースチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和4年6月1日~5年5月31日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度優勝者 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | 6.34 | 0.23 | 1,732 | 274 | |
レディースオールスター優勝者 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 7.31 | 0.02 | 1,850 | 254 | 尼崎(令和4年6月) 浜名湖(令和4年7月) 住之江(令和5年4月) |
オ | ル レ デ ィ | ス 競 走 の 優 勝 者 |
3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 7.00 | 0.13 | 1,903 | 274 | 宮島(令和4年10月) 常滑(令和4年11月) |
4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | 7.00 | 0.11 | 1,253 | 179 | 住之江(令和4年6月) | |
4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 6.94 | 0.17 | 1,632 | 235 | 芦屋(令和4年12月) | |
4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | 6.89 | 0.02 | 1,350 | 196 | 福岡(令和5年3月) | |
3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.88 | 0.06 | 1,521 | 221 | 平和島(令和5年2月) | |
4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | 6.84 | 0.02 | 2,106 | 309 | 鳴門(令和5年4月) | |
4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | 6.80 | 0.05 | 2,033 | 299 | びわこ(令和4年10月) 鳴門(令和5年1月) |
|
4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 6.71 | 0.14 | 1,536 | 229 | 丸亀(令和4年6月) | |
4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 6.70 | 0.19 | 1,776 | 265 | 蒲郡(令和5年3月) | |
4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 6.48 | 0.05 | 1,522 | 235 | 大村(令和4年8月) 児島(令和4年11月) |
|
4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.39 | 0.03 | 1,603 | 253 | 徳山(令和5年1月) | |
3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 6.36 | 0.09 | 1,507 | 237 | 江戸川(令和4年9月) | |
4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | 6.31 | 0.39 | 1,633 | 260 | 三国(令和4年7月) | |
4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | 6.18 | 0.15 | 1,391 | 226 | 桐生(令和4年9月) | |
3579 | 中里 優子 | 埼 玉 | 東 京 | 5.87 | 0.09 | 1,396 | 238 | 津(令和4年8月) | |
4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | 5.70 | 0.07 | 1,584 | 280 | 徳山(令和5年5月) | |
19 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | 7.02 | 0.14 | 1,719 | 247 | |
20 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | 7.00 | 0.19 | 1,513 | 217 | |
21 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 6.89 | 0.39 | 1,696 | 248 | |
22 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.78 | 0.13 | 1,810 | 268 | |
23 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 6.67 | 0.19 | 1,621 | 244 | |
24 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | 6.65 | 0.08 | 1,916 | 288 | |
25 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | 6.46 | 0.15 | 1,480 | 230 | |
26 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 6.44 | 0.21 | 1,268 | 197 | |
27 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | 6.39 | 0.07 | 1,867 | 292 | |
28 | 4536 | 喜井 つかさ | 岡 山 | 岡 山 | 6.37 | 0.32 | 1,446 | 227 | |
29 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 6.30 | 0.22 | 1,625 | 259 | |
30 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | 6.24 | 0.04 | 1,772 | 285 | |
31 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | 6.13 | 0.04 | 1,595 | 262 | |
32 | 4240 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 群 馬 | 6.09 | 0.02 | 1,444 | 237 | |
33 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | 6.09 | 0.15 | 1,090 | 182 | |
34 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.08 | 0.01 | 1,532 | 252 | |
35 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | 6.07 | 0.15 | 1,177 | 194 | |
36 | 4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | 6.03 | 0.02 | 1,483 | 246 | |
37 | 4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | 5.97 | 0.12 | 1,158 | 195 | |
38 | 3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 徳 島 | 5.96 | 0.21 | 1,139 | 191 | |
39 | 5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | 5.91 | 0.16 | 1,330 | 227 | |
40 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | 5.91 | 0.11 | 1,318 | 225 | |
41 | 3993 | 永井 聖美 | 東 京 | 愛 知 | 5.91 | 0.23 | 881 | 149 | |
42 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | 5.88 | 0.23 | 1,087 | 185 | |
43 | 4998 | 中村 かなえ | 東 京 | 東 京 | 5.78 | 0.20 | 1,359 | 236 | |
44 | 4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | 5.78 | 0.38 | 1,185 | 205 | |
45 | 4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.69 | 0.23 | 1,281 | 229 | |
46 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | 5.67 | 0.28 | 1,202 | 213 | |
47 | 4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | 5.66 | 0.36 | 792 | 141 | |
48 | 4499 | 滝川 真由子 | 長 崎 | 愛 知 | 5.65 | 0.06 | 1,192 | 211 | |
49 | 4373 | 若狭 奈美子 | 岡 山 | 岡 山 | 5.64 | 0.19 | 1,331 | 238 | |
50 | 5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | 5.64 | 0.23 | 1,207 | 218 | |
51 | 3801 | 五反田 忍 | 大 阪 | 大 阪 | 5.59 | 0.16 | 1,039 | 186 | |
52 | 4901 | 出口 舞有子 | 愛 知 | 愛 知 | 5.59 | 0.14 | 867 | 156 | |
予備1 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | 5.54 | 0.09 | 1,247 | 225 | |
予備2 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 5.54 | 0.38 | 1,013 | 186 | |
予備3 | 4464 | 山下 友貴 | 静 岡 | 静 岡 | 5.47 | 0.00 | 1,449 | 266 | |
予備4 | 4349 | 犬童 千秋 | 福 岡 | 宮 崎 | 5.46 | 0.19 | 1,164 | 213 | |
予備5 | 3932 | 池田 浩美 | 静 岡 | 静 岡 | 5.45 | 0.20 | 1,248 | 229 | |
予備6 | 3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 愛 知 | 5.44 | 0.26 | 865 | 161 | |
予備7 | 4680 | 後藤 美翼 | 東 京 | 東 京 | 5.42 | 0.29 | 1,262 | 235 | |
予備8 | 3474 | 松瀬 弘美 | 静 岡 | 静 岡 | 5.42 | 0.11 | 987 | 183 | |
予備9 | 3470 | 新田 芳美 | 徳 島 | 徳 島 | 5.40 | 0.07 | 821 | 153 | |
予備10 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | 5.39 | 0.21 | 873 | 162 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 7.04 | 0.24 | 1,380 | 196 | 若松(令和4年7月) |
4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 6.97 | 0.22 | 1,575 | 227 | |
4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 6.27 | 0.43 | 1,579 | 253 | |
4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | 5.60 | 0.35 | 700 | 125 | |
4900 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.55 | 0.42 | 1,227 | 223 |
(2)出場回数が100回未満のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 7.11 | 0.00 | 327 | 46 | |
4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 6.10 | 0.51 | 360 | 59 | |
4304 | 藤崎 小百合 | 福 岡 | 鹿児島 | 5.98 | 0.43 | 275 | 46 | |
3645 | 淺田 千亜希 | 徳 島 | 徳 島 | 5.93 | 0.65 | 563 | 96 | |
4764 | 小池 礼乃 | 福 岡 | 福 岡 | 5.67 | 0.13 | 442 | 79 |
(3)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5013 | 山下 夏鈴 | 三 重 | 三 重 | 3.96 | 0.41 | 649 | 165 | 唐津(令和5年5月) |
4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 5.90 | 0.44 | 1,073 | 183 |
(4)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | 5.99 | 0.31 | 1,359 | 229 | |
4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | 5.92 | 0.15 | 805 | 137 |
(5)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4758 | 富樫 麗加 | 東 京 | 東 京 | 6.04 | 0.15 | 900 | 151 | |
4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 5.75 | 0.29 | 1,023 | 180 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。