6月20日よりボートレース徳山で開催される【第33回グランドチャンピオン】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6/20(火) | 6/21(水) | 6/22(木) | 6/23(金) | 6/24(土) | 6/25(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
戸 田 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
江戸川 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
平和島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
びわこ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
住之江 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
尼 崎 | △* | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
鳴 門 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
下 関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6/20(火) | 6/21(水) | 6/22(木) | 6/23(金) | 6/24(土) | 6/25(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△は併用発売 ▲は外向発売所のみ併用発売 △*は競走場内のみ併用併売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式及び三連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式及び複勝式については多摩川、浜名湖、常滑、三国、丸亀、BTSまるがめ及びBTSオラレセントレアのみの発売とします。
「BTS呉」「BTSオラレ徳山」「BTSオラレ田布施」場外発売要領
(1)発売日
令和5年6月19日(月)から6月25日(日)までの7日間
(2)開場時刻
午前7時30分(BTSオラレ徳山、BTSオラレ田布施)
午前8時40分(BTS呉)
(3)発売開始時刻
午前7時30分(BTSオラレ徳山、BTSオラレ田布施)
午前8時30分(BTS呉外向)
(4)発売締切時間
当該レース本場発売締切時刻同時刻(BTSオラレ徳山、BTSオラレ田布施、BTS呉)
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式の5種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 [6月20日(火)~6月23日(金)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売開始 | 発売締切 | |
1 | 10:20 | 10:37 |
2 | 10:49 | 11:06 |
3 | 11:18 | 11:35 |
4 | 11:47 | 12:05 |
5 | 12:17 | 12:35 |
6 | 12:47 | 13:06 |
7 | 13:18 | 13:37 |
8 | 13:49 | 14:09 |
9 | 14:21 | 14:42 |
10 | 14:54 | 15:19 |
11 | 15:31 | 15:58 |
12 | 16:10 | 16:40 |
※第1レースから第12レースは予選(第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日[6月24日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売開始 | 発売締切 | |||
1 | 10:20 | 10:37 | ||
2 | 10:49 | 11:06 | ||
3 | 11:18 | 11:35 | ||
4 | 11:47 | 12:04 | ||
5 | 12:16 | 12:34 | ||
6 | 12:46 | 13:04 | ||
7 | 13:16 | 13:34 | ||
8 | 13:46 | 14:05 | ||
9 | 14:17 | 14:36 | ||
10 | 準優勝戦 | |||
14:48 | 15:16 | |||
11 | 準優勝戦 | |||
15:28 | 15:56 | |||
12 | 準優勝戦 | |||
16:08 | 16:40 |
※第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日[6月25日(日)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売開始 | 発売締切 | |||
1 | 10:20 | 10:37 | ||
2 | 10:49 | 11:06 | ||
3 | 11:18 | 11:35 | ||
4 | 11:47 | 12:05 | ||
5 | 12:17 | 12:35 | ||
6 | 12:47 | 13:05 | ||
7 | 13:17 | 13:36 | ||
8 | 13:48 | 14:07 | ||
9 | すなっち選抜戦 | |||
14:19 | 14:40 | |||
10 | 特別選抜B戦 | |||
14:52 | 15:16 | |||
11 | 特別選抜A戦 | |||
15:28 | 15:54 | |||
12 | 優勝戦 | |||
16:06 | 16:40 |
※第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 6月20日 | 6月21日~6月25日 |
---|---|---|
時 刻 | 8時45分 | 9時30分 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。