BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る10月24日(火)~29日(日)まで、ボートレース蒲郡で開催される標記競走の出場選手を発表しました。

 

なお、異議申請期間を経て、8月8日(火)に正式決定となります。

 

8/8 14:00 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、8月1日に発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定いたしました。
なお、メンバーに変更はありません。

 

第70回ボートレースダービー出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日)

出場資格
順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度
優勝者
4262 馬場  貴也 滋 賀 京 都 7.89 2,242 285 6年連続6回目
第37回
グランプリ
優勝戦
出場者
4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 7.41 2,045 276 4年連続5回目
4459 片岡  雅裕 香 川 高 知 7.11 1,884 265 2年連続2回目
4524 深谷  知博 静 岡 静 岡 7.04 1,794 255 6年連続7回目
3779 原田  幸哉 長 崎 愛 知 6.85 1,816 265 2年連ぶり16回目
直前SG
優勝者
第69回ボートレースメモリアル(福岡)優勝者
7 4320 峰   竜太 佐 賀 佐 賀 8.63 2,114 245 2年ぶり11回目
8 4418 茅原  悠紀 岡 山 岡 山 8.08 2,101 260 5年連続11回目
9 3941 池田  浩二 愛 知 愛 知 8.02 2,245 280 4年連続19回目
10 4238 毒島   誠 群 馬 群 馬 8.02 1,677 210 11年連続11回目
11 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.87 1,589 204 2年連続2回目
12 4205 山口   剛 広 島 広 島 7.80 1,902 245 5年連続13回目
13 4444 桐生  順平 埼 玉 福 島 7.80 1,809 232 12連続12回目
14 4168 石野  貴之 大 阪 大 阪 7.71 1,581 205 3年ぶり9回目
15 3946 赤岩  善生 愛 知 愛 知 7.66 2,598 340 3年連続16回目
16 3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 7.58 1,751 231 2連続21回目
17 4504 前田  将太 福 岡 福 岡 7.54 2,223 295 2年連続5回目
18 3556 田中 信一郎 大 阪 大 阪 7.50 2,138 285 5年ぶり17回目
19 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 7.50 2,026 270 2年連続2回目
20 4500 山田  康二 佐 賀 佐 賀 7.48 2,005 269 4年ぶり5回目
21 4166 吉田  拡郎 岡 山 岡 山 7.48 1,996 269 5年ぶり8回目
22 4760 山崎   郡 大 阪 大 阪 7.47 2,263 304 3年連続3回目
23 4685 島村  隆幸 徳 島 高 知 7.47 1,890 255 初出場
24 4019 笠原   亮 静 岡 静 岡 7.47 1,749 234 6年ぶり6回目
25 4296 岡崎  恭裕 福 岡 福 岡 7.45 1,990 267 2年連続9回目
26 4573 佐藤   翼 埼 玉 埼 玉 7.44 2,076 279 3年ぶり2回目
27 3388 今垣 光太郎 福 井 石 川 7.42 1,550 214 2年連続22回目
28 3960 菊地  孝平 静 岡 岩 手 7.40 1,738 236 2年連続18回目
29 4344 新田  雄史 三 重 三 重 7.40 1,694 229 2年ぶり9回目
30 3908 重成  一人 香 川 香 川 7.36 2,385 324 4年ぶり2回目
31 3159 江口  晃生 群 馬 群 馬 7.36 1,964 269 5年連続21回目
32 3590 濱野谷 憲吾 東 京 東 京 7.35 2,190 298 3年連続18回目
33 4914 吉田  裕平 愛 知 愛 知 7.35 1,741 238 初出場
34 4190 長嶋  万記 静 岡 静 岡 7.34 1,761 240 4年ぶり3回目
35 4448 青木  玄太 滋 賀 滋 賀 7.34 1,402 193 初出場
36 4397 西村  拓也 大 阪 大 阪 7.31 2,091 286 2年ぶり5回目
37 4932 新開   航 福 岡 福 岡 7.31 1,960 268 初出場
38 4337 平本  真之 愛 知 愛 知 7.30 1,826 251 6年連続10回目
39 4013 中島  孝平 福 井 福 井 7.26 2,244 309 3年連続13回目
40 4342 谷野  錬志 静 岡 静 岡 7.26 2,033 285 初出場
41 4024 井口  佳典 三 重 三 重 7.26 1,844 254 2年連続17回目
42 4445 宮地  元輝 佐 賀 佐 賀 7.25 2,088 288 3年ぶり2回目
43 4604 岩瀬  裕亮 愛 知 愛 知 7.25 2,087 289 2年ぶり3回目
44 3024 西島  義則 広 島 島 根 7.25 1,987 276 3年ぶり17回目
45 3744 徳増  秀樹 静 岡 静 岡 7.24 1,869 260 3年ぶり8回目
46 4350 篠崎  元志 福 岡 福 岡 7.24 1,839 257 2年連続10回目
47 4266 長田  頼宗 東 京 神奈川 7.23 2,061 285 初出場
48 3623 深川  真二 佐 賀 佐 賀 7.23 1,930 267 12年連続19回目
49 4237 大峯   豊 山 口 山 口 7.23 1,895 265 初出場
50 5015 高橋  竜矢 広 島 広 島 7.22 1,884 266 初出場
51 3942 寺田   祥 山 口 山 口 7.21 1,818 253 2年ぶり14回目
52 4547 中田  竜太 埼 玉 福 島 7.20 1,750 245 6年ぶり3回目
予備1 4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 7.19 1,719 239
予備2 4494 河合  佑樹 静 岡 静 岡 7.18 2,117 298
予備3 3959 坪井  康晴 静 岡 静 岡 7.18 1,952 272
予備4 4362 土屋  智則 群 馬 群 馬 7.18 1,616 226
予備5 4544 松田 大志郎 福 岡 福 岡 7.17 2,201 307
予備6 4427 秦   英悟 大 阪 大 阪 7.15 1,752 246
予備7 4503 上野 真之介 佐 賀 佐 賀 7.14 2,162 304
予備8 4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 7.14 2,085 294
予備9 3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 7.14 1,778 249
予備10 4295 小坂  尚哉 兵 庫 大 阪 7.13 2,131 299

 

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位とします。

 

(注2)第69回ボートレースメモリアル(福岡)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。

 

(注3)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
3897 白井  英治 山 口 山 口 8.28 2,251 272
4188 久田  敏之 群 馬 群 馬 7.71 1,874 244
3996 秋山  直之 群 馬 群 馬 7.39 2,002 272
4787 椎名   豊 群 馬 群 馬 7.17 1,914 268

 

(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。