一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る11月21日(火)~26日(日)まで、ボートレース三国で開催される標記競走の出場選出順位を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月6日(月)に正式決定となります。
11/6 16:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、11月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
第26回チャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年1月1日~令和5年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥128,358,200 | 2年ぶり8回目 |
2 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥125,653,000 | 6年連続7回目 |
3 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥103,695,680 | 2年連続3回目 |
4 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥98,843,000 | 2年ぶり8回目 |
5 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥96,072,000 | 12年連続12回目 |
6 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | ¥95,439,000 | 2年ぶり21回目 |
7 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥90,679,346 | 4年連続17回目 |
8 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | ¥90,075,000 | 3年連続4回目 |
9 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | ¥76,102,200 | 10年ぶり2回目 |
10 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥75,229,000 | 2年ぶり11回目 |
11 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥74,643,000 | 4年連続10回目 |
12 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥65,478,000 | 3年連続13回目 |
13 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥64,641,000 | 6年連続11回目 |
14 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥64,582,000 | 5年ぶり7回目 |
15 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | ¥64,518,333 | 初出場 |
16 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥63,730,000 | 5年連続8回目 |
17 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | ¥58,927,000 | 2年連続2回目 |
18 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥57,631,000 | 2年連続4回目 |
19 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥56,172,000 | 初出場 |
20 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥55,338,000 | 6年ぶり2回目 |
21 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | ¥54,069,066 | 2年連続2回目 |
22 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥53,387,314 | 5年連続18回目 |
23 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | ¥53,268,000 | 2年ぶり18回目 |
24 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥51,695,000 | 2年連続24回目 |
25 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥51,560,000 | 2年連続5回目 |
26 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥50,984,000 | 2年ぶり12回目 |
27 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥50,841,000 | 4年連続14回目 |
28 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | ¥50,662,000 | 6年ぶり2回目 |
29 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥50,376,000 | 3年連続20回目 |
30 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥50,231,000 | 2年ぶり15回目 |
31 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | ¥50,052,000 | 6年ぶり16回目 |
32 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | ¥49,457,000 | 10年ぶり2回目 |
33 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥47,856,000 | 2年ぶり5回目 |
34 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | ¥47,477,000 | 3年ぶり8回目 |
予備1 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | ¥47,038,314 | |
予備2 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | ¥45,883,000 | |
予備3 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥44,074,000 | |
予備4 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥43,663,000 | |
予備5 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | ¥43,562,600 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥101,767,000 |
4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥71,511,000 |
3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | ¥59,269,653 |
3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥58,159,680 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥55,114,000 |
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥53,943,000 |
4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | ¥50,567,000 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥50,444,000 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥50,127,000 |
4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥44,182,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第10回レディースチャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年1月1日~令和5年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥44,074,000 |
2 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥38,914,000 |
3 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥36,795,000 |
4 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥33,610,000 |
5 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥31,552,000 |
6 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥30,752,000 |
7 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥30,621,000 |
8 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥30,600,000 |
9 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥28,508,000 |
10 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥26,349,000 (賞金:¥23,224,000) |
11 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥26,349,000 (賞金:¥22,352,000) |
12 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥26,249,000 |
13 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥25,035,000 |
14 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥24,844,000 |
15 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥24,358,000 |
16 | 4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | ¥23,404,000 |
17 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥23,397,000 |
18 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | ¥22,993,000 |
19 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥22,761,000 |
20 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | ¥21,558,000 |
予備1 | 4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥21,546,000 |
予備2 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥21,203,000 |
予備3 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥20,886,500 |
予備4 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | ¥20,497,000 |
予備5 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | ¥19,245,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥34,757,000 |
4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | ¥32,173,000 |
4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥25,421,000 |
4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | ¥21,245,000 |
4998 | 中村 かなえ | 東 京 | 東 京 | ¥20,510,200 |
(2)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | ¥25,813,000 |
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | ¥21,145,000 |
3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥19,900,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。