一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る令和6年2月20日(火)から2月25日(日)まで、ボートレースびわこで開催される「G2第8回レディースオールスター」のファン投票に関する中間集計票数(上位50名)を下記のとおり発表しました。
11月17日(金)現在における総投票数(マークシート投票は除く)は、218,484票で、そのうち11,871票を獲得した登録第4482号 守屋美穂選手(岡山支部)が現時点での第1位となっています。
また、今後のファン投票については、11月26日(日)まで実施される予定となっており、投票概要は以下の通りです。
なお、最終的に集計された投票結果については、12月中旬頃、レディースオールスター第2回出場選手選考委員会に諮られ、出場選手が正式決定される予定です。
◆第8回レディースオールスターファン投票実施概要
(1)ボートレース場及びチケットショップでのファン投票の日におけるマークシート投票
※ファン投票の日は11月18日(土)~11月26日(日)の各ボートレース場及びチケットショップが定める1日のみです。
※マークシートによる投票は、ファン投票の日のみ投票できます。
(2)インターネット及びスマートフォン(下記アドレスにアクセスし、ガイダンスに従ってください)
http://ladiesallstars.jp/
第8回レディースオールスターファン投票順位 中間発表(上位50名)
総合順位 | 登番 | 選手名 | 合計得票数 |
---|---|---|---|
1 | 4482 | 守屋 美穂 | 11,871 |
2 | 4387 | 平山 智加 | 9,437 |
3 | 4502 | 遠藤 エミ | 7,311 |
4 | 4804 | 高田 ひかる | 7,291 |
5 | 4963 | 實森 美祐 | 6,586 |
6 | 4590 | 渡邉 優美 | 5,719 |
7 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 5,323 |
8 | 4190 | 長嶋 万記 | 4,729 |
9 | 4347 | 魚谷 香織 | 4,713 |
10 | 4530 | 小野 生奈 | 4,656 |
11 | 4050 | 田口 節子 | 4,503 |
12 | 4964 | 土屋 南 | 4,267 |
13 | 5174 | 川井 萌 | 4,149 |
14 | 4843 | 深尾 巴恵 | 4,125 |
15 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 3,797 |
16 | 4519 | 清水 沙樹 | 3,736 |
17 | 5203 | 神里 琴音 | 3,374 |
18 | 4611 | 今井 美亜 | 3,358 |
19 | 4998 | 中村 かなえ | 3,276 |
20 | 4878 | 西岡 育未 | 3,181 |
21 | 4556 | 竹井 奈美 | 3,173 |
22 | 4399 | 松本 晶恵 | 2,999 |
23 | 5195 | 北村 寧々 | 2,982 |
24 | 4011 | 堀之内紀代子 | 2,973 |
25 | 3188 | 日高 逸子 | 2,719 |
26 | 5056 | 西岡 成美 | 2,646 |
27 | 4938 | 小芦 るり華 | 2,506 |
28 | 4738 | 清埜 翔子 | 2,475 |
29 | 5155 | 内山 七海 | 2,459 |
30 | 3900 | 香川 素子 | 2,349 |
31 | 4313 | 西村 美智子 | 2,257 |
32 | 4765 | 野田部 宏子 | 2,246 |
33 | 4243 | 西村 歩 | 2,064 |
34 | 4927 | 関野 文 | 2,012 |
35 | 5204 | 宇恵 有香 | 2,000 |
36 | 5019 | 柴田 百恵 | 1,959 |
37 | 4909 | 薮内 瑞希 | 1,958 |
38 | 4845 | 前田 紗希 | 1,923 |
39 | 4433 | 川野 芽唯 | 1,894 |
40 | 4289 | 落合 直子 | 1,874 |
41 | 3845 | 中谷 朋子 | 1,865 |
42 | 4045 | 佐々木 裕美 | 1,796 |
43 | 4183 | 宇野 弥生 | 1,777 |
44 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 1,771 |
45 | 3435 | 寺田 千恵 | 1,715 |
46 | 5281 | 井上 遥妃 | 1,706 |
47 | 4884 | 勝浦 真帆 | 1,650 |
48 | 4627 | 藤原 菜希 | 1,592 |
49 | 3611 | 岩崎 芳美 | 1,476 |
50 | 4473 | 藤堂 里香 | 1,418 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。