一般財団法人日本モーターボート競走会は、来たる令和6年2月20日(火)から2月25日(日)まで、ボートレースびわこで開催される第8回レディースオールスターの出場選手を下記のとおり決定しました。
出場選手の内訳は、ファン投票獲得票数の上位者に加えて、出場選手選考委員会による推薦選手〔3名〕の合計52名となっています。
※ファン投票は、去る11月4日(土)から11月26日(日)までのインターネット投票やスマートフォンによる投票をはじめ、11月18日(土)から11月26日(日)の期間、全国のボートレース場及びボートレースチケットショップで「レディースオールスターファン投票の日」に、マークシート投票されたものです。
第8回レディースオールスター 出場選手選出順位表
(開催期間:令和6年2月20日~2月25日 於:ボートレースびわこ)
優先出場 ・順位 |
登番 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 18,393 |
2 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 15,131 |
3 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 12,790 |
4 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | 11,459 |
5 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 9,368 |
6 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 8,559 |
7 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 8,209 |
8 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 7,991 |
9 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 7,586 |
10 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 7,308 |
11 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | 7,033 |
12 | 4843 | 深尾 巴恵 | 群 馬 | 群 馬 | 6,096 |
13 | 4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 5,962 |
14 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | 5,730 |
15 | 4519 | 清水 沙樹 | 東 京 | 千 葉 | 5,340 |
16 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 4,890 |
17 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 4,791 |
18 | 4998 | 中村 かなえ | 東 京 | 東 京 | 4,719 |
19 | 5203 | 神里 琴音 | 福 岡 | 沖 縄 | 4,660 |
20 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 4,482 |
21 | 4878 | 西岡 育未 | 徳 島 | 徳 島 | 4,455 |
22 | 5195 | 北村 寧々 | 長 崎 | 長 崎 | 4,296 |
23 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | 4,270 |
24 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | 3,987 |
25 | 5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | 3,794 |
26 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | 3,640 |
27 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | 3,528 |
28 | 4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | 3,454 |
29 | 5155 | 内山 七海 | 福 岡 | 福 岡 | 3,410 |
30 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | 3,218 |
31 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | 3,181 |
32 | 4243 | 西村 歩 | 大 阪 | 大 阪 | 3,068 |
33 | 4765 | 野田部 宏子 | 福 岡 | 福 岡 | 3,036 |
34 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 2,950 |
35 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | 2,919 |
36 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | 2,892 |
37 | 5204 | 宇恵 有香 | 三 重 | 三 重 | 2,875 |
38 | 5019 | 柴田 百恵 | 静 岡 | 静 岡 | 2,796 |
39 | 4909 | 薮内 瑞希 | 岡 山 | 岡 山 | 2,783 |
40 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | 2,730 |
41 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | 2,678 |
42 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | 2,664 |
43 | 4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | 2,651 |
44 | 4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | 2,651 |
45 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 2,495 |
46 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | 2,441 |
47 | 5281 | 井上 遥妃 | 徳 島 | 徳 島 | 2,401 |
48 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | 2,365 |
49 | 4473 | 藤堂 里香 | 福 井 | 福 井 | 2,286 |
委員会 推薦 |
4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 2,196 |
4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | 2,057 | |
3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | 1,603 |
予備選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5057 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 大 阪 | 2,168 |
2 | 4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | 1,827 |
3 | 4936 | 戸敷 晃美 | 福 岡 | 宮 崎 | 1,687 |
4 | 4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | 1,661 |
5 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | 1,619 |
6 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | 1,568 |
7 | 5003 | 来田 衣織 | 兵 庫 | 兵 庫 | 1,542 |
8 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | 1,458 |
9 | 4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | 1,431 |
10 | 5078 | 山川 波乙 | 三 重 | 三 重 | 1,392 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします。(得票同数の者が2名以上ある場合には、過去1年間(令和4年11月1日~令和5年10月31日)の勝率上位の者から、勝率が同率の場合には、着順点合計が上位の者から選出します。)。※得票数2,651票【4627藤原(勝率6.23)、4845前田(勝率5.46)】
(注2)第12回クイーンズクライマックス(多摩川)の優勝戦出場者(当該優勝戦において、選手責任事由によるスタート事故を起こした者を除く。)は優先出場者とします。
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。