本日、一般社団法人日本モーターボート競走会において『第51回ボートレースオールスター第2回出場選手選考委員会』及び『第9回レディースオールスター第2回出場選手選考委員会』が開催され、標記競走の出場選手を下記のとおり決定しました。
ファン投票は、去る1月18日(木)から2月18日(日)まで全国のボートレース場及びボートレースチケットショップ等で実施したマークシート投票をはじめ、インターネット投票やスマートフォンによる投票方法により実施されたものです。
第51回ボートレースオールスター 出場選手選出順位表
(開催期間:令和6年5月21日~26日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得票数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 13,305 | 12年連続15回目 | |||||
第38回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 22,497 | 3年ぶり14回目 | |||||
3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 17,043 | 3年連続21回目 | ||||||
4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 11,677 | 13年連続13回目 | ||||||
4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 5,546 | 5年連続5回目 | ||||||
4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 3,799 | 10年連続10回目 | ||||||
直前SG 優勝者 |
第59回ボートレースクラシック(戸田)優勝者 | ||||||||||
8 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 16,552 | 12年連続13回目 | |||||
9 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 16,430 | 6年連続8回目 | |||||
10 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 15,755 | 6年連続6回目 | |||||
11 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 13,700 | 14年連続14回目 | |||||
12 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 12,634 | 28年連続28回目 | |||||
13 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 11,086 | 7年連続8回目 | |||||
14 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 8,186 | 30年連続32回目 | |||||
15 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7,634 | 2年ぶり5回目 | |||||
16 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 7,066 | 初出場 | |||||
17 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 6,699 | 2年ぶり19回目 | |||||
18 | 4571 | 菅 章哉 | 徳 島 | 徳 島 | 6,301 | 3年連続3回目 | |||||
19 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 5,963 | 4年連続10回目 | |||||
20 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 5,609 | 2年連続3回目 | |||||
21 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5,539 | 2年連続2回目 | |||||
22 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 5,341 | 初出場 | |||||
23 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 4,099 | 2年ぶり11回目 | |||||
24 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 3,859 | 5年連続13回目 | |||||
25 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 3,799 | 2年連続2回目 | |||||
26 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 3,670 | 3年ぶり8回目 | |||||
27 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 3,656 | 3年連続8回目 | |||||
28 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 3,463 | 2年連続4回目 | |||||
29 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 3,304 | 4年ぶり6回目 | |||||
30 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 3,249 | 2年連続2回目 | |||||
31 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 3,204 | 6年連続23回目 | |||||
32 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 3,165 | 9年連続15回目 | |||||
33 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 2,974 | 2年連続16回目 | |||||
34 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 2,950 | 4年ぶり2回目 | |||||
35 | 3257 | 田頭 実 | 福 岡 | 福 岡 | 2,895 | 4年連続12回目 | |||||
36 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,877 | 2年連続2回目 | |||||
37 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | 2,617 | 2年連続2回目 | |||||
38 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 2,575 | 2年ぶり11回目 | |||||
39 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | 2,469 | 2年ぶり3回目 | |||||
40 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 2,430 | 2年連続2回目 | |||||
41 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 2,324 | 10年連続24回目 | |||||
42 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 2,258 | 2年連続2回目 | |||||
43 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 2,257 | 12年連続12回目 | |||||
44 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 2,153 | 2年ぶり4回目 | |||||
45 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | 2,054 | 3年連続3回目 | |||||
46 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 2,010 | 3年ぶり9回目 | |||||
47 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 1,980 | 4年連続5回目 | |||||
48 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 1,953 | 4年ぶり16回目 | |||||
49 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | 1,921 | 2年ぶり4回目 | |||||
委員会推薦 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 1,780 | 2年ぶり14回目 | |||||
4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 1,726 | 4年ぶり6回目 | ||||||
3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | 1,654 | 6年ぶり25回目 |
予備選手(男子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | |
2 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | |
3 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | |
4 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | |
5 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | |
6 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | |
7 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします。なお、女子選手の選出数については、2024年前期級別におけるA1級選手の男女人数比率等を勘案し、女子選手の得票数上位8名とします。
(注2)選出選手に欠員が生じた場合は、同欠員選手に応じて男女それぞれの予備選手から同順位に従い選出します。なお、予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
(注3)第59回ボートレースクラシック(戸田)優勝者が選出選手と重複する場合は、男子の予備選手から同順位に従い選出します。
第9回レディースオールスター 出場選手選出順位表
(開催期間:令和6年5月7日~5月12日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
第12回 クイーンズクライマックス 優勝戦 出場者 |
4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 27,283 |
4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 15,187 | |
4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 13,477 | |
3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 4,737 | |
4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | 2,495 | |
4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | 1,951 | |
7 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 14,537 |
8 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 12,653 |
9 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 11,947 |
10 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 10,727 |
11 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 9,683 |
12 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 9,367 |
13 | 4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 7,845 |
14 | 5118 | 野田 なづき | 佐 賀 | 佐 賀 | 7,728 |
15 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | 7,237 |
16 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | 6,284 |
17 | 5146 | 野田 彩加 | 山 口 | 山 口 | 6,219 |
18 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 5,728 |
19 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | 4,793 |
20 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 4,526 |
21 | 4878 | 西岡 育未 | 徳 島 | 徳 島 | 4,251 |
22 | 4909 | 薮内 瑞希 | 岡 山 | 岡 山 | 4,222 |
23 | 5203 | 神里 琴音 | 福 岡 | 沖 縄 | 4,216 |
24 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | 4,075 |
25 | 5193 | 米丸 乃絵 | 福 岡 | 熊 本 | 3,796 |
26 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | 3,605 |
27 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 3,405 |
28 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | 3,312 |
29 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | 3,110 |
30 | 4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | 2,970 |
31 | 5045 | 平川 香織 | 埼 玉 | 東 京 | 2,716 |
32 | 4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | 2,573 |
33 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | 2,493 |
34 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | 2,451 |
35 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | 2,450 |
36 | 5019 | 柴田 百恵 | 静 岡 | 静 岡 | 2,425 |
37 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | 2,364 |
38 | 4974 | 安井 瑞紀 | 岡 山 | 岡 山 | 2,347 |
39 | 5281 | 井上 遥妃 | 徳 島 | 徳 島 | 2,345 |
40 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 2,333 |
41 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | 2,289 |
42 | 5204 | 宇恵 有香 | 三 重 | 三 重 | 2,278 |
43 | 4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | 2,173 |
44 | 5231 | 寺田 空詩 | 山 口 | 山 口 | 2,058 |
45 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | 2,000 |
46 | 5194 | 大久保 佑香 | 埼 玉 | 埼 玉 | 1,872 |
47 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | 1,661 |
48 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | 1,650 |
49 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | 1,634 |
委員会 推薦 |
4936 | 戸敷 晃美 | 福 岡 | 宮 崎 | 1,592 |
4714 | 喜多須 杏奈 | 徳 島 | 徳 島 | 1,590 | |
4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | 1,509 |
予備選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4243 | 西村 歩 | 大 阪 | 大 阪 | |
2 | 4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | |
3 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | |
4 | 5162 | 松尾 怜実 | 福 岡 | 熊 本 | |
5 | 4941 | 孫崎 百世 | 滋 賀 | 北海道 | |
6 | 4874 | 池田 奈津美 | 福 岡 | 福 岡 | |
7 | 4464 | 山下 友貴 | 静 岡 | 静 岡 | |
8 | 4730 | 土屋 実沙希 | 静 岡 | 静 岡 | |
9 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | |
10 | 4473 | 藤堂 里香 | 福 井 | 福 井 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします(得票同数の者が2名以上ある場合には、過去1年間(令和5年1月1日~12月31日)の勝率上位の者から、勝率が同率の場合には、着順点合計が上位の者から選出します。)。※得票数1,273票【4464山下(勝率5.30)、4730土屋(勝率5.20)】
(注2)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。