BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る7月10日(水)~15日(月)までボートレース津で開催される第6回全国ボートレース甲子園の出場選手を決定しました。

 

第6回全国ボートレース甲子園競走 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年5月1日~令和6年4月30日)

地区 都道
府県
登録
番号
氏名 支部 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考



北海道 4941 孫崎  百世 滋 賀 5.02 993 198
青森 4407 鹿島  敏弘 群 馬 5.05 1,334 264
岩手 3960 菊地  孝平 静 岡 7.63 2,008 263
宮城 4201 佐竹  友樹 埼 玉 5.14 1,177 229
秋田 4245 高橋  直哉 東 京 4.59 928 205
山形 4169 多田  有佑 東 京 4.57 1,065 233
福島 4547 中田  竜太 埼 玉 6.79 1,751 260
茨城 4159 向後  龍一 埼 玉 5.97 1,420 240
栃木 4532 秋元   哲 埼 玉 6.67 1,667 250
群馬 4238 毒島   誠 群 馬 7.78 1,719 223
埼玉 4573 佐藤   翼 埼 玉 7.22 1,710 237
千葉 3716 石渡  鉄兵 東 京 6.85 1,993 291
東京 4939 宮之原 輝紀 東 京 7.54 1,741 231
神奈川 4266 長田  頼宗 東 京 6.94 1,887 275
新潟 4700 金子  和之 埼 玉 5.81 1,348 234
山梨 4401 小林   泰 東 京 5.71 1,347 237
長野 4888 金児  隆太 群 馬 5.92 1,503 255



岐阜 4850 野中  一平 愛 知 7.11 1,821 259
静岡 4524 深谷  知博 静 岡 6.87 1,512 220
愛知 4586 磯部   誠 愛 知 7.29 1,749 241
三重 4856 豊田 健士郎 三 重 6.74 1,840 273



富山 4611 今井  美亜 福 井 5.63 1,036 184
石川 4415 下出  卓矢 福 井 6.29 1,704 274
福井 4013 中島  孝平 福 井 6.94 2,019 294
滋賀 4502 遠藤  エミ 滋 賀 6.93 1,635 236
京都 4262 馬場  貴也 滋 賀 7.73 2,219 287
大阪 4719 上條  暢嵩 大 阪 7.52 1,640 218
兵庫 3854 吉川  元浩 兵 庫 7.61 1,797 237
奈良 3557 太田  和美 大 阪 6.90 1,697 248
和歌山 4865 立具  敬司 大 阪 3.98 660 168



徳島 4028 田村  隆信 徳 島 6.53 1,437 221
香川 3908 重成  一人 香 川 6.78 1,857 274
愛媛 4776 竹田  和哉 香 川 6.55 1,618 247
高知 4459 片岡  雅裕 香 川 6.67 1,728 259



鳥取 4584 村岡  賢人 岡 山 6.82 1,739 255
島根 3024 西島  義則 広 島 6.33 1,816 288
岡山 4418 茅原  悠紀 岡 山 8.15 2,029 249
広島 4205 山口   剛 広 島 7.95 2,011 254
山口 3897 白井  英治 山 口 7.90 1,896 240



福岡 4831 羽野  直也 福 岡 7.54 1,448 193
佐賀 4320 峰   竜太 佐 賀 8.48 1,874 221
長崎 4497 桑原   悠 長 崎 6.52 1,493 230
熊本 5029 中   亮太 福 岡 6.43 1,717 268
大分 4729 佐藤 謙史朗 福 岡 4.68 1,038 224
宮崎 4364 池永   太 福 岡 7.09 2,155 304
鹿児島 4948 木場  悠介 長 崎 5.51 1,378 250
沖縄 4195 前川  守嗣 福 岡 5.21 927 179





群馬 4787 椎名   豊 群 馬 6.91 1,934 280
愛知 3941 池田  浩二 愛 知 8.08 1,988 247
大阪 3415 松井   繁 大 阪 7.12 1,908 268
岡山 4166 吉田  拡郎 岡 山 7.01 2,053 294
福岡 4504 前田  将太 福 岡 7.32 2,180 302

 

予備 都道
府県
登番 氏名 支部 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考
予備1 高知 4685 島村  隆幸 徳 島 7.25 1,949 271
予備2 佐賀 4500 山田  康二 佐 賀 7.11 1,857 264
予備3 山口 3942 寺田   祥 山 口 7.31 1,841 255
予備4 福井 4061 萩原  秀人 福 井 7.09 2,049 290
予備5 香川 4030 森高  一真 香 川 7.32 2,159 296
予備6 静岡 3959 坪井  康晴 静 岡 7.24 1,875 263
予備7 兵庫 3780 魚谷  智之 兵 庫 7.00 1,897 274
予備8 広島 4546 浜田 亜理沙 埼 玉 7.27 2,051 282
予備9 京都 4686 丸野  一樹 滋 賀 7.09 1,737 246
予備10 岩手 3952 中澤  和志 埼 玉 7.35 2,074 283

 

(注1)出場選手は、過去1年間(令和5年5月1日~令和6年4月30日)の競走において、選手を出身地別に区分し、都道府県毎に勝率上位5名(あっせん辞退、G2競走開催要綱第9条に規定する除外者等を除いた5名)のうちから1名、競走会が選出します。

 

(注2)該当者がいない都道府県がある場合、当該都道府県が属する地区(競走会が区分する地区)内の勝率上位の者から選出します。

 

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

 

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。