一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る8月27日(火)~9月1日(日)までボートレース丸亀で開催される第70回ボートレースメモリアルの出場選手を下記のとおり決定しました。
第70回ボートレースメモリアル 出場選手一覧表
(成績対象期間:令和5年6月1日~令和6年5月31日)
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 出場回数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボ | ト レ | ス 場 推 薦 出 場 者 |
桐生 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.76 | 227 | 13年連続14回目 |
4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 7.19 | 253 | 2年ぶり2回目 | ||
戸田 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 7.88 | 185 | 12年連続12回目 | |
4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | 7.33 | 242 | 4年連続4回目 | ||
江戸川 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 6.78 | 292 | 2年連続16回目 | |
3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | 6.76 | 282 | 2年連続12回目 | ||
平和島 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7.45 | 275 | 28年連続28回目 | |
4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | 7.67 | 218 | 初出場 | ||
多摩川 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | 6.89 | 273 | 9年連続11回目 | |
4847 | 佐藤 隆太郎 | 東 京 | 東 京 | 6.94 | 269 | 初出場 | ||
浜名湖 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 6.75 | 220 | 4年連続4回目 | |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.61 | 273 | 9年連続19回目 | ||
蒲郡 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.41 | 234 | 5年連続6回目 | |
3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.31 | 318 | 2年連続16回目 | ||
常滑 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.18 | 254 | 4年連続22回目 | |
4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 6.96 | 263 | 15年連続15回目 | ||
津 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.40 | 240 | 2年ぶり12回目 | |
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 6.92 | 237 | 2年連続17回目 | ||
三国 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 6.84 | 294 | 4年連続17回目 | |
4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 6.73 | 196 | 初出場 | ||
びわこ | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.68 | 285 | 7年連続9回目 | |
4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.84 | 227 | 2年連続6回目 | ||
住之江 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 7.04 | 205 | 2年連続10回目 | |
3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.37 | 269 | 2年連続30回目 | ||
尼崎 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.54 | 233 | 12年連続18回目 | |
3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.09 | 280 | 2年ぶり19回目 | ||
鳴門 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | 7.15 | 269 | 2年連続2回目 | |
4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 6.50 | 231 | 6年連続21回目 | ||
児島 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.96 | 264 | 4年連続10回目 | |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.02 | 303 | 4年ぶり8回目 | ||
宮島 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.87 | 253 | 3年連続14回目 | |
3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 6.86 | 249 | 3年連続17回目 | ||
徳山 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.24 | 253 | 3年連続22回目 | |
4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | 山 口 | 6.98 | 303 | 2年連続2回目 | ||
下関 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7.80 | 225 | 2年ぶり16回目 | |
4237 | 大峯 豊 | 山 口 | 山 口 | 7.18 | 235 | 2年連続4回目 | ||
若松 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 7.10 | 273 | 7年連続11回目 | |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.24 | 249 | 6年連続24回目 | ||
芦屋 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.50 | 217 | 7年連続7回目 | |
4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.31 | 298 | 3年連続6回目 | ||
福岡 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.09 | 214 | 9年連続10回目 | |
4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.10 | 262 | 6年連続14回目 | ||
唐津 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.39 | 221 | 3年ぶり11回目 | |
4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.88 | 251 | 2年連続2回目 | ||
大村 | 4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | 長 崎 | 6.89 | 220 | 7年ぶり5回目 | |
4715 | 村上 遼 | 長 崎 | 長 崎 | 6.83 | 244 | 2年ぶり2回目 | ||
第29回オーシャンカップ(大村)優勝者 | ||||||||
丸亀 開催施行者 希望出場者 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 6.62 | 263 | 3年連続6回目 | |
3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 6.84 | 264 | 2年連続13回目 | ||
4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 7.38 | 289 | 4年ぶり14回目 | ||
5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 7.27 | 243 | 初出場 | ||
4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 7.57 | 221 | 初出場 | ||
予備1 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 6.94 | 233 | ||
予備2 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | 6.77 | 284 | ||
予備3 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 6.87 | 261 | ||
予備4 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 7.28 | 258 | ||
予備5 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 7.19 | 247 | ||
予備6 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.04 | 250 | ||
予備7 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.00 | 252 | ||
予備8 | 4643 | 近江 翔吾 | 香 川 | 大 阪 | 6.71 | 274 | ||
予備9 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.06 | 256 | ||
予備10 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.14 | 294 |
(注1)原則として推薦選手は2名とします。なお、競走場の所在する支部に所属する選手が優先出場者となった場合、当該選手を推薦選手とします。
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 出場回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 先 出 場 者 |
前年度優勝者 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.68 | 285 |
第38回グランプリ 優勝戦出場者 |
3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.18 | 254 | |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 7.04 | 205 | ||
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.39 | 221 | ||
4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 6.96 | 263 | ||
4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.96 | 264 | ||
4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.41 | 234 |
(注2)第29回オーシャンカップ(大村)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。