一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る令和7年1月23日(木)~1月26日(日)までボートレース常滑で開催される第6回ボートレースバトルチャンピオントーナメントの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月8日(金)に正式決定となります。
11/8 15:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、11月1日に発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。
第6回ボートレースバトルチャンピオントーナメント出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年1月1日~令和6年10月31日)
優先 出場 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 先 出 場 者 |
前年度 優勝者 |
4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 7.39 | 1,596 | 219 | 第5回ボートレースバトルチャンピオントーナメント 第11回ヤングダービー |
SG競走 優勝者 |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.96 | 1,416 | 179 | 第59回ボートレースクラシック 第6回全国ボートレース甲子園 |
|
4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.65 | 1,407 | 184 | 第29回オーシャンカップ ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント |
||
4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.45 | 1,692 | 228 | 第70回ボートレースメモリアル | ||
4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | 7.13 | 1,397 | 200 | 第34回グランドチャンピオン | ||
5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 7.03 | 1,434 | 205 | 第51回ボートレースオールスター | ||
第27回チャレンジカップ 優勝者 | |||||||||
第39回グランプリ 優勝者 | |||||||||
第39回グランプリシリーズ 優勝者 | |||||||||
PG1競走 優勝者 |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.30 | 1,526 | 209 | 第25回マスターズチャンピオン | |
4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.19 | 1,438 | 200 | 第38回レディースチャンピオン | ||
第13回クイーンズクライマックス 優勝者 | |||||||||
G2競走 優勝者 |
4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 6.95 | 1,348 | 194 | 第8回レディースオールスター | |
第11回レディースチャレンジカップ 優勝者 | |||||||||
15 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.46 | 1,582 | 187 | 選出順位(ボートレースクラシック 2位) 選出順位(ボートレースオールスター 1位) 選出順位(オーシャンカップ 1位) 選出順位(ボートレースメモリアル 1位) 選出順位(ボートレースダービー 1位) |
|
16 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.06 | 1,653 | 206 | 選出順位(ボートレースオールスター 2位) 選出順位(グランドチャンピオン 4位) 選出順位(オーシャンカップ 12位) 選出順位(ボートレースメモリアル 2位) 選出順位(ボートレースダービー 2位) |
|
17 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.72 | 1,877 | 244 | 選出順位(ボートレースダービー 9位) | |
18 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 7.71 | 1,627 | 211 | 選出順位(オーシャンカップ 7位) 選出順位(ボートレースメモリアル 11位) 選出順位(ボートレースダービー 7位) |
|
19 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.60 | 1,436 | 191 | 選出順位(マスターズチャンピオン 5位) 選出順位(ボートレースダービー 8位) |
|
20 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 7.58 | 1,637 | 217 | 選出順位(ボートレースオールスター 4位) 選出順位(オーシャンカップ 9位) |
|
21 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.55 | 1,645 | 219 | 選出順位(マスターズチャンピオン 4位) 選出順位(ボートレースメモリアル 12位) |
|
22 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.55 | 1,473 | 197 | 選出順位(オーシャンカップ 3位) 選出順位(ボートレースメモリアル 5位) 選出順位(ボートレースダービー 3位) |
|
23 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.54 | 1,718 | 228 | 選出順位(ボートレースオールスター 11位) | |
24 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 7.49 | 1,834 | 245 | 選出順位(ボートレースオールスター 13位) 選出順位(レディースチャンピオン 1位) |
|
25 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | 7.45 | 1,804 | 242 | 選出順位(レディースチャンピオン 2位) 選出順位(ボートレースダービー 15位) |
|
26 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.45 | 1,631 | 221 | 選出順位(グランドチャンピオン 15位) | |
27 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.35 | 1,807 | 248 | 選出順位(ボートレースクラシック 13位) 選出順位(グランドチャンピオン 9位) |
|
28 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7.30 | 1,387 | 190 | 選出順位(マスターズチャンピオン 1位) 選出順位(ボートレースメモリアル 6位) 選出順位(ボートレースダービー 5位) |
|
29 | 4907 | 小池 修平 | 大 阪 | 大 阪 | 7.30 | 1,344 | 186 | 選出順位(ヤングダービー 2位) | |
30 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.28 | 1,595 | 219 | 選出順位(グランドチャンピオン 6位) | |
31 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 7.25 | 1,471 | 204 | 選出順位(オーシャンカップ 15位) | |
32 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7.25 | 1,197 | 165 | 選出順位(ボートレースクラシック 11位) 選出順位(マスターズチャンピオン 3位) 選出順位(ボートレースオールスター 8位) 選出順位(ボートレースメモリアル 14位) 選出順位(ボートレースダービー 13位) |
|
33 | 4908 | 上田 龍星 | 大 阪 | 大 阪 | 7.24 | 1,339 | 187 | 選出順位(ヤングダービー 7位) | |
34 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.24 | 1,238 | 173 | 選出順位(マスターズチャンピオン 12位) | |
35 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | 7.13 | 1,476 | 209 | 選出順位(ボートレースクラシック 9位) | |
36 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.12 | 1,445 | 205 | 選出順位(マスターズチャンピオン 10位) | |
37 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.09 | 1,631 | 231 | 選出順位(オーシャンカップ 4位) | |
38 | 3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 岩 手 | 7.09 | 1,546 | 222 | 選出順位(マスターズチャンピオン 8位) | |
39 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | 7.06 | 1,441 | 204 | 選出順位(ヤングダービー 14位) | |
40 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.01 | 1,416 | 204 | 選出順位(マスターズチャンピオン 7位) | |
41 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.01 | 1,073 | 153 | 選出順位(グランドチャンピオン 12位) | |
42 | 4959 | 井上 忠政 | 大 阪 | 大 阪 | 7.00 | 1,632 | 234 | 選出順位(ヤングダービー 9位) | |
43 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.00 | 1,344 | 192 | 選出順位(ボートレースクラシック 4位) 選出順位(グランドチャンピオン 2位) 選出順位(ボートレースメモリアル 15位) |
|
44 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 6.98 | 1,480 | 212 | 選出順位(グランドチャンピオン 11位) | |
45 | 4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | 6.97 | 1,400 | 201 | 選出順位(レディースチャンピオン 8位) | |
46 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | 6.93 | 1,636 | 237 | 選出順位(レディースチャンピオン 4位) | |
47 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 6.93 | 1,586 | 231 | 選出順位(ボートレースクラシック 15位) 選出順位(オーシャンカップ 11位) 選出順位(ヤングダービー 13位) |
|
48 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 6.91 | 1,368 | 199 | 選出順位(ボートレースクラシック 7位) | |
予備1 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 6.89 | 1,475 | 214 | 選出順位(グランドチャンピオン 14位) | |
予備2 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 6.88 | 1,492 | 217 | 選出順位(マスターズチャンピオン 11位) | |
予備3 | 4571 | 菅 章哉 | 徳 島 | 徳 島 | 6.87 | 1,457 | 213 | 選出順位(ボートレースオールスター 15位) | |
予備4 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 6.84 | 1,423 | 210 | 選出順位(マスターズチャンピオン 15位) 選出順位(オーシャンカップ 14位) |
|
予備5 | 4850 | 野中 一平 | 愛 知 | 岐 阜 | 6.82 | 1,329 | 195 | 選出順位(ヤングダービー 12位) | |
予備6 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 6.80 | 1,877 | 276 | 選出順位(マスターズチャンピオン 2位) | |
予備7 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 6.80 | 1,340 | 199 | 選出順位(マスターズチャンピオン 9位) | |
予備8 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | 三 重 | 6.78 | 1,559 | 230 | 選出順位(ヤングダービー 11位) | |
予備9 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 6.78 | 1,362 | 201 | 選出順位(ボートレースクラシック 5位) 選出順位(グランドチャンピオン 13位) 選出順位(オーシャンカップ 10位) |
|
予備10 | 4980 | 佐々木 完太 | 山 口 | 山 口 | 6.78 | 1,336 | 197 | 選出順位(ヤングダービー 6位) |
(注1)優先出場者において、優勝回数が複数の場合には、上位グレード競走の優勝回数の多い選手を上位とします。
(注2)SG競走優勝者又はPG1競走優勝者において、優勝回数が同一の場合は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位とします。
(注3)優先出場者を除く選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位とします。
(注4)第27回チャレンジカップ・第11回レディースチャレンジカップ(下関)・第39回グランプリ・第39回グランプリシリーズ(住之江)及び第13回クイーンズクライマックス(蒲郡)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注5)選出除外者
(1)G1競走選出除外期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 7.72 | 1,243 | 161 | 第71回ボートレースダービー |
4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 7.26 | 1,357 | 189 | 第9回レディースオールスター |
4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | 7.14 | 1,320 | 186 | 選出順位(ボートレースダービー 11位)選出順位(ボートレースメモリアル 9位) 選出順位(ヤングダービー 1位) |
(注6)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。