住之江 グランプリを制した毒島誠選手が獲得賞金ランキングで堂々の首位に立ちました。
選手獲得賞金ランキング ベスト100
(集計期間:2024年1月1日から2024年12月22日)
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | ¥246,363,033 |
2 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | ¥177,745,833 |
3 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | ¥171,578,333 |
4 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | ¥146,108,333 |
5 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥128,654,000 |
6 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | ¥124,416,760 |
7 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | ¥119,902,333 |
8 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | ¥119,637,000 |
9 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥112,403,000 |
10 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥109,928,466 |
11 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | ¥108,112,333 |
12 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | ¥104,257,000 |
13 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | ¥100,842,333 |
14 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥93,342,999 |
15 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | ¥93,199,333 |
16 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥92,818,333 |
17 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | ¥91,122,000 |
18 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥87,705,000 |
19 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥87,399,333 |
20 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | ¥84,920,000 |
21 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥72,987,533 |
22 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | ¥72,440,266 |
23 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | ¥72,009,833 |
24 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | ¥70,281,666 |
25 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | ¥69,690,666 |
26 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | ¥69,275,666 |
27 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥67,787,532 |
28 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | ¥66,277,733 |
29 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | ¥65,747,000 |
30 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | ¥65,139,000 |
31 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | ¥63,393,070 |
32 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥63,212,500 |
33 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | ¥62,322,333 |
34 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | ¥61,952,000 |
35 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | ¥61,672,000 |
36 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | ¥60,245,000 |
37 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | ¥58,123,866 |
38 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | ¥57,543,466 |
39 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | ¥56,682,000 |
40 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | ¥56,666,006 |
41 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | ¥56,436,000 |
42 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥55,812,519 |
43 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | ¥55,662,866 |
44 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | ¥55,568,000 |
45 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥54,873,500 |
46 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥54,282,426 |
47 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥51,979,333 |
48 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | ¥51,696,000 |
49 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | ¥51,099,866 |
50 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥50,949,466 |
51 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | ¥50,720,500 |
52 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | ¥50,687,000 |
53 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | ¥49,031,000 |
54 | 4415 | 下出 卓矢 | 福 井 | ¥48,901,026 |
55 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | ¥48,757,000 |
56 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | ¥48,203,932 |
57 | 4324 | 海野 康志郎 | 山 口 | ¥48,201,333 |
58 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | ¥48,103,000 |
59 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | ¥47,950,333 |
60 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | ¥47,260,000 |
61 | 4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | ¥47,218,999 |
62 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | ¥47,023,000 |
63 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | ¥46,585,466 |
64 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | ¥46,370,418 |
65 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 東 京 | ¥45,802,666 |
66 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 広 島 | ¥45,714,000 |
67 | 3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | ¥45,697,533 |
68 | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | ¥45,180,000 |
69 | 4757 | 山田 祐也 | 徳 島 | ¥45,153,266 |
70 | 4959 | 井上 忠政 | 大 阪 | ¥44,840,919 |
71 | 3918 | 深井 利寿 | 滋 賀 | ¥44,608,520 |
72 | 4342 | 谷野 錬志 | 静 岡 | ¥44,577,000 |
73 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | ¥44,360,000 |
74 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | ¥44,357,466 |
75 | 4739 | 中村 晃朋 | 香 川 | ¥44,286,315 |
76 | 4566 | 塩田 北斗 | 福 岡 | ¥44,249,932 |
77 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | ¥44,177,000 |
78 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | ¥44,039,793 |
79 | 4794 | 和田 拓也 | 兵 庫 | ¥43,689,093 |
80 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | ¥43,458,166 |
81 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | ¥43,175,426 |
82 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | ¥42,946,000 |
83 | 4095 | 福来 剛 | 東 京 | ¥42,836,491 |
84 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | ¥42,723,000 |
85 | 4278 | 藤岡 俊介 | 兵 庫 | ¥42,529,666 |
86 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | ¥42,367,333 |
87 | 4236 | 松村 敏 | 福 岡 | ¥42,335,500 |
88 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | ¥42,194,333 |
89 | 4256 | 渡辺 浩司 | 福 岡 | ¥42,083,123 |
90 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | ¥42,074,799 |
91 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | ¥42,026,733 |
92 | 3874 | 山本 寛久 | 岡 山 | ¥41,975,454 |
93 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長 崎 | ¥41,683,093 |
94 | 4545 | 岡村 慶太 | 福 岡 | ¥41,532,484 |
95 | 4528 | 黒井 達矢 | 埼 玉 | ¥41,322,886 |
96 | 4391 | 松田 祐季 | 福 井 | ¥41,200,625 |
97 | 4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | ¥41,062,000 |
98 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | ¥40,767,333 |
99 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | ¥40,725,000 |
100 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | ¥40,641,000 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。