一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る4月22日(火)~4月27日(日)までボートレース桐生で開催される第26回マスターズチャンピオンの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、2月10日(月)に正式決定となります。
第26回マスターズチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年2月1日~令和7年1月31日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当該施行者 希望 |
3541 | 三嶌 誠司 | 香 川 | 香 川 | 6.51 | 1,961 | 305 | |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 6.48 | 1,679 | 260 | ||
マスターズ リーグ戦 競走の 優勝者 |
3876 | 中辻 崇人 | 福 岡 | 福 岡 | 8.04 | 1,825 | 227 | 第5戦江戸川 |
3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.45 | 1,461 | 196 | 第6戦三国 | |
3024 | 西島 義則 | 広 島 | 島 根 | 6.81 | 2,091 | 309 | 第9戦住之江 | |
3256 | 三角 哲男 | 東 京 | 千 葉 | 6.57 | 1,604 | 248 | 第10戦桐生 | |
3412 | 鈴木 博 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.46 | 1,763 | 275 | 第8戦鳴門 | |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.43 | 1,633 | 254 | 第3戦津 | |
3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | 山 口 | 6.35 | 1,740 | 274 | 第1戦下関 | |
4025 | 山本 隆幸 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.18 | 1,706 | 278 | 第7戦福岡 | |
3613 | 角谷 健吾 | 東 京 | 東 京 | 6.14 | 1,493 | 247 | 第2戦芦屋 | |
3849 | 中岡 正彦 | 香 川 | 愛 媛 | 6.14 | 1,167 | 190 | 第4戦浜名湖 | |
13 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.08 | 2,013 | 249 | |
14 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.43 | 1,812 | 246 | |
15 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.35 | 1,807 | 247 | |
16 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.30 | 1,921 | 263 | |
17 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.16 | 1,662 | 234 | |
18 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 7.14 | 1,721 | 242 | |
19 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.11 | 1,422 | 202 | |
20 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.10 | 1,747 | 247 | |
21 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 7.05 | 1,550 | 220 | |
22 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | 福 岡 | 7.00 | 1,791 | 257 | |
23 | 3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 岩 手 | 7.00 | 1,757 | 255 | |
24 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 6.98 | 2,296 | 329 | |
25 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 6.97 | 1,499 | 215 | |
26 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 6.93 | 1,690 | 245 | |
27 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | 愛 知 | 6.92 | 2,152 | 313 | |
28 | 3743 | 林 美憲 | 徳 島 | 徳 島 | 6.90 | 1,885 | 274 | |
29 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 6.90 | 1,822 | 266 | |
30 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 6.85 | 1,967 | 288 | |
31 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 6.83 | 1,640 | 242 | |
32 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 6.81 | 1,458 | 214 | |
33 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | 6.80 | 1,944 | 287 | |
34 | 3909 | 佐々木 康幸 | 静 岡 | 静 岡 | 6.79 | 1,922 | 283 | |
35 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 6.79 | 1,657 | 246 | |
36 | 4079 | 出畑 孝典 | 福 岡 | 福 岡 | 6.78 | 2,042 | 301 | |
37 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 6.78 | 1,871 | 278 | |
38 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | 6.76 | 2,285 | 341 | |
39 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | 6.76 | 1,798 | 266 | |
40 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 6.74 | 1,935 | 287 | |
41 | 3995 | 重野 哲之 | 静 岡 | 静 岡 | 6.74 | 1,853 | 276 | |
42 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | 6.71 | 1,583 | 237 | |
43 | 4002 | 古結 宏 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.70 | 1,783 | 266 | |
44 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 6.69 | 1,787 | 269 | |
45 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 6.68 | 1,704 | 257 | |
46 | 4080 | 山崎 哲司 | 愛 知 | 愛 知 | 6.65 | 1,490 | 224 | |
47 | 4614 | 石倉 洋行 | 福 岡 | 福 岡 | 6.63 | 1,339 | 204 | |
48 | 4036 | 金田 諭 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.61 | 1,506 | 230 | |
49 | 3997 | 北村 征嗣 | 大 阪 | 大 阪 | 6.60 | 1,920 | 291 | |
50 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | 6.60 | 1,703 | 259 | |
51 | 4102 | 益田 啓司 | 福 岡 | 大 分 | 6.58 | 1,995 | 303 | |
52 | 3679 | 飯島 昌弘 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.58 | 1,474 | 231 | |
予備1 | 3576 | 白水 勝也 | 福 岡 | 福 岡 | 6.57 | 1,775 | 270 | |
予備2 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | 6.56 | 1,825 | 280 | |
予備3 | 4108 | 吉村 正明 | 山 口 | 山 口 | 6.53 | 1,189 | 183 | |
予備4 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 6.52 | 1,676 | 257 | |
予備5 | 3918 | 深井 利寿 | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.51 | 1,802 | 277 | |
予備6 | 4033 | 伊藤 将吉 | 静 岡 | 静 岡 | 6.51 | 1,614 | 248 | |
予備7 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛 知 | 愛 知 | 6.50 | 1,931 | 297 | |
予備8 | 3874 | 山本 寛久 | 岡 山 | 岡 山 | 6.46 | 1,834 | 284 | |
予備9 | 4066 | 東本 勝利 | 三 重 | 三 重 | 6.46 | 1,829 | 283 | |
予備10 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 6.45 | 1,678 | 261 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 6.88 | 1,492 | 217 |
(2)G1競走選出除外のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7.34 | 1,748 | 238 | |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.19 | 1,849 | 257 | 前年度優勝者 |
3532 | 柴田 光 | 群 馬 | 群 馬 | 7.18 | 1,472 | 205 |
(3)出走回数が140回に満たないため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3645 | 淺田 千亜希 | 徳 島 | 徳 島 | 6.62 | 715 | 108 |
(4)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.64 | 1,284 | 168 |
(5)家事都合等による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.62 | 1,936 | 256 | |
3257 | 田頭 実 | 福 岡 | 福 岡 | 6.73 | 1,298 | 198 | |
3833 | 中辻 博訓 | 福 井 | 福 井 | 6.70 | 1,802 | 269 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。