一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る6月14日(土)~6月19日(木)まで開催される第12回イースタンヤング(多摩川)及び、6月15日(日)~6月20日(金)まで開催される第11回ウエスタンヤング(唐津)の出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、5月8日(木)に正式決定となります。
第12回イースタンヤング 出場選手選出順位表(多摩川)
(成績対象期間:令和6年5月1日~令和7年4月30日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | 三 重 | 6.96 | 0.02 | 1,922 | 278 | |
ルーキー シリーズ 優勝者 |
5191 | 飛田 江己 | 埼 玉 | 東 京 | 6.88 | 0.10 | 2,015 | 295 | 第14戦江戸川、第17戦大村、第5戦丸亀 |
5075 | 中島 秀治 | 滋 賀 | 京 都 | 6.75 | 0.23 | 1,565 | 232 | 第16戦鳴門 | |
5068 | 前田 滉 | 愛 知 | 愛 知 | 6.66 | 0.07 | 1,772 | 266 | 第23戦浜名湖 | |
5197 | 中野 仁照 | 愛 知 | 愛 知 | 6.54 | 0.36 | 1,472 | 226 | 第12戦蒲郡 | |
4983 | 前田 篤哉 | 愛 知 | 愛 知 | 6.35 | 0.02 | 1,613 | 254 | 第9戦浜名湖 | |
5132 | 中野 希一 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.10 | 0.06 | 1,506 | 248 | 第15戦戸田 | |
8 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | 7.73 | 0.06 | 1,924 | 250 | |
9 | 4959 | 井上 忠政 | 大 阪 | 大 阪 | 7.08 | 0.37 | 1,820 | 257 | |
10 | 5017 | 澤田 尚也 | 滋 賀 | 京 都 | 6.85 | 0.17 | 1,795 | 264 | |
11 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | 6.72 | 0.23 | 1,492 | 223 | |
12 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 6.65 | 0.23 | 1,383 | 211 | |
13 | 4960 | 黒野 元基 | 愛 知 | 愛 知 | 6.59 | 0.15 | 1,785 | 271 | |
14 | 5042 | 畑田 汰一 | 埼 玉 | 東 京 | 6.58 | 0.20 | 1,712 | 262 | |
15 | 5112 | 砂長 知輝 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.54 | 0.15 | 1,706 | 263 | |
16 | 5034 | 若林 義人 | 静 岡 | 静 岡 | 6.40 | 0.24 | 1,447 | 226 | |
17 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | 6.35 | 0.05 | 1,688 | 268 | |
18 | 5267 | 石本 裕武 | 大 阪 | 大 阪 | 6.31 | 0.34 | 1,394 | 225 | |
19 | 5087 | 佐藤 航 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.13 | 0.22 | 1,532 | 253 | |
20 | 5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | 6.11 | 0.22 | 1,388 | 230 | |
21 | 5220 | 青木 蓮 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.11 | 0.30 | 1,284 | 210 | |
22 | 4989 | 石原 翼 | 静 岡 | 静 岡 | 6.09 | 0.32 | 1,242 | 206 | |
23 | 5256 | 中山 翔太 | 三 重 | 三 重 | 6.08 | 0.31 | 1,343 | 223 | |
24 | 4934 | 佐々木 翔斗 | 大 阪 | 大 阪 | 6.06 | 0.13 | 1,431 | 239 | |
25 | 5226 | 藤田 俊祐 | 東 京 | 東 京 | 6.01 | 0.24 | 1,383 | 232 | |
26 | 5002 | 上田 健太 | 愛 知 | 愛 知 | 5.98 | 0.05 | 1,411 | 239 | |
27 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | 5.94 | 0.12 | 1,284 | 216 | |
28 | 4967 | 中村 魁生 | 大 阪 | 大 阪 | 5.93 | 0.19 | 1,335 | 227 | |
29 | 4910 | 中村 泰平 | 愛 知 | 愛 知 | 5.91 | 0.35 | 1,140 | 193 | |
30 | 5125 | 高井 雄基 | 愛 知 | 愛 知 | 5.76 | 0.19 | 1,359 | 237 | |
31 | 4930 | 佐藤 悠 | 福 井 | 石 川 | 5.74 | 0.34 | 1,349 | 235 | |
32 | 5010 | 宇留田 翔平 | 三 重 | 三 重 | 5.73 | 0.06 | 1,238 | 220 | |
33 | 5004 | 河野 主樹 | 大 阪 | 大 阪 | 5.69 | 0.29 | 1,172 | 207 | |
34 | 5038 | 金田 智博 | 福 井 | 石 川 | 5.68 | 0.33 | 1,307 | 230 | |
35 | 5091 | 為本 智也 | 福 井 | 石 川 | 5.55 | 0.36 | 938 | 169 | |
36 | 5115 | 香川 颯太 | 滋 賀 | 京 都 | 5.53 | 0.17 | 1,377 | 252 | |
37 | 5057 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 大 阪 | 5.53 | 0.19 | 985 | 178 | |
38 | 5005 | 石田 貴洋 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.47 | 0.35 | 1,483 | 271 | |
39 | 4962 | 畑 竜生 | 三 重 | 三 重 | 5.40 | 0.05 | 1,387 | 258 | |
40 | 5135 | 仲 航太 | 東 京 | 神奈川 | 5.40 | 0.17 | 1,166 | 220 | |
41 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 東 京 | 千 葉 | 5.40 | 0.38 | 1,150 | 217 | |
42 | 5185 | 加藤 優弥 | 福 井 | 福 井 | 5.35 | 0.11 | 1,305 | 246 | |
43 | 5216 | 長谷川 晴哉 | 群 馬 | 群 馬 | 5.26 | 0.21 | 1,142 | 218 | |
44 | 5137 | 川原 涼 | 愛 知 | 愛 知 | 5.26 | 0.21 | 1,130 | 215 | |
45 | 4984 | 森下 愛梨 | 静 岡 | 静 岡 | 5.24 | 0.31 | 991 | 190 | |
46 | 5229 | 吉川 晴人 | 滋 賀 | 滋 賀 | 5.23 | 0.08 | 1,371 | 262 | |
47 | 5036 | 福田 翔吾 | 大 阪 | 大 阪 | 5.23 | 0.28 | 1,146 | 220 | |
48 | 5069 | 山崎 小葉音 | 群 馬 | 徳 島 | 5.23 | 0.16 | 968 | 189 | |
49 | 5213 | 湯淺 紀香 | 群 馬 | 群 馬 | 5.21 | 0.05 | 1,255 | 241 | |
50 | 5066 | 鈴木 孝明 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.18 | 0.18 | 1,234 | 240 | |
予備1 | 5013 | 山下 夏鈴 | 三 重 | 三 重 | 5.16 | 0.11 | 1,306 | 253 | |
予備2 | 5045 | 平川 香織 | 埼 玉 | 東 京 | 5.06 | 0.30 | 1,114 | 222 | |
予備3 | 5082 | 一色 凌雅 | 愛 知 | 愛 知 | 5.06 | 0.21 | 991 | 199 | |
予備4 | 5110 | 杉山 喜一 | 静 岡 | 静 岡 | 5.05 | 0.25 | 1,171 | 235 | |
予備5 | 5044 | 渡邉 健 | 東 京 | 東 京 | 5.05 | 0.37 | 838 | 166 | |
予備6 | 5120 | 山本 稔太朗 | 愛 知 | 愛 知 | 5.03 | 0.38 | 911 | 185 | |
予備7 | 5019 | 柴田 百恵 | 静 岡 | 静 岡 | 5.02 | 0.12 | 1,060 | 212 | |
予備8 | 5054 | 佐々木 大河 | 大 阪 | 大 阪 | 5.00 | 0.29 | 1,105 | 225 | |
予備9 | 5127 | 沼田 大都 | 愛 知 | 広 島 | 4.96 | 0.20 | 1,120 | 227 | |
予備10 | 5133 | 堀越 雄貴 | 東 京 | 神奈川 | 4.85 | 0.31 | 936 | 193 |
(注1)選出順位は、勝率順とする。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。
さらに同位の場合には、上位の着順回数の多い者から上位とします
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5089 | 前田 翔 | 愛 知 | 愛 知 | 6.24 | 0.38 | 1,267 | 203 | |
5221 | 竹間 隆晟 | 大 阪 | 大 阪 | 5.99 | 0.35 | 1,275 | 213 | |
5228 | 若林 樹蘭 | 東 京 | 山 梨 | 5.82 | 0.35 | 1,408 | 243 | |
5196 | 鰐部 太空海 | 愛 知 | 愛 知 | 5.79 | 0.44 | 1,273 | 222 | |
5234 | 塚越 海斗 | 群 馬 | 群 馬 | 5.49 | 0.39 | 1,137 | 207 | |
5039 | 倉田 茂将 | 愛 知 | 愛 知 | 4.93 | 0.22 | 1,016 | 206 |
(2)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5141 | 大澤 風葵 | 群 馬 | 群 馬 | 6.70 | 0.45 | 1,448 | 218 | |
5139 | 大場 恒季 | 愛 知 | 愛 知 | 6.21 | 0.54 | 1,019 | 165 | |
5166 | 仲道 大輔 | 愛 知 | 愛 知 | 5.93 | 0.49 | 1,121 | 189 | |
4883 | 岡部 大輝 | 東 京 | 東 京 | 5.46 | 0.44 | 939 | 175 | |
5201 | 村上 宗太郎 | 東 京 | 北海道 | 5.21 | 0.42 | 1,031 | 202 |
(3)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5114 | 小林 孝彰 | 福 井 | 石 川 | 5.62 | 0.01 | 1,090 | 195 | |
5255 | 藤原 仙二 | 滋 賀 | 滋 賀 | 5.35 | 0.27 | 1,086 | 203 |
(4)家事都合辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4933 | 板橋 侑我 | 静 岡 | 静 岡 | 6.22 | 0.30 | 1,338 | 215 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第12回ウエスタンヤング 出場選手選出順位表(芦屋)
(成績対象期間:令和6年5月1日~令和7年4月30日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーキー シリーズ 優勝者 |
5043 | 中村 日向 | 香 川 | 香 川 | 6.74 | 0.14 | 1,664 | 250 | 第4戦徳山 |
4985 | 井本 昌也 | 山 口 | 山 口 | 6.71 | 0.00 | 1,960 | 293 | 第8戦下関 | |
5142 | 常住 蓮 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.70 | 0.11 | 1,870 | 281 | 第19戦宮島、第6戦住之江 | |
5136 | 濱野 斗馬 | 香 川 | 香 川 | 6.40 | 0.18 | 1,754 | 278 | 第22戦びわこ | |
5257 | 西丸 侑太朗 | 香 川 | 香 川 | 5.85 | 0.32 | 1,135 | 195 | 第7戦常滑 | |
5029 | 中 亮太 | 福 岡 | 熊 本 | 5.78 | 0.36 | 1,289 | 225 | ||
7 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 6.79 | 0.24 | 1,561 | 231 | |
8 | 5224 | 西岡 顕心 | 香 川 | 香 川 | 6.58 | 0.22 | 1,598 | 245 | |
9 | 5015 | 高橋 竜矢 | 広 島 | 広 島 | 6.56 | 0.27 | 1,365 | 209 | |
10 | 4980 | 佐々木 完太 | 山 口 | 山 口 | 6.55 | 0.12 | 1,500 | 231 | |
11 | 4857 | 加藤 翔馬 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.55 | 0.01 | 1,139 | 177 | |
12 | 5058 | 前原 大道 | 岡 山 | 岡 山 | 6.42 | 0.28 | 1,394 | 218 | |
13 | 5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | 6.41 | 0.27 | 1,294 | 207 | |
14 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | 6.26 | 0.03 | 1,802 | 288 | |
15 | 5016 | 宮田 龍馬 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.14 | 0.32 | 1,443 | 236 | |
16 | 5145 | 島川 海輝 | 山 口 | 山 口 | 6.10 | 0.16 | 1,666 | 274 | |
17 | 4991 | 宗行 治哉 | 広 島 | 広 島 | 6.08 | 0.13 | 1,576 | 265 | |
18 | 4931 | 木谷 賢太 | 香 川 | 香 川 | 6.01 | 0.10 | 1,700 | 283 | |
19 | 5018 | 竹下 大樹 | 福 岡 | 福 岡 | 6.00 | 0.20 | 1,627 | 274 | |
20 | 5161 | 登玉 隼百 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.00 | 0.09 | 1,589 | 266 | |
21 | 5104 | 山田 丈 | 福 岡 | 福 岡 | 6.00 | 0.12 | 1,224 | 208 | |
22 | 5126 | 山下 大輝 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5.86 | 0.13 | 1,412 | 245 | |
23 | 5129 | 山口 真喜子 | 長 崎 | 長 崎 | 5.76 | 0.22 | 1,412 | 246 | |
24 | 5134 | 大原 祥昌 | 広 島 | 広 島 | 5.69 | 0.23 | 1,241 | 218 | |
25 | 5111 | 三村 岳人 | 岡 山 | 岡 山 | 5.66 | 0.18 | 1,482 | 263 | |
26 | 5158 | 宮脇 遼太 | 福 岡 | 福 岡 | 5.63 | 0.15 | 1,352 | 241 | |
27 | 5055 | 眞鳥 章太 | 長 崎 | 長 崎 | 5.57 | 0.03 | 1,381 | 250 | |
28 | 4981 | 牧山 敦也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.55 | 0.15 | 1,232 | 222 | |
29 | 4966 | 田川 大貴 | 長 崎 | 長 崎 | 5.54 | 0.23 | 1,020 | 184 | |
30 | 5012 | 加倉 侑征 | 福 岡 | 福 岡 | 5.52 | 0.18 | 1,204 | 219 | |
31 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.51 | 0.03 | 959 | 177 | |
32 | 5222 | 津田 陸翔 | 広 島 | 広 島 | 5.49 | 0.14 | 1,185 | 218 | |
33 | 5172 | 田村 慶 | 徳 島 | 徳 島 | 5.41 | 0.01 | 1,098 | 206 | |
34 | 5188 | 武井 莉里佳 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5.33 | 0.14 | 932 | 177 | |
35 | 5105 | 富田 恕生 | 福 岡 | 静 岡 | 5.31 | 0.06 | 1,179 | 223 | |
36 | 5060 | 数原 魁 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5.21 | 0.15 | 1,182 | 229 | |
37 | 5093 | 浦野 海 | 福 岡 | 福 岡 | 5.16 | 0.08 | 800 | 157 | |
38 | 5014 | 梶山 涼斗 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.14 | 0.14 | 1,084 | 214 | |
39 | 5146 | 野田 彩加 | 山 口 | 山 口 | 5.13 | 0.23 | 1,205 | 236 | |
40 | 5053 | 山口 広樹 | 福 岡 | 福 岡 | 5.12 | 0.06 | 804 | 161 | |
41 | 5027 | 重冨 勇哉 | 山 口 | 山 口 | 5.10 | 0.16 | 980 | 193 | |
42 | 5092 | 篠原 晟弥 | 福 岡 | 福 岡 | 5.08 | 0.24 | 1,071 | 211 | |
43 | 5109 | 川崎 智稔 | 岡 山 | 岡 山 | 5.04 | 0.25 | 1,144 | 227 | |
44 | 5181 | 森 智哉 | 岡 山 | 岡 山 | 4.96 | 0.30 | 1,052 | 214 | |
45 | 5009 | 大賀 龍之介 | 福 岡 | 福 岡 | 4.95 | 0.18 | 1,054 | 214 | |
46 | 5032 | 谷口 知優 | 香 川 | 愛 媛 | 4.95 | 0.25 | 842 | 172 | |
47 | 5241 | 門田 栞 | 香 川 | 愛 媛 | 4.90 | 0.17 | 1,293 | 264 | |
48 | 5083 | 柳瀬 幹太 | 山 口 | 山 口 | 4.86 | 0.21 | 1,075 | 223 | |
49 | 5276 | 大島 隆乃介 | 福 岡 | 福 岡 | 4.74 | 0.16 | 1,001 | 212 | |
50 | 5189 | 藤原 早菜 | 岡 山 | 岡 山 | 4.68 | 0.35 | 773 | 165 | |
予備1 | 5206 | 梅原 祥平 | 岡 山 | 鳥 取 | 4.66 | 0.12 | 1193 | 256 | |
予備2 | 5243 | 三馬 崇史 | 広 島 | 広 島 | 4.64 | 0.27 | 1211 | 267 | |
予備3 | 5008 | 羽野 諒 | 福 岡 | 福 岡 | 4.64 | 0.32 | 915 | 197 | |
予備4 | 5106 | 山崎 祥 | 山 口 | 山 口 | 4.60 | 0.37 | 975 | 216 | |
予備5 | 5203 | 神里 琴音 | 福 岡 | 沖 縄 | 4.52 | 0.14 | 1040 | 230 | |
予備6 | 5170 | 佐藤 太亮 | 岡 山 | 岡 山 | 4.49 | 0.24 | 871 | 195 | |
予備7 | 5086 | 本村 大 | 長 崎 | 長 崎 | 4.44 | 0.13 | 865 | 197 | |
予備8 | 5165 | 小林 愛実 | 岡 山 | 岡 山 | 4.41 | 0.20 | 996 | 228 | |
予備9 | 5212 | 西川 拓利 | 福 岡 | 福 岡 | 4.40 | 0.06 | 937 | 215 | |
予備10 | 5299 | 西丸 敦基 | 香 川 | 香 川 | 4.38 | 0.33 | 876 | 201 |
(注1)選出順位は、勝率順とする。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。
さらに同位の場合には、上位の着順回数の多い者から上位とします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 7.12 | 0.15 | 1,850 | 262 | 前年度優勝者 |
5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.28 | 0.08 | 1,996 | 275 | 第11戦児島、第21戦桐生、 第2戦唐津 |
5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 7.22 | 0.24 | 1,877 | 262 | 第10戦尼崎 |
4886 | 入海 馨 | 岡 山 | 岡 山 | 6.84 | 0.41 | 1,553 | 227 | |
5218 | 山田 理央 | 香 川 | 愛 媛 | 5.65 | 0.31 | 1,464 | 262 | |
5278 | 田中 駿兵 | 徳 島 | 徳 島 | 5.60 | 0.39 | 879 | 158 | |
5064 | 品川 二千翔 | 山 口 | 山 口 | 5.49 | 0.43 | 1,163 | 220 | |
5210 | 藤井 公人 | 福 岡 | 福 岡 | 5.02 | 0.47 | 1,249 | 252 | |
5303 | 土井 歩夢 | 福 岡 | 福 岡 | 4.77 | 0.37 | 907 | 191 | |
4965 | 福岡 泉水 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4.73 | 0.53 | 728 | 154 | |
5160 | 藤森 陸斗 | 福 岡 | 福 岡 | 4.67 | 0.29 | 1,089 | 236 | |
5154 | 村松 栄太 | 広 島 | 広 島 | 4.56 | 0.40 | 962 | 212 | |
5031 | 渡辺 空依 | 福 岡 | 福 岡 | 4.47 | 0.44 | 594 | 134 |
(2)出場回数が140回に満たないため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 6.41 | 0.29 | 481 | 78 | |
4994 | 山本 梨菜 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.78 | 0.40 | 786 | 137 | |
5118 | 野田 なづき | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.34 | 0.28 | 422 | 82 | |
5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | 5.23 | 0.31 | 502 | 97 | |
5263 | 花田 凱成 | 福 岡 | 福 岡 | 4.40 | 0.42 | 475 | 110 |
(3)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5037 | 田頭 虎親 | 香 川 | 兵 庫 | 5.74 | 0.43 | 1,349 | 236 | |
4936 | 戸敷 晃美 | 福 岡 | 宮 崎 | 5.55 | 0.54 | 860 | 158 | |
5298 | 水谷 理人 | 香 川 | 香 川 | 5.53 | 0.57 | 840 | 154 | |
5193 | 米丸 乃絵 | 福 岡 | 熊 本 | 5.23 | 0.50 | 795 | 153 | |
5102 | 原田 雄次 | 福 岡 | 福 岡 | 5.12 | 0.53 | 1,045 | 206 | |
5199 | 垂水 悠 | 徳 島 | 徳 島 | 4.66 | 0.45 | 723 | 155 | |
5239 | 上野 俊樹 | 福 岡 | 熊 本 | 4.64 | 0.41 | 751 | 165 |
(4)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5028 | 原田 才一郎 | 福 岡 | 福 岡 | 6.78 | 0.10 | 1,668 | 246 | 第18戦福岡 |
5081 | 篠原 飛翔 | 福 岡 | 福 岡 | 5.17 | 0.17 | 992 | 193 | |
4909 | 薮内 瑞希 | 岡 山 | 岡 山 | 5.09 | 0.05 | 1,017 | 201 |
(5)家事都合辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5217 | 藤原 碧生 | 岡 山 | 岡 山 | 7.00 | 0.29 | 1,791 | 258 | 第9戦若松、第13戦下関、 第1戦多摩川 |
5281 | 井上 遥妃 | 徳 島 | 徳 島 | 4.98 | 0.23 | 942 | 189 | |
5041 | 荒牧 凪沙 | 福 岡 | 福 岡 | 4.89 | 0.13 | 880 | 180 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。