一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る7月8日(火)~13日(日)までボートレースびわこで開催される第7回全国ボートレース甲子園の出場選手を決定しました。
第7回全国ボートレース甲子園競走 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年5月1日~令和7年4月30日)
地区 | 都道 府県 |
登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 東 地 区 |
北海道 | 5201 | 村上 宗太郎 | 東 京 | 5.21 | 1,031 | 202 | |
青森 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 群 馬 | 4.56 | 1,090 | 240 | ||
岩手 | 3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 6.89 | 1,765 | 259 | ||
宮城 | 4177 | 萬 正嗣 | 群 馬 | 4.96 | 844 | 170 | ||
秋田 | 4245 | 高橋 直哉 | 東 京 | 4.85 | 1,072 | 223 | ||
山形 | 4169 | 多田 有佑 | 東 京 | 3.89 | 740 | 191 | ||
福島 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 8.06 | 1,684 | 210 | ||
茨城 | 4159 | 向後 龍一 | 埼 玉 | 6.20 | 1,766 | 286 | ||
栃木 | 4532 | 秋元 哲 | 埼 玉 | 6.72 | 1,639 | 244 | ||
群馬 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 7.87 | 1,810 | 230 | ||
埼玉 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 7.33 | 1,797 | 245 | ||
千葉 | 4335 | 若林 将 | 東 京 | 6.88 | 1,788 | 261 | ||
東京 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 6.86 | 1,393 | 203 | ||
神奈川 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 6.65 | 1,690 | 256 | ||
新潟 | 4700 | 金子 和之 | 埼 玉 | 6.33 | 1,621 | 258 | ||
山梨 | 4401 | 小林 泰 | 東 京 | 6.21 | 1,441 | 236 | ||
長野 | 3940 | 飯山 泰 | 東 京 | 6.18 | 1,638 | 266 | ||
東 海 地 区 |
岐阜 | 4850 | 野中 一平 | 愛 知 | 6.20 | 1,439 | 232 | |
静岡 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 6.94 | 1,763 | 255 | ||
愛知 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 8.02 | 1,941 | 242 | ||
三重 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 6.93 | 1,684 | 245 | ||
近 畿 地 区 |
富山 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 6.07 | 1,306 | 220 | |
石川 | 4415 | 下出 卓矢 | 福 井 | 6.31 | 1,797 | 287 | ||
福井 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 6.70 | 1,701 | 254 | ||
滋賀 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 7.03 | 1,765 | 251 | ||
京都 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 7.40 | 1,968 | 267 | ||
大阪 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 7.27 | 1,817 | 250 | ||
兵庫 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 7.12 | 2,037 | 290 | ||
奈良 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 6.77 | 2,010 | 297 | ||
和歌山 | 4865 | 立具 敬司 | 大 阪 | 4.45 | 735 | 168 | ||
四 国 地 区 |
徳島 | 4571 | 菅 章哉 | 徳 島 | 6.80 | 1,633 | 242 | |
香川 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 6.56 | 1,621 | 249 | ||
愛媛 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 6.99 | 2,033 | 291 | ||
高知 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 6.83 | 1,727 | 253 | ||
中 国 地 区 |
鳥取 | 4584 | 村岡 賢人 | 岡 山 | 6.65 | 1,776 | 270 | |
島根 | 3024 | 西島 義則 | 広 島 | 6.84 | 1,942 | 286 | ||
岡山 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 7.21 | 1,890 | 263 | ||
広島 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 7.52 | 1,783 | 240 | ||
山口 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 6.78 | 1,599 | 238 | ||
九 州 地 区 |
福岡 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 7.23 | 2,060 | 286 | |
佐賀 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 8.12 | 1,828 | 225 | ||
長崎 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長 崎 | 6.37 | 1,738 | 274 | ||
熊本 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 6.10 | 1,404 | 230 | ||
大分 | 4256 | 渡辺 浩司 | 福 岡 | 7.17 | 2,064 | 289 | ||
宮崎 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | 6.86 | 1,707 | 250 | ||
鹿児島 | 4336 | 松田 竜馬 | 福 岡 | 5.72 | 1,385 | 243 | ||
沖縄 | 5096 | 上原 崚 | 東 京 | 5.59 | 1,124 | 201 | ||
施 行 者 希 望 枠 |
群馬 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 7.61 | 1,772 | 235 | |
愛知 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 6.94 | 1,769 | 256 | ||
京都 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 6.87 | 1,634 | 239 | ||
高知 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 6.84 | 1,504 | 220 | ||
佐賀 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 7.66 | 2,182 | 286 |
予備 | 都道 府県 |
登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予備1 | 静岡 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 6.95 | 1,801 | 259 | |
予備2 | 大阪 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 7.37 | 2,107 | 286 | |
予備3 | 岡山 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | 7.10 | 2,052 | 290 | |
予備4 | 福岡 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 7.36 | 1,944 | 264 | |
予備5 | 福島 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 7.32 | 1,669 | 230 | |
予備6 | 三重 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | 6.96 | 1,922 | 278 | |
予備7 | 山口 | 4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | 6.84 | 1,778 | 261 | |
予備8 | 広島 | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | 6.85 | 1,767 | 260 | |
予備9 | 兵庫 | 4794 | 和田 拓也 | 兵 庫 | 6.78 | 1,954 | 290 | |
予備10 | 東京 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 6.79 | 1,968 | 290 |
(注1)出場選手は、過去1年間(令和6年5月1日~令和7年4月30日)の競走において、選手を出身地別に区分し、都道府県毎に勝率上位5名(あっせん辞退、G2競走開催要綱第9条に規定する除外者等を除いた5名)のうちから1名、競走会が選出します。
(注2)該当者がいない都道府県がある場合、当該都道府県が属する地区(競走会が区分する地区)内の勝率上位の者から選出します。
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。