一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る9月23日(祝)~28日(日)までボートレース宮島で開催される第12回ヤングダービーの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、7月8日(火)に正式決定となります。
第12回ヤングダービー 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年7月1日~令和7年6月30日)
優先出場・順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスタンヤング 優勝者 |
5043 | 中村 日向 | 香 川 | 香 川 | 7.07 | 0.06 | 1,838 | 262 | |
2 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | 7.76 | 0.05 | 1,894 | 245 | |
3 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.45 | 0.09 | 1,893 | 255 | |
4 | 4959 | 井上 忠政 | 大 阪 | 大 阪 | 7.22 | 0.34 | 1,726 | 239 | |
5 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 7.11 | 0.16 | 1,799 | 254 | |
6 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 7.10 | 0.34 | 1,776 | 251 | |
7 | 5017 | 澤田 尚也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.04 | 0.15 | 1,937 | 277 | |
8 | 5142 | 常住 蓮 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.89 | 0.03 | 2,026 | 296 | |
9 | 5191 | 飛田 江己 | 埼 玉 | 東 京 | 6.87 | 0.17 | 1,985 | 291 | |
10 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 6.84 | 0.25 | 1,642 | 241 | |
11 | 5015 | 高橋 竜矢 | 広 島 | 広 島 | 6.83 | 0.27 | 1,679 | 247 | |
12 | 4985 | 井本 昌也 | 山 口 | 山 口 | 6.80 | 0.03 | 2,013 | 297 | |
13 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 6.78 | 0.17 | 1,606 | 240 | |
14 | 5042 | 畑田 汰一 | 埼 玉 | 東 京 | 6.77 | 0.25 | 1,714 | 254 | |
15 | 5068 | 前田 滉 | 愛 知 | 愛 知 | 6.76 | 0.07 | 1,831 | 271 | |
16 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | 三 重 | 6.73 | 0.01 | 1,877 | 281 | |
17 | 5075 | 中島 秀治 | 滋 賀 | 京 都 | 6.67 | 0.24 | 1,547 | 232 | |
18 | 4857 | 加藤 翔馬 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.64 | 0.01 | 1,327 | 203 | |
19 | 5224 | 西岡 顕心 | 香 川 | 香 川 | 6.61 | 0.22 | 1,593 | 243 | |
20 | 5058 | 前原 大道 | 岡 山 | 岡 山 | 6.60 | 0.18 | 1,445 | 220 | |
21 | 5112 | 砂長 知輝 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.59 | 0.19 | 1,752 | 267 | |
22 | 4980 | 佐々木 完太 | 山 口 | 山 口 | 6.53 | 0.11 | 1,601 | 247 | |
23 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | 6.51 | 0.13 | 1,751 | 271 | |
24 | 4960 | 黒野 元基 | 愛 知 | 愛 知 | 6.46 | 0.14 | 1,757 | 272 | |
25 | 5034 | 若林 義人 | 静 岡 | 静 岡 | 6.46 | 0.21 | 1,661 | 257 | |
26 | 4933 | 板橋 侑我 | 静 岡 | 静 岡 | 6.46 | 0.33 | 1,459 | 226 | |
27 | 4983 | 前田 篤哉 | 愛 知 | 愛 知 | 6.40 | 0.02 | 1,606 | 251 | |
28 | 5197 | 中野 仁照 | 愛 知 | 愛 知 | 6.39 | 0.33 | 1,572 | 247 | |
29 | 5136 | 濱野 斗馬 | 香 川 | 香 川 | 6.36 | 0.24 | 1,818 | 290 | |
30 | 5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | 6.36 | 0.22 | 1,501 | 237 | |
31 | 5089 | 前田 翔 | 愛 知 | 愛 知 | 6.30 | 0.32 | 1,153 | 184 | |
32 | 4967 | 中村 魁生 | 大 阪 | 大 阪 | 6.24 | 0.20 | 1,466 | 237 | |
33 | 4910 | 中村 泰平 | 愛 知 | 愛 知 | 6.22 | 0.17 | 1,201 | 193 | |
34 | 5016 | 宮田 龍馬 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.20 | 0.33 | 1,395 | 226 | |
35 | 4931 | 木谷 賢太 | 香 川 | 香 川 | 6.12 | 0.10 | 1,794 | 294 | |
36 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | 6.12 | 0.09 | 1,701 | 278 | |
37 | 5132 | 中野 希一 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.11 | 0.05 | 1,564 | 257 | |
38 | 4930 | 佐藤 悠 | 福 井 | 石 川 | 6.11 | 0.34 | 1,443 | 238 | |
39 | 4989 | 石原 翼 | 静 岡 | 静 岡 | 6.11 | 0.29 | 1,411 | 233 | |
40 | 5126 | 山下 大輝 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.10 | 0.15 | 1,506 | 251 | |
41 | 5018 | 竹下 大樹 | 福 岡 | 福 岡 | 6.09 | 0.16 | 1,674 | 279 | |
42 | 5256 | 中山 翔太 | 三 重 | 三 重 | 6.07 | 0.38 | 1,378 | 229 | |
43 | 5125 | 高井 雄基 | 愛 知 | 愛 知 | 6.06 | 0.14 | 1,399 | 232 | |
44 | 4991 | 宗行 治哉 | 広 島 | 広 島 | 6.05 | 0.12 | 1,500 | 255 | |
45 | 4934 | 佐々木 翔斗 | 大 阪 | 大 阪 | 6.05 | 0.12 | 1,440 | 238 | |
46 | 5221 | 竹間 隆晟 | 大 阪 | 大 阪 | 6.05 | 0.39 | 1,132 | 189 | |
47 | 5002 | 上田 健太 | 愛 知 | 愛 知 | 6.04 | 0.05 | 1,473 | 247 | |
48 | 5087 | 佐藤 航 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.02 | 0.23 | 1,403 | 236 | |
49 | 5161 | 登玉 隼百 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5.98 | 0.10 | 1,597 | 268 | |
50 | 5226 | 藤田 俊祐 | 東 京 | 東 京 | 5.98 | 0.22 | 1,441 | 243 | |
51 | 5029 | 中 亮太 | 福 岡 | 熊 本 | 5.97 | 0.38 | 1,277 | 216 | |
52 | 5220 | 青木 蓮 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.96 | 0.38 | 1,365 | 229 | |
予備1 | 5257 | 西丸 侑太朗 | 香 川 | 香 川 | 5.96 | 0.26 | 1,204 | 203 | |
予備2 | 5196 | 鰐部 太空海 | 愛 知 | 愛 知 | 5.94 | 0.39 | 1,295 | 220 | |
予備3 | 5145 | 島川 海輝 | 山 口 | 山 口 | 5.93 | 0.30 | 1,513 | 258 | |
予備4 | 5129 | 山口 真喜子 | 長 崎 | 長 崎 | 5.93 | 0.29 | 1,448 | 245 | |
予備5 | 5158 | 宮脇 遼太 | 福 岡 | 福 岡 | 5.85 | 0.24 | 1,444 | 248 | |
予備6 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | 5.84 | 0.31 | 1,162 | 199 | |
予備7 | 5228 | 若林 樹蘭 | 東 京 | 山 梨 | 5.83 | 0.29 | 1,272 | 218 | |
予備8 | 5104 | 山田 丈 | 福 岡 | 福 岡 | 5.83 | 0.12 | 1,225 | 213 | |
予備9 | 5278 | 田中 駿兵 | 徳 島 | 徳 島 | 5.80 | 0.39 | 922 | 160 | |
予備10 | 5134 | 大原 祥昌 | 広 島 | 広 島 | 5.76 | 0.39 | 1,272 | 222 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。さらに同位の場合には、上位の着順回数の多い者から上位とします。
(注2)選出除外者
(1)G1競走選出除外期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | 6.92 | 0.19 | 1,606 | 232 | イースタンヤング優勝者 |
5217 | 藤原 碧生 | 岡 山 | 岡 山 | 7.07 | 0.25 | 1,844 | 263 |
(2)出場回数が140回に満たないため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 6.82 | 0.00 | 191 | 31 |
(3)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5141 | 大澤 風葵 | 群 馬 | 群 馬 | 6.54 | 0.48 | 1,341 | 207 | |
5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | 6.38 | 0.40 | 1,225 | 197 | |
5267 | 石本 裕武 | 大 阪 | 大 阪 | 6.33 | 0.44 | 1,556 | 250 | |
5139 | 大場 恒季 | 愛 知 | 愛 知 | 6.18 | 0.53 | 1,032 | 168 | |
5166 | 仲道 大輔 | 愛 知 | 愛 知 | 6.01 | 0.45 | 1,015 | 169 |
(4)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5028 | 原田 才一郎 | 福 岡 | 福 岡 | 6.96 | 0.09 | 1,774 | 255 | |
4886 | 入海 馨 | 岡 山 | 岡 山 | 6.87 | 0.37 | 1,408 | 206 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。