一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月26日(木)~31日(火)まで、ボートレース蒲郡で開催される第13回クイーンズクライマックス(シリーズ戦含む)の出場選出順位を以下のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月27日(水)に正式決定となります。
11/27 19:30 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会は、11月25日(月)に発表した標記競走に関する出場選手について、正式に決定しました。
なお、発表後のメンバー変更はありません。
第13回クイーンズクライマックス・QCシリーズ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年1月1日~令和6年11月24日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P G 1 ク イ | ン ズ ク ラ イ マ ッ ク ス |
1 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥57,394,000 |
2 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥45,969,000 | |
3 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥41,936,166 | |
4 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥39,381,866 | |
5 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥34,489,999 | |
6 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥34,391,500 | |
7 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥33,630,866 | |
8 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | ¥32,884,000 | |
9 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥32,273,932 | |
10 | 4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | ¥31,079,162 | |
11 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥30,831,982 | |
12 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥29,892,000 | |
G 3 ク イ | ン ズ ク ラ イ マ ッ ク ス シ リ | ズ |
||||||
13 ※ | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥36,105,000 | |
14 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥29,684,190 | |
15 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥29,337,428 | |
16 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥28,784,000 | |
17 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥27,583,930 | |
18 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥25,418,848 | |
19 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | ¥25,355,000 | |
20 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥24,932,000 | |
21 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | ¥24,133,260 | |
22 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥24,044,000 | |
23 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | ¥23,003,066 | |
24 | 4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 | ¥22,749,678 | |
25 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | ¥22,597,000 | |
26 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | ¥21,895,000 | |
27 | 4240 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 群 馬 | ¥21,597,094 | |
28 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | ¥21,308,666 | |
29 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥21,050,000 | |
30 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | ¥20,779,000 | |
31 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥20,557,000 | |
32 | 4819 | 蜂須 瑞生 | 群 馬 | 群 馬 | ¥20,523,000 | |
33 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | ¥20,344,162 | |
34 | 5045 | 平川 香織 | 埼 玉 | 東 京 | ¥20,122,000 | |
35 | 4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | ¥19,960,696 | |
36 | 3334 | 角 ひとみ | 広 島 | 広 島 | ¥19,834,696 | |
37 | 4536 | 喜井 つかさ | 岡 山 | 岡 山 | ¥19,752,532 | |
38 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | ¥19,543,833 | |
39 | 4569 | 中澤 宏奈 | 東 京 | 東 京 | ¥18,335,962 | |
40 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | ¥18,184,933 | |
41 | 4853 | 前原 哉 | 岡 山 | 岡 山 | ¥17,788,466 | |
42 | 4499 | 滝川 真由子 | 長 崎 | 愛 知 | ¥17,348,066 | |
43 | 4791 | 黒澤 めぐみ | 東 京 | 神奈川 | ¥17,248,696 | |
44 | 4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥17,178,466 | |
45 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥17,149,000 | |
46 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥16,755,732 | |
47 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | ¥16,607,000 | |
48 | 5013 | 山下 夏鈴 | 三 重 | 三 重 | ¥16,478,834 | |
49 | 4473 | 藤堂 里香 | 福 井 | 福 井 | ¥16,455,696 | |
50 | 3994 | 小野 桜 | 滋 賀 | 東 京 | ¥16,431,696 | |
51 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | ¥15,926,466 | |
52 | 4680 | 後藤 美翼 | 東 京 | 東 京 | ¥15,842,696 | |
53 | 5241 | 門田 栞 | 香 川 | 愛 媛 | ¥15,636,000 | |
54 | 4843 | 深尾 巴恵 | 静 岡 | 群 馬 | ¥15,622,362 | |
予備1 | 4243 | 西村 歩 | 大 阪 | 大 阪 | ¥15,587,000 | |
予備2 | 3474 | 松瀬 弘美 | 静 岡 | 静 岡 | ¥15,460,000 | |
予備3 | 5057 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 大 阪 | ¥15,401,000 | |
予備4 | 5019 | 柴田 百恵 | 静 岡 | 静 岡 | ¥15,393,933 | |
予備5 | 4525 | 真子 奈津実 | 福 岡 | 福 岡 | ¥14,778,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規定に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4909 | 薮内 瑞希 | 岡 山 | 岡 山 | ¥15,361,532 |
※(2)G1競走開催要綱第10条における選出除外期間と重複するため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥36,105,000 |
(3)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥25,064,000 |
4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥18,528,732 |
4730 | 土屋 実沙希 | 静 岡 | 静 岡 | ¥16,318,500 |
(4)G3競走開催要項第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複するため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥23,904,029 |
(5)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | ¥25,633,000 |
4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥24,666,742 |
3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥24,328,000 |
4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | ¥21,042,999 |
4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | ¥19,719,332 |
4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | ¥19,106,000 |
5129 | 山口 真喜子 | 長 崎 | 長 崎 | ¥18,438,000 |
4349 | 犬童 千秋 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥17,073,024 |
5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | ¥16,809,000 |
4225 | 土屋 千明 | 群 馬 | 群 馬 | ¥16,729,530 |
4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥16,634,866 |
4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | ¥16,519,696 |
4014 | 片岡 恵里 | 山 口 | 岡 山 | ¥16,442,190 |
4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | ¥16,279,799 |
4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | ¥15,841,093 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。