ボートレース宮島にて5月7日(火)から12日(日)までで開催される「G2 第9回レディースオールスター」とボートレース多摩川にて5月21日(火)から26日(日)まで開催される「SG 第51回ボートレースオールスター」のファン投票に関する中間集計票数(上位50名)を下表のとおり発表しました。
1月31日(水)現在、レディースオールスターの総投票数(スマートフォン・インターネット)は、227,076票で、そのうち15,780票を獲得した登録第4482号 守屋美穂 選手(岡山)が現時点での第1位となっています。
ボートレースオールスターの総投票数(スマートフォン・インターネット)は、259,092票で、そのうち12,004票を獲得した登録第4320号 峰竜太 選手(佐賀)が現時点での第1位となっています。(詳細については、下表のとおり)
また、今後のファン投票については、2月18日(日)まで実施される予定となっており、全国のボートレース場及びチケットショップでのマークシート投票をはじめ、スマートフォン及びパソコンからの投票も可能となっています。
なお、最終的に集計された投票結果については、3月中旬の第2回出場選手選考委員会に諮られ、出場選手が正式決定される予定です。
詳細につきましては、下記のホームページよりご確認ください。
http://brallstars.jp/
第9回レディースオールスターファン投票 中間集計
集計期間: 2024年1月18日9:00〜1月31日
順位 | 登番 | 選手名 | 得票数計 |
---|---|---|---|
1 | 4482 | 守屋 美穂 | 15,780 |
2 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 8,760 |
3 | 4963 | 實森 美祐 | 8,062 |
4 | 4961 | 西橋 奈未 | 7,735 |
5 | 4387 | 平山 智加 | 7,727 |
6 | 4804 | 高田 ひかる | 6,930 |
7 | 4502 | 遠藤 エミ | 6,896 |
8 | 4190 | 長嶋 万記 | 5,968 |
9 | 4450 | 平高 奈菜 | 5,936 |
10 | 4050 | 田口 節子 | 5,419 |
11 | 4843 | 深尾 巴恵 | 5,228 |
12 | 5118 | 野田 なづき | 5,086 |
13 | 4590 | 渡邉 優美 | 4,988 |
14 | 4530 | 小野 生奈 | 4,950 |
15 | 4964 | 土屋 南 | 4,527 |
16 | 4011 | 堀之内紀代子 | 4,431 |
17 | 5146 | 野田 彩加 | 3,921 |
18 | 4347 | 魚谷 香織 | 3,604 |
19 | 4556 | 竹井 奈美 | 3,216 |
20 | 5174 | 川井 萌 | 3,176 |
21 | 3188 | 日高 逸子 | 3,014 |
22 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 3,004 |
23 | 5056 | 西岡 成美 | 2,964 |
24 | 4399 | 松本 晶恵 | 2,841 |
25 | 5203 | 神里 琴音 | 2,796 |
26 | 4909 | 薮内 瑞希 | 2,693 |
27 | 4878 | 西岡 育未 | 2,629 |
28 | 4611 | 今井 美亜 | 2,607 |
29 | 5155 | 内山 七海 | 2,571 |
30 | 3435 | 寺田 千恵 | 2,539 |
31 | 4738 | 清埜 翔子 | 2,364 |
32 | 4938 | 小芦 るり華 | 2,332 |
33 | 5193 | 米丸 乃絵 | 2,263 |
34 | 4045 | 佐々木 裕美 | 2,008 |
35 | 5045 | 平川 香織 | 1,813 |
36 | 4183 | 宇野 弥生 | 1,771 |
37 | 4313 | 西村 美智子 | 1,699 |
38 | 5281 | 井上 遥妃 | 1,578 |
39 | 3618 | 海野 ゆかり | 1,549 |
40 | 5019 | 柴田 百恵 | 1,520 |
41 | 5204 | 宇恵 有香 | 1,515 |
42 | 4627 | 藤原 菜希 | 1,483 |
43 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 1,455 |
44 | 4433 | 川野 芽唯 | 1,401 |
45 | 3611 | 岩崎 芳美 | 1,393 |
46 | 4927 | 関野 文 | 1,362 |
47 | 3999 | 大瀧 明日香 | 1,356 |
48 | 5194 | 大久保 佑香 | 1,336 |
49 | 3900 | 香川 素子 | 1,264 |
50 | 4974 | 安井 瑞紀 | 1,188 |
第51回ボートレースオールスターファン投票 中間集計
集計期間: 2024年1月18日9:00〜1月31日
順位 | 登番 | 選手名 | 得票数計 |
---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 12,004 |
2 | 4371 | 西山 貴浩 | 9,906 |
3 | 3941 | 池田 浩二 | 9,599 |
4 | 4238 | 毒島 誠 | 9,285 |
5 | 4262 | 馬場 貴也 | 9,040 |
6 | 4168 | 石野 貴之 | 8,394 |
7 | 4418 | 茅原 悠紀 | 7,524 |
8 | 4444 | 桐生 順平 | 7,337 |
9 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 7,178 |
10 | 4482 | 守屋 美穂 | 6,822 |
11 | 3897 | 白井 英治 | 5,493 |
12 | 3415 | 松井 繁 | 5,050 |
13 | 4831 | 羽野 直也 | 4,560 |
14 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 4,441 |
15 | 4571 | 菅 章哉 | 4,169 |
16 | 3388 | 今垣 光太郎 | 4,015 |
17 | 4445 | 宮地 元輝 | 3,680 |
18 | 4961 | 西橋 奈未 | 3,661 |
19 | 3960 | 菊地 孝平 | 3,659 |
20 | 4851 | 関 浩哉 | 3,599 |
21 | 4586 | 磯部 誠 | 3,527 |
22 | 4387 | 平山 智加 | 3,229 |
23 | 4804 | 高田 ひかる | 2,911 |
24 | 4337 | 平本 真之 | 2,409 |
25 | 4205 | 山口 剛 | 2,406 |
26 | 4590 | 渡邉 優美 | 2,253 |
27 | 4524 | 深谷 知博 | 2,203 |
28 | 4350 | 篠崎 元志 | 2,181 |
29 | 5121 | 定松 勇樹 | 2,080 |
30 | 4024 | 井口 佳典 | 1,974 |
31 | 4190 | 長嶋 万記 | 1,956 |
32 | 4502 | 遠藤 エミ | 1,922 |
33 | 3721 | 守田 俊介 | 1,894 |
34 | 3257 | 田頭 実 | 1,865 |
35 | 4030 | 森高 一真 | 1,799 |
36 | 5084 | 末永 和也 | 1,790 |
37 | 4719 | 上條 暢嵩 | 1,767 |
38 | 3783 | 瓜生 正義 | 1,623 |
39 | 4787 | 椎名 豊 | 1,566 |
40 | 4347 | 魚谷 香織 | 1,547 |
41 | 4050 | 田口 節子 | 1,410 |
42 | 3024 | 西島 義則 | 1,373 |
43 | 4573 | 佐藤 翼 | 1,367 |
44 | 4459 | 片岡 雅裕 | 1,356 |
45 | 3908 | 重成 一人 | 1,319 |
46 | 4686 | 丸野 一樹 | 1,262 |
47 | 3996 | 秋山 直之 | 1,256 |
48 | 4477 | 篠崎 仁志 | 1,225 |
49 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 1,187 |
50 | 3188 | 日高 逸子 | 1,141 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。