BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

日本モーターボート競走会は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの獲得賞金順位上位100名を下記のとおり発表しました。
 

レーサー獲得賞金ランキング ベスト100
(集計期間:2022年1月1日から2022年12月31日)

順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 3897 白井  英治 山 口 ¥187,792,457
2 4262 馬場  貴也 滋 賀 ¥187,346,000
3 4205 山口   剛 広 島 ¥129,058,457
4 3779 原田  幸哉 長 崎 ¥118,830,000
5 4459 片岡  雅裕 香 川 ¥115,966,485
6 4586 磯部   誠 愛 知 ¥114,639,000
7 4524 深谷  知博 静 岡 ¥114,208,000
8 3941 池田  浩二 愛 知 ¥96,591,000
9 3960 菊地  孝平 静 岡 ¥96,310,000
10 4444 桐生  順平 埼 玉 ¥96,086,133
11 4787 椎名   豊 群 馬 ¥94,741,133
12 4831 羽野  直也 福 岡 ¥92,640,833
13 4238 毒島   誠 群 馬 ¥88,472,000
14 4168 石野  貴之 大 阪 ¥86,944,000
15 4502 遠藤  エミ 滋 賀 ¥82,668,200
16 3783 瓜生  正義 福 岡 ¥74,987,000
17 4686 丸野  一樹 滋 賀 ¥71,302,000
18 4719 上條  暢嵩 大 阪 ¥70,022,000
19 4013 中島  孝平 福 井 ¥66,808,000
20 4851 関   浩哉 群 馬 ¥66,175,000
21 4445 宮地  元輝 佐 賀 ¥66,015,000
22 3557 太田  和美 大 阪 ¥66,009,500
23 4024 井口  佳典 三 重 ¥65,836,500
24 4337 平本  真之 愛 知 ¥65,417,000
25 4290 稲田  浩二 兵 庫 ¥65,038,066
26 4477 篠崎  仁志 福 岡 ¥63,832,000
27 3415 松井   繁 大 阪 ¥62,255,000
28 3737 上平  真二 広 島 ¥61,132,000
29 4028 田村  隆信 徳 島 ¥60,770,177
30 3942 寺田   祥 山 口 ¥60,690,000
31 4418 茅原  悠紀 岡 山 ¥60,344,266
32 4350 篠崎  元志 福 岡 ¥58,797,000
33 3623 深川  真二 佐 賀 ¥58,705,319
34 4504 前田  将太 福 岡 ¥58,501,200
35 4296 岡崎  恭裕 福 岡 ¥57,543,066
36 3573 前本  泰和 広 島 ¥57,432,666
37 3946 赤岩  善生 愛 知 ¥57,411,485
38 4074 柳沢   一 愛 知 ¥56,032,000
39 4050 田口  節子 岡 山 ¥54,941,266
40 4450 平高  奈菜 香 川 ¥54,641,000
41 3719 辻   栄蔵 広 島 ¥53,837,500
42 4344 新田  雄史 三 重 ¥53,756,000
43 4362 土屋  智則 群 馬 ¥53,650,399
44 4494 河合  佑樹 静 岡 ¥53,051,000
45 3590 濱野谷 憲吾 東 京 ¥52,922,266
46 4391 松田  祐季 福 井 ¥52,186,333
47 4398 船岡 洋一郎 広 島 ¥51,731,523
48 4682 大上  卓人 広 島 ¥51,284,500
49 4500 山田  康二 佐 賀 ¥50,630,000
50 4932 新開   航 福 岡 ¥50,479,000
51 3388 今垣 光太郎 福 井 ¥50,259,000
52 4061 萩原  秀人 福 井 ¥50,249,838
53 4643 近江  翔吾 香 川 ¥50,041,000
54 4042 丸岡  正典 大 阪 ¥50,018,000
55 4371 西山  貴浩 福 岡 ¥49,874,166
56 4760 山崎   郡 大 阪 ¥49,590,111
57 4482 守屋  美穂 岡 山 ¥48,290,000
58 4503 上野 真之介 佐 賀 ¥48,082,000
59 4237 大峯   豊 山 口 ¥47,679,000
60 4848 仲谷  颯仁 福 岡 ¥47,462,000
61 4685 島村  隆幸 徳 島 ¥47,177,666
62 4075 中野  次郎 東 京 ¥46,744,865
63 3744 徳増  秀樹 静 岡 ¥46,383,814
64 4311 岡村   仁 大 阪 ¥46,374,000
65 4095 福来   剛 東 京 ¥45,382,202
66 3961 谷村  一哉 山 口 ¥45,324,000
67 3780 魚谷  智之 兵 庫 ¥44,924,000
68 4573 佐藤   翼 埼 玉 ¥44,885,133
69 4715 村上   遼 長 崎 ¥44,715,266
70 3959 坪井  康晴 静 岡 ¥44,666,485
71 4297 山田  哲也 東 京 ¥44,631,069
72 4397 西村  拓也 大 阪 ¥44,564,000
73 3822 平尾  崇典 岡 山 ¥44,560,066
74 4064 原田  篤志 山 口 ¥44,311,000
75 4266 長田  頼宗 東 京 ¥44,250,618
76 4324 海野 康志郎 山 口 ¥43,521,000
77 3996 秋山  直之 群 馬 ¥43,107,000
78 3556 田中 信一郎 大 阪 ¥42,648,000
79 4044 湯川  浩司 大 阪 ¥42,633,000
80 4739 中村  晃朋 香 川 ¥42,422,000
81 4148 枝尾   賢 福 岡 ¥42,364,000
82 4387 平山  智加 香 川 ¥42,150,533
83 4566 塩田  北斗 福 岡 ¥42,109,200
84 3554 仲口  博崇 愛 知 ¥41,392,000
85 4528 黒井  達矢 埼 玉 ¥41,257,000
86 4537 渡邉  和将 岡 山 ¥40,933,585
87 4055 吉田  俊彦 兵 庫 ¥40,892,000
88 4002 古結   宏 兵 庫 ¥40,470,666
89 4388 是澤  孝宏 滋 賀 ¥40,423,132
90 3854 吉川  元浩 兵 庫 ¥40,269,000
91 4908 上田  龍星 大 阪 ¥39,894,000
92 4816 村松  修二 広 島 ¥39,417,015
93 3900 香川  素子 滋 賀 ¥39,343,000
94 4256 渡辺  浩司 福 岡 ¥39,116,485
95 4352 下條 雄太郎 長 崎 ¥39,080,851
96 4762 藤原 啓史朗 岡 山 ¥39,000,266
97 4030 森高  一真 香 川 ¥38,760,457
98 4166 吉田  拡郎 岡 山 ¥38,658,111
99 3473 石川  真二 福 岡 ¥38,638,332
100 4804 高田 ひかる 三 重 ¥38,626,500

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。