令和5年度SG競走及びプレミアムG1競走等の開催地
SG競走
競走名 | レース場名 | 開催施行者名 | 開催日程 | 当該競走開催実績 | 直近のSG開催 |
---|---|---|---|---|---|
第50回 ボートレースオールスター (笹川賞) | 芦屋 | 芦屋町 | R5.5.23~28 | 初開催 | (令和3年度) 第26回オーシャンカップ |
第33回 グランドチャンピオン (グランドチャンピオン決定戦) | 徳山 | 周南市 | R5.6.20~25 | 5年ぶり2回目 | (平成30年度) 第28回グランドチャンピオン |
第28回 オーシャンカップ | 児島 | 倉敷市 | R5.7.18~23 | 初開催 | (令和3年度) 第31回グランドチャンピオン |
第69回 ボートレースメモリアル (モーターボート記念) | 福岡 | 福岡市 | R5.8.22~27 | 12年ぶり6回目 | (令和2年度) 第56回ボートレースクラシック |
第70回 ボートレースダービー (全日本選手権) | 蒲郡(N) | 蒲郡市 | R5.10.24~29 | 5年ぶり3回目 | (令和3年度) 第67回ボートレースメモリアル |
第26回 チャレンジカップ (第10回 G2レディースチャレンジカップ) | 三国 | 越前三国競艇企業団 | R5.11.21~26 | 初開催 | (平成27年度) 第20回オーシャンカップ |
第38回 グランプリ (賞金王決定戦) | 住之江(N) | 箕面市 | R5.12.19~24 | 2年ぶり31回目 | (令和3年度) 第36回グランプリ |
第59回 ボートレースクラシック (総理大臣杯) | 戸田 | 戸田ボートレース企業団 | R6.3.15~20 | 5年ぶり8回目 | (平成30年度) 第54回ボートレースクラシック |
プレミアムG1競走
競走名 | レース場名 | 開催施行者名 | 開催日程 | 当該競走開催実績 |
---|---|---|---|---|
第24回 マスターズチャンピオン (名人戦) | 若松(N) | 北九州市 | R5.4.18~23 | 初開催 |
第37 レディースチャンピオン (女子王座決定戦) | 津 | 津市 | R5.8.1~6 | 7年ぶり3回目 |
第10回 ヤングダービー | 下関(N) | 下関市 | R5.9.19~24 | 初開催 |
第12回 クイーンズクライマックス (賞金女王決定戦) | 多摩川 | 青梅市 | R5.12.28~31 (R5.12.26~31) | 初開催 |
第5回 ボートレースバトルチャンピオントーナメント | 大村(N) | 大村市 | R6.1.11~14 | 初開催 |
令和5年度G2全国ボートレース甲子園競走、 レディースオールスター競走及びモーターボート大賞競走開催地
競走名 | レース場名 | 開催施行者名 | 開催日程 | 当該競走開催実績 |
---|---|---|---|---|
第5回 全国ボートレース甲子園 | 尼崎 | 尼崎市 | R5.7.4~9 | 初開催 |
第8回 レディースオールスター | びわこ | 滋賀県 | R6.2.20~25 | 6年ぶり2回目 |
モーターボート大賞 | 桐生(N) | みどり市 | ― | |
江戸川 | 東京都六市競艇事業組合 | ― | ||
浜名湖 | 浜名湖競艇企業団 | ― | ||
宮島 | 宮島ボートレース企業団 | ― | ||
唐津 | 唐津市 | ― |
令和5年度G3イースタンヤング・ウエスタンヤング競走開催地
競走名 | レース場名 | 開催施行者名 | 開催日程 | 当該競走開催実績 |
---|---|---|---|---|
第10回 イースタンヤング | 常滑 | 常滑市 | R5.6.11~16 | 初開催 |
第10回 ウエスタンヤング | 鳴門 | 鳴門市 | R5.6.10~15 | 初開催 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。