BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人日本モーターボート競走会は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの獲得賞金順位上位100名を下記のとおり発表しました。
 

選手獲得賞金ランキング ベスト100
(集計期間:2023年1月1日から2023年12月31日)

順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 4168 石野  貴之 大 阪 ¥222,030,000
2 4320 峰   竜太 佐 賀 ¥200,870,200
3 4262 馬場  貴也 滋 賀 ¥161,528,000
4 4418 茅原  悠紀 岡 山 ¥156,534,000
5 4586 磯部   誠 愛 知 ¥149,406,680
6 3941 池田  浩二 愛 知 ¥137,602,346
7 4459 片岡  雅裕 香 川 ¥116,830,000
8 4444 桐生  順平 埼 玉 ¥114,628,000
9 3590 濱野谷 憲吾 東 京 ¥109,857,000
10 4831 羽野  直也 福 岡 ¥100,124,000
11 4524 深谷  知博 静 岡 ¥98,200,000
12 4205 山口   剛 広 島 ¥98,029,000
13 4362 土屋  智則 群 馬 ¥88,586,200
14 4238 毒島   誠 群 馬 ¥86,540,000
15 3388 今垣 光太郎 福 井 ¥83,288,000
16 4337 平本  真之 愛 知 ¥83,178,000
17 4166 吉田  拡郎 岡 山 ¥80,492,000
18 3960 菊地  孝平 静 岡 ¥78,827,000
19 4350 篠崎  元志 福 岡 ¥78,073,000
20 4504 前田  将太 福 岡 ¥75,498,000
21 4013 中島  孝平 福 井 ¥75,105,000
22 4685 島村  隆幸 徳 島 ¥72,456,333
23 4787 椎名   豊 群 馬 ¥69,308,000
24 4445 宮地  元輝 佐 賀 ¥68,726,000
25 3779 原田  幸哉 長 崎 ¥64,442,314
26 3783 瓜生  正義 福 岡 ¥64,182,000
27 3908 重成  一人 香 川 ¥63,877,653
28 4500 山田  康二 佐 賀 ¥63,756,000
29 4371 西山  貴浩 福 岡 ¥62,795,000
30 3946 赤岩  善生 愛 知 ¥62,436,680
31 3897 白井  英治 山 口 ¥62,429,000
32 4719 上條  暢嵩 大 阪 ¥62,149,066
33 4024 井口  佳典 三 重 ¥62,015,000
34 3415 松井   繁 大 阪 ¥61,831,000
35 3942 寺田   祥 山 口 ¥61,475,000
36 4851 関   浩哉 群 馬 ¥59,858,000
37 4502 遠藤  エミ 滋 賀 ¥59,374,000
38 4932 新開   航 福 岡 ¥59,367,000
39 4148 枝尾   賢 福 岡 ¥59,330,889
40 3556 田中 信一郎 大 阪 ¥59,226,000
41 3716 石渡  鉄兵 東 京 ¥59,050,000
42 4573 佐藤   翼 埼 玉 ¥58,528,000
43 4266 長田  頼宗 東 京 ¥57,901,000
44 4547 中田  竜太 埼 玉 ¥57,583,000
45 4296 岡崎  恭裕 福 岡 ¥57,403,000
46 4061 萩原  秀人 福 井 ¥56,883,600
47 4397 西村  拓也 大 阪 ¥56,809,000
48 3854 吉川  元浩 兵 庫 ¥56,792,000
49 4030 森高  一真 香 川 ¥53,946,000
50 4482 守屋  美穂 岡 山 ¥53,501,000
51 3959 坪井  康晴 静 岡 ¥52,915,000
52 3780 魚谷  智之 兵 庫 ¥52,634,000
53 4546 浜田 亜理沙 埼 玉 ¥52,609,000
54 3719 辻   栄蔵 広 島 ¥51,957,000
55 4055 吉田  俊彦 兵 庫 ¥51,686,000
56 4686 丸野  一樹 滋 賀 ¥51,340,000
57 4497 桑原   悠 長 崎 ¥51,317,314
58 3744 徳増  秀樹 静 岡 ¥50,851,000
59 4762 藤原 啓史朗 岡 山 ¥50,471,000
60 3874 山本  寛久 岡 山 ¥48,858,823
61 4494 河合  佑樹 静 岡 ¥48,803,000
62 4190 長嶋  万記 静 岡 ¥48,229,000
63 3952 中澤  和志 埼 玉 ¥47,810,000
64 4760 山崎   郡 大 阪 ¥47,128,000
65 4503 上野 真之介 佐 賀 ¥46,992,333
66 5084 末永  和也 佐 賀 ¥46,803,200
67 4361 柳生  泰二 山 口 ¥45,997,600
68 4566 塩田  北斗 福 岡 ¥45,959,000
69 4914 吉田  裕平 愛 知 ¥44,820,000
70 4342 谷野  錬志 静 岡 ¥44,808,000
71 4477 篠崎  仁志 福 岡 ¥44,754,000
72 4287 今井  貴士 福 岡 ¥44,473,000
73 4398 船岡 洋一郎 広 島 ¥44,051,000
74 4856 豊田 健士郎 三 重 ¥43,998,000
75 4604 岩瀬  裕亮 愛 知 ¥43,768,680
76 4468 大池  佑来 東 京 ¥43,600,200
77 4682 大上  卓人 広 島 ¥43,066,000
78 4074 柳沢   一 愛 知 ¥42,862,680
79 4886 入海   馨 岡 山 ¥42,839,093
80 4939 宮之原 輝紀 東 京 ¥42,702,000
81 4736 高倉  和士 福 岡 ¥42,636,666
82 4933 板橋  侑我 静 岡 ¥42,542,000
83 4075 中野  次郎 東 京 ¥42,529,000
84 3978 齊藤   仁 東 京 ¥42,428,000
85 4344 新田  雄史 三 重 ¥42,369,000
86 4028 田村  隆信 徳 島 ¥42,197,533
87 3737 上平  真二 広 島 ¥41,815,000
88 4571 菅   章哉 徳 島 ¥41,201,333
89 4290 稲田  浩二 兵 庫 ¥41,176,000
90 4544 松田 大志郎 福 岡 ¥41,058,000
91 4433 川野  芽唯 福 岡 ¥40,592,000
92 4907 小池  修平 大 阪 ¥40,422,333
93 4590 渡邉  優美 福 岡 ¥40,398,000
94 4659 木下  翔太 大 阪 ¥40,296,400
95 5121 定松  勇樹 佐 賀 ¥40,237,333
96 4208 三浦  永理 静 岡 ¥40,021,000
97 4288 永田  啓二 福 岡 ¥39,979,000
98 3876 中辻  崇人 福 岡 ¥39,909,000
99 3997 北村  征嗣 大 阪 ¥39,696,000
100 4064 原田  篤志 山 口 ¥39,538,000

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。