一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る2月19日(水)~24日(月)までボートレース浜名湖で開催される第1回スピードクイーンメモリアルの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、12月9日(月)に正式決定となります。
12/9 12:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月2日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
第1回スピードクイーンメモリアル 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年12月1日~令和6年11月30日)
優先出場者 レース場推薦者 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 級別 | 勝率 | 事故率 | 出場 回数 |
レースタイム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各 ボ | ト レ | ス 場 の 最 速 タ イ ム 記 録 者 |
|||||||||||
桐 生 | 4819 | 蜂須 瑞生 | 群 馬 | 群 馬 | A2 | 5.93 | 0.09 | 238 | 1’47″7 | 桐生1位 | |
戸 田 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | A1 | 6.69 | 0.17 | 249 | 1’47″4 | 戸田1位 | |
江戸川 | 4893 | 渡邉 真奈美 | 東 京 | 千 葉 | B1 | 5.27 | 0.17 | 210 | 1’50″8 | 江戸川1位 | |
平和島 | 5188 | 武井 莉里佳 | 兵 庫 | 兵 庫 | B1 | 5.20 | 0.14 | 199 | 1’48″5 | 平和島3位 | |
多摩川 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | A1 | 6.35 | 0.30 | 235 | 1’46″3 | 多摩川2位 | |
浜名湖 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | A1 | 6.94 | 0.16 | 283 | 1’47″0 | 浜名湖1位 津2位(1’47″6) |
|
蒲 郡 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | A1 | 6.17 | 0.33 | 184 | 1’47″1 | 蒲郡3位 | |
常 滑 | 4464 | 山下 友貴 | 静 岡 | 静 岡 | B1 | 5.02 | 0.22 | 182 | 1’47″4 | 常滑2位 | |
津 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | A1 | 6.23 | 0.26 | 213 | 1’48″0 | 津3位 | |
三 国 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | A1 | 7.21 | 0.19 | 223 | 1’46″7 | 三国1位 | |
びわこ | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | A2 | 6.33 | 0.15 | 262 | 1’46″4 | びわこ1位 | |
住之江 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | A1 | 7.44 | 0.01 | 273 | 1’47″7 | 住之江2位 | |
尼 崎 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | A1 | 7.36 | 0.12 | 277 | 1’46″4 | 尼崎1位 平和島1位(1’47″7) 蒲郡1位(1’46″6) 津1位(1’47″4) 宮島1位(1’47″3) |
|
鳴 門 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | A1 | 6.85 | 0.25 | 239 | 1’45″2 | 鳴門1位 | |
丸 亀 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | A1 | 6.59 | 0.22 | 265 | 1’48″0 | 丸亀2位 | |
児 島 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | B1 | 5.02 | 0.37 | 167 | 1’47″2 | 児島3位 | |
宮 島 | 4499 | 滝川 真由子 | 長 崎 | 愛 知 | A2 | 6.16 | 0.01 | 199 | 1’47″6 | 宮島2位 | |
徳 山 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | A2 | 6.06 | 0.09 | 258 | 1’49″0 | 徳山2位 | |
下 関 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | A1 | 6.62 | 0.10 | 237 | 1’46″9 | 下関3位 | |
若 松 | 4936 | 戸敷 晃美 | 福 岡 | 宮 崎 | A2 | 5.42 | 0.22 | 194 | 1’47″5 | 若松1位 | |
芦 屋 | 5057 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 大 阪 | A2 | 5.59 | 0.13 | 190 | 1’46″4 | 芦屋1位 常滑1位(1’46″8) |
|
福 岡 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | A1 | 6.01 | 0.21 | 164 | 1’47″8 | 福岡1位 | |
唐 津 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | A2 | 5.71 | 0.11 | 218 | 1’47″0 | 唐津1位 | |
大 村 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | A2 | 6.52 | 0.38 | 187 | 1’47″1 | 大村1位 | |
ボ | ト レ | ス 場 推 薦 出 場 者 |
|||||||||||
桐 生 | 4225 | 土屋 千明 | 群 馬 | 群 馬 | A1 | 6.22 | 0.14 | 176 | |||
戸 田 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | A2 | 6.16 | 0.36 | 189 | |||
江戸川 | 4519 | 清水 沙樹 | 東 京 | 千 葉 | B1 | 4.89 | 0.19 | 214 | |||
平和島 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | A2 | 6.29 | 0.08 | 226 | |||
多摩川 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | A2 | 6.00 | 0.15 | 298 | |||
蒲 郡 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | A2 | 5.96 | 0.04 | 297 | |||
常 滑 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | A2 | 5.53 | 0.11 | 205 | |||
津 | 5013 | 山下 夏鈴 | 三 重 | 三 重 | A2 | 5.05 | 0.16 | 215 | |||
三 国 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | A2 | 5.85 | 0.23 | 178 | |||
びわこ | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | A1 | 7.14 | 0.18 | 242 | |||
住之江 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | A1 | 6.26 | 0.34 | 250 | |||
尼 崎 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | A1 | 6.05 | 0.04 | 208 | |||
鳴 門 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | A2 | 6.00 | 0.19 | 236 | |||
丸 亀 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | A1 | 6.47 | 0.05 | 226 | |||
児 島 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | A1 | 6.79 | 0.01 | 274 | |||
宮 島 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | A1 | 6.47 | 0.13 | 258 | |||
徳 山 | 5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | A1 | 5.99 | 0.32 | 191 | |||
下 関 | 4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | A1 | 5.89 | 0.08 | 285 | |||
若 松 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | A2 | 5.89 | 0.19 | 242 | |||
芦 屋 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | A2 | 6.38 | 0.05 | 202 | |||
福 岡 | 5203 | 神里 琴音 | 福 岡 | 沖 縄 | B1 | 4.34 | 0.18 | 227 | |||
唐 津 | 4994 | 山本 梨菜 | 佐 賀 | 佐 賀 | B1 | 5.86 | 0.36 | 150 | |||
大 村 | 5129 | 山口 真喜子 | 長 崎 | 長 崎 | A2 | 5.53 | 0.36 | 220 | |||
浜名湖
開催施行者 |
5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | A1 | 5.66 | 0.16 | 257 | |||
4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | A2 | 6.37 | 0.14 | 210 | ||||
4536 | 喜井 つかさ | 岡 山 | 岡 山 | A1 | 6.22 | 0.20 | 218 | ||||
4240 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 群 馬 | A2 | 6.11 | 0.09 | 215 | ||||
4758 | 富樫 麗加 | 東 京 | 東 京 | A2 | 6.10 | 0.19 | 116 | ||||
予備1 | 4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 | A2 | 5.96 | 0.02 | 235 | |||
予備2 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | A2 | 5.94 | 0.09 | 264 | |||
予備3 | 4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | A1 | 5.93 | 0.32 | 196 | |||
予備4 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | A2 | 5.92 | 0.05 | 240 | |||
予備5 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | A2 | 5.90 | 0.16 | 201 | |||
予備6 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | A2 | 5.84 | 0.22 | 189 | |||
予備7 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | A2 | 5.66 | 0.10 | 248 | |||
予備8 | 5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | B1 | 5.66 | 0.35 | 195 | |||
予備9 | 4473 | 藤堂 里香 | 福 井 | 福 井 | A2 | 5.66 | 0.15 | 199 | |||
予備10 | 4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | A2 | 5.63 | 0.01 | 152 |
(注1)出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。
(注2)優先出場の対象者における選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 級別 | 勝率 | 事故率 | 出場 回数 |
レースタイム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | A1 | 6.82 | 0.36 | 211 | 1’46″2 | 下関1位(1’46″2) 蒲郡2位(1’46″9) 下関2位(1’46″4) |
(2)G1競走選出除外期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 級別 | 勝率 | 事故率 | 出場 回数 |
レースタイム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | A1 | 7.33 | 0.23 | 223 | 1’46″5 | 住之江1位(1’46″5) 丸亀1位(1’47″1) 児島1位(1’46″6) 平和島2位(1’48″4) 児島2位(1’47″1) |
(3)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 級別 | 勝率 | 事故率 | 出場 回数 |
レースタイム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5189 | 藤原 早菜 | 岡 山 | 岡 山 | B1 | 4.43 | 0.42 | 178 | 1’48″8 | 徳山1位 |
(4)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 級別 | 勝率 | 事故率 | 出場 回数 |
レースタイム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | B2 | 7.46 | 0.00 | 52 | 1’46″1 | 多摩川1位 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。