2月19日よりボートレース浜名湖で開催される【第1回スピードクイーンメモリアル】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2/19(水) | 2/20(木) | 2/21(金) | 2/22(土) | 2/23(日) | 2/24(月・祝) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
江戸川 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
平和島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
多摩川 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
びわこ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △* | △* |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
徳 山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
芦 屋 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2/19(水) | 2/20(木) | 2/21(金) | 2/22(土) | 2/23(日) | 2/24(月・祝) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
諫早 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△・・・併用発売、▲・・・外向発売所のみ併用発売、△*・・・本場のみ併用発売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTSまるがめ、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
「BTS玉川」、「BTS岩間」、「BTS富士おやま」、「BTS焼津」及び「BTSオラレ浜松」場外発売要領
(1)場外発売日
令和7年2月19日(水)から2月24日(月・祝)までの6日間
(2)開門時刻
10時00分
(3)勝舟投票券の種類と発売方法
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(4)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(5)発売締切時刻
当該レース本場発売締切と同時刻
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 〔2月19日(水)~2月22日(土)〕 |
第5日 〔2月23日(日)〕 |
||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | 本場・場外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:45 |
2 | 10:57 | 11:12 | 10:57 | 11:12 |
3 | 11:24 | 11:40 | 11:24 | 11:40 |
4 | 11:52 | 12:09 | 11:52 | 12:09 |
5 | 12:21 | 12:39 | 12:21 | 12:39 |
6 | 12:51 | 13:10 | 12:51 | 13:10 |
7 | 13:22 | 13:41 | 13:22 | 13:41 |
8 | 13:53 | 14:13 | 13:53 | 14:12 |
9 | 14:25 | 14:45 | 14:24 | 14:43 |
10 | 14:57 | 15:18 | 準優勝戦 | |
14:55 | 15:18 | |||
11 | 15:30 | 15:53 | 準優勝戦 | |
15:30 | 15:55 | |||
12 | ドリーム戦 | 準優勝戦 | ||
16:05 | 16:35 | 16:07 | 16:35 |
※第1日目~第4日目の第1R~第12Rは予選競走(ドリーム戦を含みます)
※第5日目の第1R~第9Rは一般戦
日程 | 第6日 〔2月24日(月・祝)〕 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:30 | 10:45 | ||
2 | 10:57 | 11:12 | ||
3 | 11:24 | 11:40 | ||
4 | 11:52 | 12:09 | ||
5 | 12:21 | 12:39 | ||
6 | 12:51 | 13:09 | ||
7 | 13:21 | 13:39 | ||
8 | 13:51 | 14:10 | ||
9 | 14:22 | 14:41 | ||
10 | 特別選抜戦 | |||
14:53 | 15:16 | |||
11 | 特別選抜戦 | |||
15:28 | 15:53 | |||
12 | 優勝戦 | |||
16:05 | 16:35 |
※第6日目の第1R~第9Rは一般戦
開門予定時刻
2月19日(水)9時00分
2月20日(木)~2月24日(月・祝)10時00分
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。