BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る6月11日(日)~6月16日(金)まで開催される第10回イースタンヤング(常滑)及び、6月10日(土)~6月15日(木)まで開催される第10回ウエスタンヤング(鳴門)の出場選手を発表しました。

 

なお、異議申請期間を経て、5月8日(月)に正式決定となります。

 

5/8 16:00 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、5月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバーに変更はありません。

 

第10回イースタンヤング 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和4年5月1日~令和5年4月30日)

優先出場
・順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度
優勝者
4939 宮之原 輝紀 東 京 東 京 7.28 0.07 1,617 222
ルーキー
シリーズ
優勝者
4914 吉田  裕平 愛 知 愛 知 7.02 0.09 1,524 219 第17戦常滑
4907 小池  修平 大 阪 大 阪 6.98 0.11 1,974 286 第24戦芦屋
4856 豊田 健士郎 三 重 三 重 6.90 0.09 1,821 265 第5戦福岡、第18戦浜名湖
4960 黒野  元基 愛 知 愛 知 6.74 0.08 1,847 274 第9戦児島、第10戦鳴門
5017 澤田  尚也 滋 賀 京 都 6.74 0.29 1,746 261 第13戦三国
4910 中村  泰平 愛 知 愛 知 6.27 0.15 1,548 249 第12戦徳山
5096 上原   崚 東 京 沖 縄 4.09 0.08 855 209 第2戦多摩川
9 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 7.48 0.01 2,124 284
10 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 6.97 0.09 2,006 288
11 4804 高田 ひかる 三 重 三 重 6.84 0.02 2,121 310
12 5068 前田   滉 愛 知 愛 知 6.39 0.21 1,330 209
13 5042 畑田  汰一 埼 玉 東 京 6.30 0.21 938 149
14 5051 松本  純平 埼 玉 兵 庫 6.29 0.12 1,428 228
15 4847 佐藤 隆太郎 東 京 東 京 6.28 0.23 1,614 258
16 4850 野中  一平 愛 知 岐 阜 6.26 0.14 1,484 238
17 4983 前田  篤哉 愛 知 愛 知 6.21 0.33 1,746 281
18 4903 吉田 凌太朗 愛 知 愛 知 6.12 0.17 1,543 252
19 5089 前田   翔 愛 知 愛 知 6.06 0.04 1,401 233
20 5112 砂長  知輝 埼 玉 埼 玉 5.98 0.22 1,340 227
21 4883 岡部  大輝 東 京 東 京 5.98 0.17 1,333 223
22 5088 高憧  四季 大 阪 大 阪 5.92 0.29 1,402 239
23 4746 大豆生田 蒼 埼 玉 栃 木 5.91 0.30 1,028 176
24 4953 尾上  雅也 埼 玉 埼 玉 5.84 0.15 1,589 273
25 4998 中村 かなえ 東 京 東 京 5.75 0.20 1,306 228
26 5005 石田  貴洋 埼 玉 埼 玉 5.72 0.17 1,521 266
27 5075 中島  秀治 滋 賀 京 都 5.72 0.11 1,452 255
28 4930 佐藤   悠 福 井 石 川 5.69 0.15 1,338 236
29 5002 上田  健太 愛 知 愛 知 5.65 0.32 1,424 257
30 5087 佐藤   航 埼 玉 埼 玉 5.65 0.33 1,169 208
31 4954 内山  峻輔 東 京 東 京 5.54 0.18 926 170
32 4904 松本  一毅 大 阪 大 阪 5.47 0.30 1,296 238
33 5095 小原  聡将 東 京 千 葉 5.46 0.31 918 168
34 5038 金田  智博 福 井 石 川 5.43 0.29 1,054 194
35 5045 平川  香織 埼 玉 東 京 5.31 0.38 934 178
36 5066 鈴木  孝明 埼 玉 埼 玉 5.29 0.11 1,190 226
37 5057 上田  紗奈 大 阪 大 阪 5.28 0.11 1,115 213
38 4977 馬野   耀 大 阪 大 阪 5.26 0.37 1,121 215
39 4934 佐々木 翔斗 大 阪 大 阪 5.26 0.32 920 175
40 4989 石原   翼 静 岡 静 岡 5.21 0.19 1,167 224
41 4979 中野  夢斗 愛 知 愛 知 5.12 0.15 1,112 219
42 4875 大塚  康雅 東 京 神奈川 5.10 0.17 1,019 201
43 5120 山本 稔太朗 愛 知 愛 知 4.95 0.18 777 158
44 4984 森下  愛梨 静 岡 静 岡 4.94 0.15 849 172
45 5049 松井  友汰 大 阪 大 阪 4.92 0.04 1,190 245
46 5036 福田  翔吾 大 阪 大 阪 4.78 0.26 1,138 241
47 5191 飛田  江己 埼 玉 東 京 4.77 0.11 1,154 244
48 5035 櫻井   優 埼 玉 埼 玉 4.75 0.24 826 174
49 5091 為本  智也 福 井 石 川 4.74 0.29 905 191
50 5010 宇留田 翔平 三 重 三 重 4.74 0.24 881 186
予備1 5125 高井  雄基 愛 知 愛 知 4.71 0.16 857 182
予備2 4988 牟田  奨太 静 岡 長 崎 4.70 0.08 803 172
予備3 5110 杉山  喜一 静 岡 静 岡 4.69 0.25 1,041 225
予備4 5065 伊久間 陽優 群 馬 群 馬 4.63 0.28 917 202
予備5 5115 香川  颯太 滋 賀 京 都 4.63 0.30 916 198
予備6 5174 川井   萌 静 岡 静 岡 4.57 0.31 1,075 235
予備7 5050 木下  雄介 滋 賀 京 都 4.56 0.27 899 197
予備8 4992 廣瀬  篤哉 滋 賀 京 都 4.49 0.21 889 198
予備9 5090 生方  靖亜 群 馬 群 馬 4.45 0.02 783 177
予備10 5078 山川  波乙 三 重 三 重 4.44 0.26 782 179

 

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。

 

(注2)選出除外者

 

(1)スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4908 上田  龍星 大 阪 大 阪 6.70 0.30 1,761 263 第7戦桐生
5141 大澤  風葵 群 馬 群 馬 6.13 0.20 1,343 224 第6戦宮島
4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 6.95 0.20 1,487 215
4928 栗城   匠 東 京 東 京 6.54 0.36 1,660 255
4933 板橋  侑我 静 岡 静 岡 6.45 0.09 1,632 254
4880 澤崎  雄哉 東 京 東 京 5.65 0.33 1,192 212
4927 関野   文 大 阪 大 阪 5.54 0.37 659 119
5034 若林  義人 静 岡 静 岡 5.49 0.15 1,186 217
4962 畑   竜生 三 重 三 重 5.28 0.09 1,358 257
5047 國分 将太郎 東 京 福 島 5.05 0.74 844 168
5004 河野  主樹 大 阪 大 阪 4.95 0.24 861 175
5039 倉田  茂将 愛 知 愛 知 4.60 0.25 943 208

 

(2)出場回数が140回に満たないため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4690 高石  梨菜 東 京 東 京 4.70 0.21 588 125

 

(3)事故率が0.40以上のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4826 井上  一輝 大 阪 大 阪 6.25 0.41 1,294 209 第14戦津
4961 西橋  奈未 福 井 石 川 6.95 0.42 1,549 224
4959 井上  忠政 大 阪 大 阪 6.08 0.40 1,282 212
5139 大場  恒季 愛 知 愛 知 5.29 0.42 1,011 191
4912 中山  将太 福 井 富 山 5.05 0.43 934 189
5054 佐々木 大河 大 阪 大 阪 5.01 0.44 756 155
5070 中島   航 東 京 千 葉 4.84 0.46 896 187
5082 一色  凌雅 愛 知 愛 知 4.76 0.40 1,072 226
5023 久永  祥平 東 京 神奈川 4.54 0.46 694 153

 

(4)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
5132 中野  希一 埼 玉 埼 玉 4.59 0.27 845 184

 

(5)家事都合辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4828 松山  将吾 滋 賀 京 都 6.47 0.11 1,804 279
4967 中村  魁生 大 阪 大 阪 5.91 0.24 1,307 222

 

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

 
 

第10回ウエスタンヤング 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和4年5月1日~令和5年4月30日)

優先出場
・順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
ルーキー
シリーズ
優勝者
4932 新開   航 福 岡 福 岡 7.24 0.12 2,106 291 第1戦戸田、第16戦唐津
5015 高橋  竜矢 広 島 広 島 6.82 0.13 1,821 271 第19戦びわこ
4958 溝口 海義也 福 岡 福 岡 6.36 0.32 1,659 262 第23戦平和島
5028 原田 才一郎 福 岡 福 岡 5.97 0.15 1,468 248 第8戦三国
5 4885 大山  千広 福 岡 福 岡 7.19 0.16 1,272 177
6 4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 7.16 0.15 2,070 290
7 4776 竹田  和哉 香 川 愛 媛 6.62 0.07 1,807 276
8 4852 川原  祐明 香 川 愛 媛 6.43 0.11 1,775 278
9 4877 鈴谷  一平 兵 庫 兵 庫 6.19 0.17 1,571 254
10 5018 竹下  大樹 福 岡 福 岡 6.14 0.32 1,696 280
11 4857 加藤  翔馬 兵 庫 兵 庫 6.13 0.29 1,372 230
12 5016 宮田  龍馬 兵 庫 兵 庫 6.11 0.09 1,461 239
13 4938 小芦 るり華 佐 賀 佐 賀 6.09 0.11 1,523 252
14 4931 木谷  賢太 香 川 香 川 5.95 0.08 1,552 262
15 4985 井本  昌也 山 口 山 口 5.90 0.11 1,716 294
16 5056 西岡  成美 徳 島 徳 島 5.84 0.17 1,262 218
17 4963 實森  美祐 広 島 広 島 5.65 0.28 1,023 184
18 4966 田川  大貴 長 崎 長 崎 5.61 0.03 1,256 226
19 4936 戸敷  晃美 福 岡 宮 崎 5.58 0.29 803 145
20 5163 清水  愛海 山 口 山 口 5.55 0.25 1,132 208
21 4720 西澤 日花里 長 崎 熊 本 5.50 0.17 830 153
22 5104 山田   丈 福 岡 福 岡 5.23 0.33 1,010 197
23 5136 濱野  斗馬 香 川 香 川 5.23 0.37 894 174
24 4884 勝浦  真帆 岡 山 岡 山 5.08 0.00 1,331 262
25 4981 牧山  敦也 佐 賀 佐 賀 5.01 0.30 1,088 220
26 4991 宗行  治哉 広 島 広 島 4.99 0.12 978 199
27 5008 羽野   諒 福 岡 福 岡 4.96 0.16 1,092 222
28 4878 西岡  育未 徳 島 徳 島 4.89 0.03 1,017 208
29 4879 山崎  鉄平 佐 賀 佐 賀 4.87 0.13 1,003 208
30 5073 上原 健次郎 福 岡 沖 縄 4.82 0.08 1,045 217
31 4951 新田  洋一 広 島 広 島 4.71 0.20 1,154 245
32 5027 重冨  勇哉 山 口 山 口 4.70 0.00 930 201
33 5105 富田  恕生 福 岡 静 岡 4.70 0.17 836 182
34 5102 原田  雄次 福 岡 福 岡 4.63 0.36 888 196
35 5009 大賀 龍之介 福 岡 福 岡 4.62 0.17 859 189
36 5000 岡本 翔太郎 山 口 山 口 4.61 0.12 894 195
37 5055 眞鳥  章太 長 崎 長 崎 4.58 0.19 1,063 232
38 5048 眞鳥  康太 長 崎 長 崎 4.53 0.24 934 208
39 4978 山田  和佐 広 島 島 根 4.47 0.26 921 206
40 4873 蒲原  健太 佐 賀 佐 賀 4.41 0.10 855 194
41 5032 谷口  知優 香 川 愛 媛 4.40 0.25 806 184
42 5012 加倉  侑征 福 岡 福 岡 4.37 0.25 761 175
43 5111 三村  岳人 岡 山 岡 山 4.36 0.28 877 202
44 5093 浦野   海 福 岡 福 岡 4.29 0.29 853 199
45 5161 登玉  隼百 兵 庫 兵 庫 4.22 0.22 843 200
46 5014 梶山  涼斗 佐 賀 佐 賀 4.19 0.20 801 196
47 4846 佐藤  駿介 山 口 山 口 4.10 0.05 946 233
48 5160 藤森  陸斗 福 岡 福 岡 4.08 0.18 905 222
49 5071 野見山 拓己 福 岡 福 岡 4.08 0.35 697 173
50 5067 山田  真聖 山 口 山 口 4.04 0.01 792 197
予備1 5173 谷口  佳蓮 香 川 愛 媛 3.95 0.31 667 170
予備2 5083 柳瀬  幹太 山 口 山 口 3.89 0.23 786 202
予備3 5145 島川  海輝 山 口 山 口 3.80 0.22 896 237
予備4 5022 伊藤  尚汰 福 岡 福 岡 3.71 0.22 586 159
予備5 5224 西岡  顕心 香 川 香 川 3.50 0.29 675 194
予備6 5155 内山  七海 福 岡 福 岡 3.49 0.34 778 223
予備7 5107 松本  真広 福 岡 熊 本 3.43 0.31 675 198
予備8 5188 武井 莉里佳 兵 庫 兵 庫 3.41 0.26 661 196
予備9 5199 垂水   悠 徳 島 徳 島 3.26 0.28 600 184
予備10 5143 常盤  海心 徳 島 徳 島 3.21 0.23 622 194

 

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。

 

(注2)選出除外者

 

(1)スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
5043 中村  日向 香 川 香 川 7.01 0.10 2,124 304 第3戦尼崎
5121 定松  勇樹 佐 賀 福 岡 6.91 0.33 1,824 265 第4戦若松、第15戦下関
4980 佐々木 完太 山 口 山 口 6.44 0.23 1,564 247 第21戦蒲郡
4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.59 0.14 1,769 235
5084 末永  和也 佐 賀 佐 賀 7.10 0.12 2,008 284
4886 入海   馨 岡 山 岡 山 6.54 0.32 1,636 251
5026 安河内  健 佐 賀 佐 賀 6.28 0.37 1,469 236
5142 常住   蓮 佐 賀 佐 賀 6.15 0.41 1,537 251
5029 中   亮太 福 岡 熊 本 5.98 0.13 1,472 246
5037 田頭  虎親 香 川 兵 庫 5.43 0.12 1,368 252
5086 本村   大 長 崎 長 崎 5.23 0.42 894 174
5064 品川 二千翔 山 口 山 口 4.78 0.31 827 176
5217 藤原  碧生 岡 山 岡 山 4.73 0.51 729 156
4982 中村  将隆 兵 庫 兵 庫 4.64 0.22 506 109
5129 山口 真喜子 長 崎 長 崎 4.57 0.67 644 142
5126 山下  大輝 兵 庫 兵 庫 4.29 0.37 840 197
5053 山口  広樹 福 岡 福 岡 4.17 0.29 747 181
5134 大原  祥昌 広 島 広 島 4.13 0.45 949 232
5170 佐藤  太亮 岡 山 岡 山 3.61 0.29 700 196
4986 西山  祐希 兵 庫 兵 庫 3.60 0.35 392 109
5158 宮脇  遼太 福 岡 福 岡 3.22 0.44 570 180

 

(2)出場回数が140回に満たないため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4952 吉武  真也 福 岡 福 岡 4.90 0.14 490 100
5011 高木  圭大 長 崎 長 崎 4.08 0.19 567 139
5031 渡辺  空依 福 岡 福 岡 3.74 0.52 479 130
4803 飯田  庄吾 福 岡 福 岡 3.62 0.51 170 47
5040 木村   颯 山 口 山 口 3.47 0.41 170 49
5041 荒牧  凪沙 福 岡 福 岡 3.35 0.20 445 133
4990 田中  博子 福 岡 福 岡 3.35 0.27 338 101
5025 粟田   祥 徳 島 徳 島 3.29 0.10 405 124
4881 檀   将太 福 岡 福 岡 3.25 1.00 65 20

 

(3)事故率が0.40以上のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4964 土屋   南 岡 山 岡 山 5.83 0.57 1,014 176
5058 前原  大道 岡 山 岡 山 5.77 0.42 1,269 222
5081 篠原  飛翔 福 岡 福 岡 5.77 0.41 1,189 206
5092 篠原  晟弥 福 岡 福 岡 5.41 0.47 1,147 213
4994 山本  梨菜 佐 賀 佐 賀 5.08 0.44 838 167
4957 竹之内  極 福 岡 鹿児島 4.97 0.44 974 196
5106 山崎   祥 山 口 山 口 4.69 0.40 924 202
4965 福岡  泉水 兵 庫 兵 庫 4.11 0.46 740 181
5003 来田  衣織 兵 庫 兵 庫 3.97 0.55 560 141
5172 田村   慶 徳 島 徳 島 3.75 0.41 724 193
5118 野田 なづき 佐 賀 佐 賀 3.71 0.40 757 207
5180 藤本 紗弥香 山 口 山 口 3.62 0.40 619 171
4855 江頭  賢太 長 崎 長 崎 3.42 0.66 540 158
5146 野田  彩加 山 口 山 口 3.23 0.41 553 173

 

(4)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4909 薮内  瑞希 岡 山 岡 山 5.22 0.07 1,049 203
5060 数原   魁 兵 庫 兵 庫 4.96 0.07 907 183
5117 冨名腰 桃奈 福 岡 沖 縄 4.66 0.14 736 158

 

(5)家事都合辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4874 池田 奈津美 福 岡 福 岡 4.82 0.07 796 166
4853 前原   哉 岡 山 岡 山 4.52 0.22 827 183
5109 川崎  智稔 岡 山 岡 山 3.95 0.23 778 201

 

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。