一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る9月19日(火)~24日(日)までボートレース下関で開催される第10回ヤングダービーの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、7月10日(月)に正式決定となります。
7/10 16:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、7月3日(月)に発表した標記競走に関する出場選手について、本日正式に決定しました。
なお、メンバーに変更はありません。
第10回ヤングダービー 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和4年7月1日~令和5年6月30日)
優先出場・順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イースタンヤング 優勝者 |
4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 7.41 | 0.01 | 2,009 | 271 | |
ウエスタンヤング 優勝者 |
4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 7.35 | 0.23 | 1,992 | 271 | |
3 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | 7.17 | 0.09 | 1,777 | 249 | |
4 | 5015 | 高橋 竜矢 | 広 島 | 広 島 | 7.15 | 0.13 | 1,867 | 266 | |
5 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 7.12 | 0.16 | 2,043 | 289 | |
6 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 7.10 | 0.24 | 1,434 | 202 | |
7 | 5043 | 中村 日向 | 香 川 | 香 川 | 7.04 | 0.07 | 1,971 | 281 | |
8 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | 7.01 | 0.22 | 1,353 | 194 | |
9 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | 6.97 | 0.06 | 1,611 | 231 | |
10 | 4907 | 小池 修平 | 大 阪 | 大 阪 | 6.91 | 0.19 | 1,913 | 280 | |
11 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 6.90 | 0.08 | 1,973 | 286 | |
12 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | 三 重 | 6.87 | 0.08 | 1,847 | 270 | |
13 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | 6.85 | 0.01 | 2,034 | 298 | |
14 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 6.83 | 0.33 | 1,859 | 273 | |
15 | 5017 | 澤田 尚也 | 滋 賀 | 京 都 | 6.79 | 0.26 | 1,881 | 279 | |
16 | 4960 | 黒野 元基 | 愛 知 | 愛 知 | 6.73 | 0.14 | 1,878 | 279 | |
17 | 4928 | 栗城 匠 | 東 京 | 東 京 | 6.73 | 0.33 | 1,480 | 221 | |
18 | 4852 | 川原 祐明 | 香 川 | 愛 媛 | 6.60 | 0.10 | 1,894 | 289 | |
19 | 4776 | 竹田 和哉 | 香 川 | 愛 媛 | 6.60 | 0.15 | 1,801 | 275 | |
20 | 4886 | 入海 馨 | 岡 山 | 岡 山 | 6.55 | 0.32 | 1,513 | 231 | |
21 | 4850 | 野中 一平 | 愛 知 | 岐 阜 | 6.52 | 0.05 | 1,676 | 258 | |
22 | 4959 | 井上 忠政 | 大 阪 | 大 阪 | 6.51 | 0.29 | 1,425 | 220 | |
23 | 4828 | 松山 将吾 | 滋 賀 | 京 都 | 6.47 | 0.09 | 1,663 | 257 | |
24 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 東 京 | 東 京 | 6.45 | 0.14 | 1,812 | 282 | |
25 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.44 | 0.11 | 1,584 | 248 | |
26 | 4826 | 井上 一輝 | 大 阪 | 大 阪 | 6.36 | 0.39 | 1,228 | 195 | |
27 | 5068 | 前田 滉 | 愛 知 | 愛 知 | 6.35 | 0.38 | 1,359 | 215 | |
28 | 4877 | 鈴谷 一平 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.30 | 0.18 | 1,562 | 249 | |
29 | 4933 | 板橋 侑我 | 静 岡 | 静 岡 | 6.30 | 0.19 | 1,492 | 238 | |
30 | 4958 | 溝口 海義也 | 福 岡 | 福 岡 | 6.27 | 0.33 | 1,636 | 262 | |
31 | 5051 | 松本 純平 | 埼 玉 | 兵 庫 | 6.27 | 0.06 | 1,625 | 259 | |
32 | 5016 | 宮田 龍馬 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.27 | 0.14 | 1,623 | 259 | |
33 | 5026 | 安河内 健 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.24 | 0.33 | 1,429 | 231 | |
34 | 4980 | 佐々木 完太 | 山 口 | 山 口 | 6.17 | 0.22 | 1,493 | 247 | |
35 | 4983 | 前田 篤哉 | 愛 知 | 愛 知 | 6.14 | 0.23 | 1,713 | 279 | |
36 | 4910 | 中村 泰平 | 愛 知 | 愛 知 | 6.12 | 0.21 | 1,603 | 264 | |
37 | 5018 | 竹下 大樹 | 福 岡 | 福 岡 | 6.11 | 0.37 | 1,755 | 292 | |
38 | 5089 | 前田 翔 | 愛 知 | 愛 知 | 6.11 | 0.01 | 1,454 | 240 | |
39 | 5029 | 中 亮太 | 福 岡 | 熊 本 | 6.08 | 0.13 | 1,496 | 246 | |
40 | 4931 | 木谷 賢太 | 香 川 | 香 川 | 6.07 | 0.15 | 1,596 | 264 | |
41 | 4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 6.03 | 0.39 | 1,243 | 207 | |
42 | 4985 | 井本 昌也 | 山 口 | 山 口 | 6.01 | 0.11 | 1,761 | 296 | |
43 | 5081 | 篠原 飛翔 | 福 岡 | 福 岡 | 6.01 | 0.37 | 1,269 | 212 | |
44 | 5141 | 大澤 風葵 | 群 馬 | 群 馬 | 5.98 | 0.27 | 1,322 | 227 | |
45 | 4883 | 岡部 大輝 | 東 京 | 東 京 | 5.96 | 0.20 | 1,348 | 227 | |
46 | 5028 | 原田 才一郎 | 福 岡 | 福 岡 | 5.90 | 0.29 | 1,539 | 263 | |
47 | 4967 | 中村 魁生 | 大 阪 | 大 阪 | 5.90 | 0.26 | 1,227 | 209 | |
48 | 4857 | 加藤 翔馬 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5.89 | 0.30 | 1,383 | 241 | |
49 | 5042 | 畑田 汰一 | 埼 玉 | 東 京 | 5.88 | 0.26 | 1,046 | 178 | |
50 | 5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | 5.87 | 0.20 | 1,398 | 240 | |
51 | 4953 | 尾上 雅也 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.86 | 0.11 | 1,676 | 287 | |
52 | 4998 | 中村 かなえ | 東 京 | 東 京 | 5.86 | 0.10 | 1,294 | 222 | |
予備1 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 5.84 | 0.29 | 1,080 | 187 | |
予備2 | 5002 | 上田 健太 | 愛 知 | 愛 知 | 5.82 | 0.31 | 1,514 | 263 | |
予備3 | 5058 | 前原 大道 | 岡 山 | 岡 山 | 5.78 | 0.31 | 1,324 | 230 | |
予備4 | 5112 | 砂長 知輝 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.75 | 0.30 | 1,329 | 233 | |
予備5 | 5075 | 中島 秀治 | 滋 賀 | 京 都 | 5.70 | 0.03 | 1,477 | 260 | |
予備6 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 東 京 | 東 京 | 5.70 | 0.24 | 1,191 | 210 | |
予備7 | 5034 | 若林 義人 | 静 岡 | 静 岡 | 5.67 | 0.20 | 1,202 | 213 | |
予備8 | 5037 | 田頭 虎親 | 香 川 | 兵 庫 | 5.65 | 0.13 | 1,345 | 238 | |
予備9 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 5.64 | 0.28 | 1,010 | 182 | |
予備10 | 4989 | 石原 翼 | 静 岡 | 静 岡 | 5.61 | 0.02 | 1,268 | 226 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計が多い者を上位とします。
(注2)選出除外者
(1)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 6.75 | 0.42 | 1,843 | 275 | |
5142 | 常住 蓮 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.27 | 0.47 | 1,285 | 206 | |
5087 | 佐藤 航 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.79 | 0.40 | 1,256 | 218 |
(2)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4903 | 吉田 凌太朗 | 愛 知 | 愛 知 | 6.40 | 0.15 | 1,497 | 234 | |
5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | 6.08 | 0.33 | 1,252 | 208 |
(3)G1競走選出除外のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.74 | 0.15 | 1,578 | 207 | |
5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.06 | 0.13 | 1,899 | 270 | |
4908 | 上田 龍星 | 大 阪 | 大 阪 | 6.74 | 0.36 | 1,665 | 247 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。