一般社団法人日本モーターボート競走会において、3月7日(金)に『第10回レディースオールスター第2回出場選手選考委員会』が開催され、標記競走の出場選手を下記のとおり決定しました。
ファン投票は、去る1月18日(土)から2月11日(火)まで全国のボートレース場及びボートレースチケットショップ等で実施したマークシート投票をはじめ、インターネット投票やスマートフォンによる投票方法により実施されたものです。
第10回レディースオールスター 出場選手選出順位表
(開催期間:令和7年5月13日~5月18日 於:ボートレース常滑)
優先出場 ・順位 |
登番 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
第13回 クイーンズ クライ マックス 優勝戦 出場者 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 18,008 |
4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 13,256 | |
4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 10,981 | |
4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | 6,032 | |
4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | 3,313 | |
3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 3,048 | |
7 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 20,060 |
8 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 19,217 |
9 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 14,899 |
10 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | 14,840 |
11 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 11,471 |
12 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 10,551 |
13 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | 9,781 |
14 | 5193 | 米丸 乃絵 | 福 岡 | 熊 本 | 9,141 |
15 | 5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | 8,717 |
16 | 5203 | 神里 琴音 | 福 岡 | 沖 縄 | 8,162 |
17 | 5146 | 野田 彩加 | 山 口 | 山 口 | 7,793 |
18 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | 7,783 |
19 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | 6,815 |
20 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 6,781 |
21 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | 6,338 |
22 | 5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | 6,102 |
23 | 5281 | 井上 遥妃 | 徳 島 | 徳 島 | 5,649 |
24 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | 4,837 |
25 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | 4,370 |
26 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 4,140 |
27 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 4,089 |
28 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | 3,907 |
29 | 4878 | 西岡 育未 | 徳 島 | 徳 島 | 3,871 |
30 | 4843 | 深尾 巴恵 | 静 岡 | 群 馬 | 3,734 |
31 | 4758 | 富樫 麗加 | 東 京 | 東 京 | 3,613 |
32 | 4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | 3,591 |
33 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | 3,548 |
34 | 5045 | 平川 香織 | 埼 玉 | 東 京 | 3,545 |
35 | 5188 | 武井 莉里佳 | 兵 庫 | 兵 庫 | 3,442 |
36 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | 3,430 |
37 | 5241 | 門田 栞 | 香 川 | 愛 媛 | 3,393 |
38 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | 3,270 |
39 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | 3,152 |
40 | 5218 | 山田 理央 | 香 川 | 愛 媛 | 3,006 |
41 | 5129 | 山口 真喜子 | 長 崎 | 長 崎 | 2,955 |
42 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | 2,802 |
43 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | 2,744 |
44 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | 2,712 |
45 | 5264 | 登 みひ果 | 兵 庫 | 兵 庫 | 2,679 |
46 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | 2,630 |
47 | 4714 | 喜多須 杏奈 | 徳 島 | 徳 島 | 2,475 |
48 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | 2,462 |
49 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 埼 玉 | 2,423 |
委員会 推薦 |
4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 2,254 |
4519 | 清水 沙樹 | 東 京 | 千 葉 | 2,166 | |
3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 愛 知 | 2,118 |
予備選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5013 | 山下 夏鈴 | 三 重 | 三 重 | |
2 | 4984 | 森下 愛梨 | 静 岡 | 静 岡 | |
3 | 5019 | 柴田 百恵 | 静 岡 | 静 岡 | |
4 | 5194 | 大久保 佑香 | 埼 玉 | 埼 玉 | |
5 | 4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | |
6 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | |
7 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | |
8 | 4300 | 加藤 綾 | 三 重 | 三 重 | |
9 | 5317 | 長尾 萌加 | 岡 山 | 岡 山 | |
10 | 4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします(得票同数の者が2名以上ある場合には、過去1年間(令和6年1月1日~12月31日)の勝率上位の者から、勝率が同率の場合には、着順点合計が上位の者から選出します。)。
(注2)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。