一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る6月16日(日)~6月21日(金)まで開催される第11回イースタンヤング(びわこ)及び、6月15日(土)~6月20日(木)まで開催される第11回ウエスタンヤング(唐津)の出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、5月8日(水)に正式決定となります。
5/8 16:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、5月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
第11回イースタンヤング 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年5月1日~令和6年4月30日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 7.23 | 0.11 | 1,764 | 246 | |
ルーキー シリーズ 優勝者 |
4959 | 井上 忠政 | 大 阪 | 大 阪 | 7.09 | 0.17 | 2,100 | 298 | 第3戦児島 |
4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | 6.85 | 0.26 | 1,549 | 227 | 第10戦大村 | |
4983 | 前田 篤哉 | 愛 知 | 愛 知 | 6.67 | 0.05 | 1,968 | 296 | 第4戦蒲郡 | |
5089 | 前田 翔 | 愛 知 | 愛 知 | 6.56 | 0.03 | 1,718 | 264 | 第8戦三国 | |
5042 | 畑田 汰一 | 埼 玉 | 東 京 | 6.55 | 0.19 | 1,907 | 291 | 第18戦丸亀、 第7戦津 |
|
5075 | 中島 秀治 | 滋 賀 | 京 都 | 6.18 | 0.13 | 1,620 | 262 | 第1戦びわこ | |
8 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | 7.54 | 0.04 | 1,741 | 231 | |
9 | 4907 | 小池 修平 | 大 阪 | 大 阪 | 7.42 | 0.14 | 1,788 | 242 | |
10 | 4908 | 上田 龍星 | 大 阪 | 大 阪 | 7.24 | 0.10 | 1,716 | 237 | |
11 | 4850 | 野中 一平 | 愛 知 | 岐 阜 | 7.11 | 0.25 | 1,821 | 259 | |
12 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | 三 重 | 6.74 | 0.04 | 1,840 | 273 | |
13 | 4933 | 板橋 侑我 | 静 岡 | 静 岡 | 6.70 | 0.26 | 1,279 | 191 | |
14 | 5017 | 澤田 尚也 | 滋 賀 | 京 都 | 6.64 | 0.18 | 1,440 | 217 | |
15 | 4960 | 黒野 元基 | 愛 知 | 愛 知 | 6.62 | 0.18 | 1,747 | 264 | |
16 | 4928 | 栗城 匠 | 東 京 | 東 京 | 6.51 | 0.18 | 1,262 | 199 | |
17 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 6.20 | 0.25 | 1,154 | 186 | |
18 | 4910 | 中村 泰平 | 愛 知 | 愛 知 | 6.18 | 0.15 | 1,581 | 256 | |
19 | 5038 | 金田 智博 | 福 井 | 石 川 | 6.13 | 0.34 | 1,189 | 196 | |
20 | 4953 | 尾上 雅也 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.12 | 0.23 | 1,677 | 275 | |
21 | 4934 | 佐々木 翔斗 | 大 阪 | 大 阪 | 6.10 | 0.24 | 1,475 | 245 | |
22 | 5166 | 仲道 大輔 | 愛 知 | 愛 知 | 5.95 | 0.21 | 1,273 | 215 | |
23 | 5112 | 砂長 知輝 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.93 | 0.12 | 1,559 | 266 | |
24 | 4967 | 中村 魁生 | 大 阪 | 大 阪 | 5.87 | 0.27 | 1,227 | 209 | |
25 | 5226 | 藤田 俊祐 | 東 京 | 東 京 | 5.86 | 0.15 | 832 | 143 | |
26 | 5005 | 石田 貴洋 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.83 | 0.16 | 1,639 | 285 | |
27 | 5045 | 平川 香織 | 埼 玉 | 東 京 | 5.83 | 0.24 | 1,412 | 244 | |
28 | 5002 | 上田 健太 | 愛 知 | 愛 知 | 5.81 | 0.18 | 1,186 | 204 | |
29 | 5221 | 竹間 隆晟 | 大 阪 | 大 阪 | 5.74 | 0.15 | 1,401 | 245 | |
30 | 5228 | 若林 樹蘭 | 東 京 | 山 梨 | 5.67 | 0.24 | 1,044 | 185 | |
31 | 5191 | 飛田 江己 | 埼 玉 | 東 京 | 5.63 | 0.33 | 1,166 | 207 | |
32 | 4883 | 岡部 大輝 | 東 京 | 東 京 | 5.57 | 0.24 | 1,308 | 237 | |
33 | 5115 | 香川 颯太 | 滋 賀 | 京 都 | 5.57 | 0.03 | 1,308 | 237 | |
34 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | 5.52 | 0.24 | 1,026 | 187 | |
35 | 5057 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 大 阪 | 5.50 | 0.25 | 935 | 170 | |
36 | 4954 | 内山 峻輔 | 東 京 | 東 京 | 5.31 | 0.14 | 1,233 | 233 | |
37 | 4962 | 畑 竜生 | 三 重 | 三 重 | 5.31 | 0.14 | 1,099 | 207 | |
38 | 4906 | 鈴木 雅希 | 東 京 | 神奈川 | 5.28 | 0.19 | 939 | 181 | |
39 | 5054 | 佐々木 大河 | 大 阪 | 大 阪 | 5.21 | 0.12 | 1,115 | 214 | |
40 | 5150 | 坂本 雄紀 | 群 馬 | 群 馬 | 5.21 | 0.15 | 886 | 172 | |
41 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | 5.15 | 0.26 | 1,149 | 224 | |
42 | 5050 | 木下 雄介 | 滋 賀 | 京 都 | 5.10 | 0.16 | 1,015 | 200 | |
43 | 5019 | 柴田 百恵 | 静 岡 | 静 岡 | 5.10 | 0.36 | 989 | 195 | |
44 | 5216 | 長谷川 晴哉 | 群 馬 | 群 馬 | 5.09 | 0.05 | 1,150 | 227 | |
45 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 東 京 | 東 京 | 5.08 | 0.23 | 910 | 180 | |
46 | 5044 | 渡邉 健 | 東 京 | 東 京 | 5.05 | 0.12 | 1,132 | 224 | |
47 | 4992 | 廣瀬 篤哉 | 滋 賀 | 京 都 | 5.05 | 0.13 | 1,050 | 211 | |
48 | 5125 | 高井 雄基 | 愛 知 | 愛 知 | 5.05 | 0.24 | 974 | 193 | |
49 | 5096 | 上原 崚 | 東 京 | 沖 縄 | 4.98 | 0.29 | 1,026 | 206 | |
50 | 5023 | 久永 祥平 | 東 京 | 神奈川 | 4.89 | 0.06 | 963 | 199 | |
予備1 | 5220 | 青木 蓮 | 埼 玉 | 埼 玉 | 4.85 | 0.33 | 800 | 170 | |
予備2 | 5201 | 村上 宗太郎 | 東 京 | 北海道 | 4.83 | 0.24 | 1,049 | 217 | |
予備3 | 5090 | 生方 靖亜 | 群 馬 | 群 馬 | 4.81 | 0.13 | 1,082 | 225 | |
予備4 | 5065 | 伊久間 陽優 | 群 馬 | 群 馬 | 4.81 | 0.31 | 861 | 181 | |
予備5 | 4930 | 佐藤 悠 | 福 井 | 石 川 | 4.78 | 0.39 | 927 | 195 | |
予備6 | 5196 | 鰐部 太空海 | 愛 知 | 愛 知 | 4.78 | 0.27 | 893 | 187 | |
予備7 | 5256 | 中山 翔太 | 三 重 | 三 重 | 4.76 | 0.21 | 972 | 207 | |
予備8 | 5234 | 塚越 海斗 | 群 馬 | 群 馬 | 4.72 | 0.22 | 1,091 | 231 | |
予備9 | 5010 | 宇留田 翔平 | 三 重 | 三 重 | 4.72 | 0.21 | 1,011 | 214 | |
予備10 | 5114 | 小林 孝彰 | 福 井 | 石 川 | 4.66 | 0.06 | 1,152 | 249 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5267 | 石本 裕武 | 大 阪 | 大 阪 | 6.00 | 0.43 | 1,463 | 249 | 第2戦住之江 |
4989 | 石原 翼 | 静 岡 | 静 岡 | 6.66 | 0.23 | 1,298 | 196 | |
4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 6.62 | 0.32 | 1,410 | 214 | |
5051 | 松本 純平 | 埼 玉 | 兵 庫 | 6.57 | 0.17 | 1,937 | 298 | |
5091 | 為本 智也 | 福 井 | 石 川 | 5.82 | 0.22 | 1,175 | 202 | |
4988 | 牟田 奨太 | 静 岡 | 長 崎 | 4.82 | 0.14 | 955 | 198 | |
5085 | 中村 栄治 | 福 井 | 福 井 | 4.79 | 0.21 | 996 | 211 | |
5074 | 大澤 誠也 | 愛 知 | 愛 知 | 4.69 | 0.24 | 1,008 | 216 | |
5098 | 大江 純 | 愛 知 | 愛 知 | 4.68 | 0.49 | 941 | 204 |
(2)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5141 | 大澤 風葵 | 群 馬 | 群 馬 | 6.19 | 0.46 | 1,431 | 238 | |
5066 | 鈴木 孝明 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.98 | 0.41 | 1,112 | 186 | |
5087 | 佐藤 航 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.60 | 0.46 | 1,041 | 186 | |
5049 | 松井 友汰 | 大 阪 | 大 阪 | 5.51 | 0.41 | 1,013 | 184 | |
5068 | 前田 滉 | 愛 知 | 愛 知 | 5.50 | 0.43 | 1,039 | 191 | |
5120 | 山本 稔太朗 | 愛 知 | 愛 知 | 5.22 | 0.46 | 819 | 158 | |
5036 | 福田 翔吾 | 大 阪 | 大 阪 | 5.06 | 0.50 | 1,082 | 215 | |
4912 | 中山 将太 | 福 井 | 富 山 | 4.95 | 0.42 | 867 | 177 | |
5135 | 仲 航太 | 東 京 | 神奈川 | 4.91 | 0.41 | 766 | 156 | |
5197 | 中野 仁照 | 愛 知 | 愛 知 | 4.76 | 0.52 | 785 | 169 | |
5139 | 大場 恒季 | 愛 知 | 愛 知 | 4.69 | 0.69 | 657 | 140 |
(3)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | 6.27 | 0.20 | 997 | 160 |
(4)家事都合辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5034 | 若林 義人 | 静 岡 | 静 岡 | 6.19 | 0.10 | 1,386 | 224 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第11回ウエスタンヤング 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年5月1日~令和6年4月30日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 6.99 | 0.32 | 1,727 | 248 | |
ルーキー シリーズ 優勝者 |
5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 7.21 | 0.19 | 1,666 | 231 | 第12戦唐津、 第15戦江戸川、 第19戦鳴門、 第20戦多摩川 |
4980 | 佐々木 完太 | 山 口 | 山 口 | 7.00 | 0.11 | 1,834 | 264 | 第23戦下関 | |
5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.00 | 0.18 | 1,758 | 253 | 第14戦福岡、 第22戦芦屋 |
|
5016 | 宮田 龍馬 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.64 | 0.14 | 1,845 | 279 | 第13戦若松 | |
5028 | 原田 才一郎 | 福 岡 | 福 岡 | 6.28 | 0.24 | 1,382 | 220 | 第21戦戸田 | |
4877 | 鈴谷 一平 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.24 | 0.27 | 1,436 | 236 | 第16戦尼崎 | |
5043 | 中村 日向 | 香 川 | 香 川 | 6.23 | 0.17 | 1,446 | 234 | 第11戦宮島 | |
5058 | 前原 大道 | 岡 山 | 岡 山 | 6.20 | 0.33 | 1,555 | 253 | 第9戦津 | |
5217 | 藤原 碧生 | 岡 山 | 岡 山 | 6.16 | 0.23 | 1,380 | 226 | 第5戦浜名湖 | |
11 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.54 | 0.00 | 1,448 | 193 | |
12 | 4886 | 入海 馨 | 岡 山 | 岡 山 | 6.64 | 0.22 | 1,721 | 259 | |
13 | 5015 | 高橋 竜矢 | 広 島 | 広 島 | 6.54 | 0.28 | 1,517 | 237 | |
14 | 4852 | 川原 祐明 | 香 川 | 愛 媛 | 6.50 | 0.10 | 1,866 | 287 | |
15 | 5029 | 中 亮太 | 福 岡 | 熊 本 | 6.43 | 0.13 | 1,717 | 268 | |
16 | 5142 | 常住 蓮 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.38 | 0.02 | 1,569 | 250 | |
17 | 5026 | 安河内 健 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.26 | 0.25 | 1,422 | 230 | |
18 | 4985 | 井本 昌也 | 山 口 | 山 口 | 6.24 | 0.04 | 1,879 | 302 | |
19 | 4958 | 溝口 海義也 | 福 岡 | 福 岡 | 6.14 | 0.23 | 1,681 | 278 | |
20 | 5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | 6.11 | 0.25 | 1,412 | 232 | |
21 | 5037 | 田頭 虎親 | 香 川 | 兵 庫 | 6.03 | 0.19 | 1,563 | 260 | |
22 | 4931 | 木谷 賢太 | 香 川 | 香 川 | 6.01 | 0.23 | 1,292 | 217 | |
23 | 4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 6.00 | 0.15 | 1,349 | 229 | |
24 | 4991 | 宗行 治哉 | 広 島 | 広 島 | 5.95 | 0.18 | 1,261 | 213 | |
25 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 5.89 | 0.25 | 1,195 | 204 | |
26 | 5018 | 竹下 大樹 | 福 岡 | 福 岡 | 5.75 | 0.28 | 1,310 | 230 | |
27 | 4994 | 山本 梨菜 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.58 | 0.17 | 1,277 | 231 | |
28 | 5193 | 米丸 乃絵 | 福 岡 | 熊 本 | 5.55 | 0.15 | 1,172 | 213 | |
29 | 5106 | 山崎 祥 | 山 口 | 山 口 | 5.52 | 0.14 | 1,054 | 192 | |
30 | 4857 | 加藤 翔馬 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5.40 | 0.31 | 1,090 | 202 | |
31 | 5111 | 三村 岳人 | 岡 山 | 岡 山 | 5.36 | 0.25 | 1,072 | 203 | |
32 | 5161 | 登玉 隼百 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5.36 | 0.21 | 1,023 | 194 | |
33 | 5012 | 加倉 侑征 | 福 岡 | 福 岡 | 5.32 | 0.26 | 1,219 | 229 | |
34 | 4957 | 竹之内 極 | 福 岡 | 鹿児島 | 5.24 | 0.02 | 1,200 | 229 | |
35 | 5060 | 数原 魁 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5.18 | 0.14 | 1,201 | 234 | |
36 | 4909 | 薮内 瑞希 | 岡 山 | 岡 山 | 5.15 | 0.25 | 1,257 | 244 | |
37 | 5222 | 津田 陸翔 | 広 島 | 広 島 | 5.13 | 0.17 | 969 | 195 | |
38 | 5055 | 眞鳥 章太 | 長 崎 | 長 崎 | 5.08 | 0.15 | 1,142 | 225 | |
39 | 5092 | 篠原 晟弥 | 福 岡 | 福 岡 | 5.05 | 0.24 | 1,212 | 242 | |
40 | 4981 | 牧山 敦也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.03 | 0.26 | 1,041 | 207 | |
41 | 5105 | 富田 恕生 | 福 岡 | 静 岡 | 5.00 | 0.18 | 1,099 | 221 | |
42 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | 4.98 | 0.25 | 1,121 | 225 | |
43 | 5073 | 上原 健次郎 | 福 岡 | 沖 縄 | 4.98 | 0.08 | 962 | 194 | |
44 | 5081 | 篠原 飛翔 | 福 岡 | 福 岡 | 4.95 | 0.27 | 1,242 | 255 | |
45 | 5126 | 山下 大輝 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4.93 | 0.12 | 1,158 | 236 | |
46 | 5129 | 山口 真喜子 | 長 崎 | 長 崎 | 4.93 | 0.37 | 764 | 155 | |
47 | 4936 | 戸敷 晃美 | 福 岡 | 宮 崎 | 4.92 | 0.21 | 959 | 198 | |
48 | 4879 | 山崎 鉄平 | 佐 賀 | 佐 賀 | 4.87 | 0.18 | 1,047 | 215 | |
49 | 5086 | 本村 大 | 長 崎 | 長 崎 | 4.83 | 0.21 | 739 | 153 | |
50 | 4878 | 西岡 育未 | 徳 島 | 徳 島 | 4.65 | 0.12 | 847 | 183 | |
予備1 | 5170 | 佐藤 太亮 | 岡 山 | 岡 山 | 4.62 | 0.12 | 1095 | 238 | |
予備2 | 5014 | 梶山 涼斗 | 佐 賀 | 佐 賀 | 4.61 | 0.13 | 954 | 208 | |
予備3 | 5032 | 谷口 知優 | 香 川 | 愛 媛 | 4.60 | 0.32 | 925 | 205 | |
予備4 | 5041 | 荒牧 凪沙 | 福 岡 | 福 岡 | 4.60 | 0.18 | 667 | 147 | |
予備5 | 5172 | 田村 慶 | 徳 島 | 徳 島 | 4.55 | 0.22 | 983 | 217 | |
予備6 | 5022 | 伊藤 尚汰 | 福 岡 | 福 岡 | 4.54 | 0.31 | 790 | 175 | |
予備7 | 5181 | 森 智哉 | 岡 山 | 岡 山 | 4.49 | 0.17 | 902 | 203 | |
予備8 | 5009 | 大賀 龍之介 | 福 岡 | 福 岡 | 4.47 | 0.38 | 952 | 215 | |
予備9 | 5189 | 藤原 早菜 | 岡 山 | 岡 山 | 4.27 | 0.37 | 862 | 202 | |
予備10 | 5165 | 小林 愛実 | 岡 山 | 岡 山 | 4.25 | 0.36 | 901 | 213 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5136 | 濱野 斗馬 | 香 川 | 香 川 | 6.44 | 0.13 | 1,913 | 297 | |
5104 | 山田 丈 | 福 岡 | 福 岡 | 5.82 | 0.50 | 1,210 | 209 | |
4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.71 | 0.49 | 1,125 | 201 | |
4966 | 田川 大貴 | 長 崎 | 長 崎 | 5.64 | 0.32 | 1,336 | 237 | |
5224 | 西岡 顕心 | 香 川 | 香 川 | 5.34 | 0.40 | 1,030 | 193 | |
5093 | 浦野 海 | 福 岡 | 福 岡 | 5.15 | 0.33 | 1,045 | 203 | |
5117 | 冨名腰 桃奈 | 福 岡 | 沖 縄 | 4.70 | 0.61 | 667 | 143 | |
5118 | 野田 なづき | 佐 賀 | 佐 賀 | 4.65 | 0.34 | 996 | 217 | |
5199 | 垂水 悠 | 徳 島 | 徳 島 | 4.29 | 0.37 | 841 | 199 | |
5053 | 山口 広樹 | 福 岡 | 福 岡 | 4.27 | 0.24 | 751 | 177 |
(2)出場回数が140回に満たないため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 6.23 | 0.25 | 505 | 81 | |
4982 | 中村 将隆 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4.55 | 0.12 | 464 | 103 |
(3)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5027 | 重冨 勇哉 | 山 口 | 山 口 | 4.94 | 0.50 | 691 | 140 | |
5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | 4.82 | 0.68 | 901 | 187 | |
5064 | 品川 二千翔 | 山 口 | 山 口 | 4.72 | 0.40 | 940 | 200 | |
5008 | 羽野 諒 | 福 岡 | 福 岡 | 4.56 | 0.40 | 794 | 176 | |
5102 | 原田 雄次 | 福 岡 | 福 岡 | 4.51 | 0.52 | 844 | 190 | |
5218 | 山田 理央 | 香 川 | 愛 媛 | 4.42 | 0.44 | 854 | 193 | |
5188 | 武井 莉里佳 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4.41 | 0.49 | 869 | 197 | |
5146 | 野田 彩加 | 山 口 | 山 口 | 4.37 | 0.43 | 787 | 181 | |
5134 | 大原 祥昌 | 広 島 | 広 島 | 4.36 | 0.59 | 920 | 212 | |
5155 | 内山 七海 | 福 岡 | 福 岡 | 4.34 | 0.44 | 633 | 147 | |
5195 | 北村 寧々 | 長 崎 | 長 崎 | 4.33 | 0.48 | 871 | 201 | |
5160 | 藤森 陸斗 | 福 岡 | 福 岡 | 4.30 | 0.50 | 786 | 184 | |
5173 | 谷口 佳蓮 | 香 川 | 愛 媛 | 4.26 | 0.50 | 703 | 165 |
(4)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5145 | 島川 海輝 | 山 口 | 山 口 | 5.40 | 0.13 | 1,258 | 235 | |
5109 | 川崎 智稔 | 岡 山 | 岡 山 | 5.00 | 0.09 | 855 | 172 | |
5067 | 山田 真聖 | 山 口 | 山 口 | 4.42 | 0.02 | 914 | 208 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。