一般財団法人 日本モーターボート競走会では、12月26日(月)~31日(土)まで、ボートレース住之江で開催される第11回クイーンズクライマックス(シリーズ戦含む)の出場選出順位を下記のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月30日(水)に正式決定となります。
11/30 16:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、11月28日(月)に発表した標記競走に関する出場レーサーについて、正式に発表いたしました。
なお、出場レーサーに変更はありません。
第11回クイーンズクライマックス・シリーズ戦 出場レーサー選出順位表
(成績対象期間:令和4年1月1日~令和4年11月27日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥75,637,200 |
2 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥45,042,000 |
3 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥42,541,000 |
4 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥37,631,266 |
5 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥35,397,533 |
6 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥34,796,000 |
7 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | ¥34,150,838 |
8 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | ¥33,874,500 |
9 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥32,674,000 |
10 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥32,044,000 |
11 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥31,604,333 |
12 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥27,151,500 |
13 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥27,135,000 |
14 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥27,073,000 |
15 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥26,770,500 |
16 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥25,848,333 |
17 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | ¥25,814,000 |
18 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥24,968,600 |
19 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥24,793,066 |
20 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥24,733,000 |
21 | 4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | ¥24,522,933 |
22 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥23,508,000 |
23 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥22,108,904 |
24 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥20,784,000 |
25 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | ¥20,605,838 |
26 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥20,350,000 |
27 | 4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | ¥20,112,733 |
28 | 3334 | 角 ひとみ | 広 島 | 広 島 | ¥20,035,838 |
29 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥19,690,199 |
30 | 4464 | 山下 友貴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥19,199,000 |
31 | 4240 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 群 馬 | ¥19,104,000 |
32 | 5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | ¥18,830,000 |
33 | 4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥18,386,833 |
34 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | ¥17,999,000 |
35 | 4519 | 清水 沙樹 | 東 京 | 千 葉 | ¥17,559,000 |
36 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | ¥17,361,257 |
37 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥17,163,000 |
38 | 4499 | 滝川 真由子 | 長 崎 | 愛 知 | ¥16,930,000 |
39 | 3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 愛 知 | ¥16,480,000 |
40 | 3175 | 渡辺 千草 | 東 京 | 神奈川 | ¥16,347,000 |
41 | 4758 | 富樫 麗加 | 東 京 | 東 京 | ¥15,959,000 |
42 | 5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | ¥15,444,000 |
43 | 5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | ¥15,377,200 |
44 | 4349 | 犬童 千秋 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥15,126,319 |
45 | 4373 | 若狭 奈美子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥14,718,000 |
46 | 4694 | 高田 綾 | 福 岡 | 福 岡 | ¥14,684,999 |
47 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | ¥14,610,000 |
48 | 4897 | 深見 亜由美 | 愛 知 | 愛 知 | ¥14,220,000 |
49 | 3604 | 武藤 綾子 | 福 岡 | 福 岡 | ¥14,186,000 |
50 | 4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | ¥13,979,900 |
51 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | ¥13,861,733 |
52 | 3994 | 茶谷 桜 | 滋 賀 | 東 京 | ¥13,788,200 |
53 | 5057 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 大 阪 | ¥13,713,000 |
54 | 4014 | 片岡 恵里 | 山 口 | 岡 山 | ¥13,537,519 |
予備1 | 4730 | 土屋 実沙希 | 静 岡 | 静 岡 | ¥12,875,319 |
予備2 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | ¥12,792,457 |
予備3 | 3357 | 福島 陽子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥12,610,600 |
予備4 | 3474 | 松瀬 弘美 | 静 岡 | 静 岡 | ¥12,595,000 |
予備5 | 4854 | 大橋 由珠 | 東 京 | 茨 城 | ¥12,531,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3579 | 中里 優子 | 埼 玉 | 東 京 | ¥22,856,733 |
3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥19,908,000 |
4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | ¥18,384,000 |
4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | ¥18,346,000 |
4998 | 中村 かなえ | 東 京 | 東 京 | ¥18,239,000 |
3801 | 五反田 忍 | 大 阪 | 大 阪 | ¥17,573,600 |
4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | ¥17,558,000 |
4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | ¥17,248,000 |
4536 | 喜井 つかさ | 岡 山 | 岡 山 | ¥17,123,833 |
4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | ¥16,365,200 |
4224 | 大橋 栄里佳 | 福 岡 | 福 岡 | ¥15,645,111 |
4569 | 中澤 宏奈 | 東 京 | 東 京 | ¥15,461,333 |
4791 | 黒澤 めぐみ | 東 京 | 神奈川 | ¥13,292,000 |
3993 | 永井 聖美 | 東 京 | 愛 知 | ¥13,217,333 |
4714 | 喜多須 杏奈 | 徳 島 | 徳 島 | ¥12,627,568 |
(2)G3競走開催要項第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複するため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | ¥18,576,000 |
(3)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥25,702,933 |
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | ¥24,397,000 |
3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | ¥21,026,000 |
4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥18,036,000 |
4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | ¥17,113,066 |
4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥16,429,157 |
3932 | 池田 浩美 | 静 岡 | 静 岡 | ¥15,719,000 |
4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | ¥15,439,600 |
3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 徳 島 | ¥14,763,000 |
4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 | ¥14,685,000 |
4764 | 小池 礼乃 | 福 岡 | 福 岡 | ¥14,302,277 |
4680 | 後藤 美翼 | 東 京 | 東 京 | ¥14,173,000 |
3871 | 池田 紫乃 | 長 崎 | 長 崎 | ¥13,500,000 |
4304 | 藤崎 小百合 | 福 岡 | 鹿児島 | ¥12,987,500 |
(注3)予備レーサーについて、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備レーサーの資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。