12月26日よりボートレース住之江で開催される【第11回クイーンズクライマックス】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、変更が生じる場合がございますので、詳細は、各競走場・BTSのホームページ等をご確認ください。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/26(月) | 12/27(火) | 12/28(水) | 12/29(木) | 12/30(金) | 12/31(土) | |
桐 生 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
平和島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | ▲ |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
宮 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
徳 山 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/26(月) | 12/27(火) | 12/28(水) | 12/29(木) | 12/30(金) | 12/31(土) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
神戸新開地 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△は併売 ▲は外向併売 ◇は専用場外 △*は併売(競走場のみ発売)
勝舟投票法の種類と発売方式
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類を当回前売方式で発売します。
ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアにおいてのみ発売とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第2日 [12月26日(月)~12月27日(火)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売開始 | 発売締切 | |
1 | 11:15 | 11:35 |
2 | 11:46 | 12:06 |
3 | 12:17 | 12:37 |
4 | 12:48 | 13:10 |
5 | 13:21 | 13:43 |
6 | 13:54 | 14:16 |
7 | 14:27 | 14:49 |
8 | 15:00 | 15:22 |
9 | 15:33 | 15:56 |
10 | 16:07 | 16:30 |
11 | 16:41 | 17:04 |
12 | 17:15 | 17:40 |
※第1レースから第12レース(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)はクイーンズクライマックスシリーズ戦の予選
日程 | 第3日~第4日 [12月28日(水)~12月29日(木)] |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 11:15 | 11:35 | ||
2 | 11:46 | 12:06 | ||
3 | 12:17 | 12:37 | ||
4 | 12:48 | 13:10 | ||
5 | 13:21 | 13:43 | ||
6 | 13:54 | 14:16 | ||
7 | 14:27 | 14:49 | ||
8 | 15:00 | 15:22 | ||
9 | 15:33 | 15:56 | ||
10 | 16:07 | 16:30 | ||
11 | トライアル | |||
16:41 | 17:04 | |||
12 | トライアル | |||
17:15 | 17:40 |
※第1レースから第10レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の予選
日程 | 第5日 [12月30日(金)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 11:15 | 11:35 |
2 | 11:46 | 12:06 |
3 | 12:17 | 12:37 |
4 | 12:48 | 13:10 |
5 | 13:21 | 13:43 |
6 | 13:54 | 14:16 |
7 | 14:27 | 14:49 |
8 | クイーンズクライマックスシリーズ戦準優勝戦 | |
15:00 | 15:22 | |
9 | クイーンズクライマックスシリーズ戦準優勝戦 | |
15:33 | 15:56 | |
10 | クイーンズクライマックスシリーズ戦準優勝戦 | |
16:07 | 16:30 | |
11 | トライアル | |
16:41 | 17:04 | |
12 | トライアル | |
17:15 | 17:40 |
※第1レースから第7レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の一般戦
日程 | 第6日 [12月31日(土)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 11:15 | 11:35 |
2 | 11:46 | 12:06 |
3 | 12:17 | 12:37 |
4 | 12:48 | 13:09 |
5 | 13:20 | 13:41 |
6 | 13:52 | 14:13 |
7 | 14:24 | 14:46 |
8 | 特別選抜B戦 | |
14:57 | 15:19 | |
9 | 特別選抜A戦 | |
15:30 | 15:53 | |
10 | 順位決定戦 | |
16:04 | 16:27 | |
11 | クイーンズクライマックスシリーズ戦優勝戦 | |
16:38 | 17:02 | |
12 | クイーンズクライマックス(賞金女王決定戦) | |
17:13 | 17:40 |
※第1レースから第7レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の一般戦
開門予定時刻
日 程 | 12月26日(月)~31日(土) |
---|---|
時 刻 | 10:30 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。