BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る9月18日(水)~23日(月)までボートレース桐生で開催される第11回ヤングダービーの出場選手を発表しました。

 

なお、異議申請期間を経て、7月8日(月)に正式決定となります。

 

7/8 14:00 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、7月1日(月)に発表した標記競走に関する出場選手を正式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。

 

第11回ヤングダービー 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年7月1日~令和6年6月30日)

優先出場・順位 登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
イースタンヤング
優勝者
4856 豊田 健士郎 三 重 三 重 6.92 0.04 1,896 274
ウエスタンヤング
優勝者
4932 新開   航 福 岡 福 岡 6.84 0.21 1,765 260
3 4939 宮之原 輝紀 東 京 東 京 7.57 0.09 1,636 217
4 4907 小池  修平 大 阪 大 阪 7.49 0.18 1,791 242
5 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.48 0.00 1,669 223
6 5121 定松  勇樹 佐 賀 福 岡 7.35 0.17 1,822 249
7 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 7.20 0.10 1,799 252
8 4980 佐々木 完太 山 口 山 口 7.19 0.12 1,854 259
9 4908 上田  龍星 大 阪 大 阪 7.18 0.02 1,708 238
10 5084 末永  和也 佐 賀 佐 賀 7.07 0.17 1,959 279
11 4959 井上  忠政 大 阪 大 阪 7.03 0.20 2,068 296
12 4961 西橋  奈未 福 井 石 川 6.94 0.34 1,173 169
13 4850 野中  一平 愛 知 岐 阜 6.88 0.34 1,624 239
14 4914 吉田  裕平 愛 知 愛 知 6.81 0.25 1,573 232
15 5051 松本  純平 埼 玉 兵 庫 6.79 0.24 1,758 262
16 4886 入海   馨 岡 山 岡 山 6.77 0.27 1,842 272
17 5042 畑田  汰一 埼 玉 東 京 6.71 0.14 1,987 297
18 4983 前田  篤哉 愛 知 愛 知 6.69 0.05 2,006 301
19 4933 板橋  侑我 静 岡 静 岡 6.66 0.15 1,458 219
20 4960 黒野  元基 愛 知 愛 知 6.63 0.11 1,790 270
21 4989 石原   翼 静 岡 静 岡 6.52 0.27 1,010 156
22 5016 宮田  龍馬 兵 庫 兵 庫 6.50 0.11 1,704 263
23 5026 安河内  健 佐 賀 佐 賀 6.48 0.33 1,556 244
24 5075 中島  秀治 滋 賀 京 都 6.47 0.13 1,754 271
25 5141 大澤  風葵 群 馬 群 馬 6.47 0.37 1,625 257
26 5136 濱野  斗馬 香 川 香 川 6.46 0.14 1,815 281
27 5017 澤田  尚也 滋 賀 京 都 6.41 0.22 1,250 195
28 5142 常住   蓮 佐 賀 佐 賀 6.39 0.07 1,737 275
29 5038 金田  智博 福 井 石 川 6.38 0.36 1,181 187
30 4985 井本  昌也 山 口 山 口 6.37 0.04 1,808 285
31 4852 川原  祐明 香 川 愛 媛 6.33 0.11 1,766 279
32 4958 溝口 海義也 福 岡 福 岡 6.29 0.16 1,735 280
33 5029 中   亮太 福 岡 熊 本 6.28 0.12 1,759 281
34 5028 原田 才一郎 福 岡 福 岡 6.26 0.05 1,396 223
35 5043 中村  日向 香 川 香 川 6.24 0.25 1,478 240
36 5058 前原  大道 岡 山 岡 山 6.21 0.37 1,564 254
37 4746 大豆生田 蒼 埼 玉 栃 木 6.20 0.28 979 158
38 4934 佐々木 翔斗 大 阪 大 阪 6.18 0.16 1,514 251
39 4877 鈴谷  一平 兵 庫 兵 庫 6.18 0.27 1,447 239
40 5217 藤原  碧生 岡 山 岡 山 6.16 0.24 1,615 264
41 4953 尾上  雅也 埼 玉 埼 玉 6.13 0.24 1,650 270
42 5034 若林  義人 静 岡 静 岡 6.13 0.01 1,367 223
43 5015 高橋  竜矢 広 島 広 島 6.13 0.31 1,311 218
44 5226 藤田  俊祐 東 京 東 京 6.12 0.14 942 154
45 5112 砂長  知輝 埼 玉 埼 玉 6.11 0.05 1,563 260
46 5037 田頭  虎親 香 川 兵 庫 6.00 0.18 1,663 279
47 4963 實森  美祐 広 島 広 島 5.97 0.15 1,188 200
48 5166 仲道  大輔 愛 知 愛 知 5.95 0.33 1,291 218
49 5056 西岡  成美 徳 島 徳 島 5.95 0.14 1,279 216
50 5191 飛田  江己 埼 玉 東 京 5.94 0.19 1,282 216
51 5091 為本  智也 福 井 石 川 5.93 0.24 1,109 187
52 5005 石田  貴洋 埼 玉 埼 玉 5.90 0.24 1,711 292
予備1 4991 宗行  治哉 広 島 広 島 5.87 0.20 1,274 218
予備2 5221 竹間  隆晟 大 阪 大 阪 5.82 0.15 1,444 248
予備3 4931 木谷  賢太 香 川 香 川 5.82 0.14 1,281 222
予備4 5018 竹下  大樹 福 岡 福 岡 5.82 0.24 1,274 220
予備5 5045 平川  香織 埼 玉 東 京 5.79 0.30 1,425 248
予備6 4994 山本  梨菜 佐 賀 佐 賀 5.75 0.22 1,243 218
予備7 5228 若林  樹蘭 東 京 山 梨 5.74 0.27 1,073 189
予備8 5057 上田  紗奈 大 阪 大 阪 5.74 0.26 913 159
予備9 5002 上田  健太 愛 知 愛 知 5.71 0.08 1,181 207
予備10 5205 刑部 亜里紗 静 岡 静 岡 5.70 0.11 1,168 206

 

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計が多い者を上位とします。

 

(注2)選出除外者

 

(1)スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
5089 前田   翔 愛 知 愛 知 6.40 0.11 1,633 257
4910 中村  泰平 愛 知 愛 知 6.17 0.23 1,560 253

 

(2)G1競走開催要網第10条における選出除外期間と重複するため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4928 栗城   匠 東 京 東 京 6.55 0.26 1,349 211
4964 土屋   南 岡 山 岡 山 5.96 0.25 1,340 229

 

(3)出場回数が140回に満たないため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4885 大山  千広 福 岡 福 岡 5.95 0.00 256 43

 

(4)事故率が0.40以上のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
5267 石本  裕武 大 阪 大 阪 6.10 0.40 1,477 247
5104 山田   丈 福 岡 福 岡 5.94 0.50 1,211 205
5066 鈴木  孝明 埼 玉 埼 玉 5.83 0.52 1,050 181

 

(5)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
5088 高憧  四季 大 阪 大 阪 6.05 0.17 1,058 178

 

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。