一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月26日(火)~31日(日)まで、ボートレース多摩川で開催される第12回クイーンズクライマックス(シリーズ戦含む)の出場選出順位を下記のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月29日(水)に正式決定となります。
11/29 15:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会は、11月27日(月)に発表した標記競走に関する出場選手について、正式に決定しました。
なお、発表後のメンバー変更はありません。
第12回クイーンズクライマックス・シリーズ戦 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年1月1日~令和5年11月26日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥50,037,000 |
2 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥45,487,000 |
3 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥43,674,000 |
4 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥36,984,000 |
5 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥35,570,000 |
6 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥34,968,000 |
7 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥34,727,000 |
8 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥34,108,000 |
9 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥33,375,000 |
10 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | ¥32,173,000 |
11 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥30,065,000 |
12 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥28,746,000 |
13 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥28,339,000 |
14 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥28,154,000 |
15 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥27,347,000 |
16 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥26,793,000 |
17 | 4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | ¥26,226,000 |
18 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | ¥25,259,000 |
19 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥25,137,000 |
20 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | ¥23,161,000 |
21 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥22,461,000 |
22 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | ¥21,957,000 |
23 | 4998 | 中村 かなえ | 東 京 | 東 京 | ¥21,146,200 |
24 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | ¥20,939,000 |
25 | 5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | ¥20,857,000 |
26 | 4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | ¥20,174,000 |
27 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | ¥20,129,000 |
28 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | ¥20,094,000 |
29 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | ¥19,788,000 |
30 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥19,747,000 |
31 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | ¥19,011,866 |
32 | 4680 | 後藤 美翼 | 東 京 | 東 京 | ¥18,263,000 |
33 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥17,992,866 |
34 | 4519 | 清水 沙樹 | 東 京 | 千 葉 | ¥17,728,000 |
35 | 3579 | 中里 優子 | 埼 玉 | 東 京 | ¥17,499,000 |
36 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥17,353,000 |
37 | 4464 | 山下 友貴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥17,223,000 |
38 | 4569 | 中澤 宏奈 | 東 京 | 東 京 | ¥16,571,400 |
39 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | ¥16,327,000 |
40 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | ¥15,747,000 |
41 | 4300 | 加藤 綾 | 三 重 | 三 重 | ¥15,717,000 |
42 | 4941 | 孫崎 百世 | 滋 賀 | 北海道 | ¥15,577,000 |
43 | 4909 | 薮内 瑞希 | 岡 山 | 岡 山 | ¥15,520,000 |
44 | 4071 | 古賀 千晶 | 兵 庫 | 佐 賀 | ¥15,494,000 |
45 | 4373 | 若狭 奈美子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥15,493,000 |
46 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | ¥15,372,866 |
47 | 4243 | 西村 歩 | 大 阪 | 大 阪 | ¥15,235,000 |
48 | 4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥15,177,000 |
49 | 3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 愛 知 | ¥15,070,000 |
50 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥14,675,000 |
51 | 3871 | 池田 紫乃 | 長 崎 | 長 崎 | ¥14,626,000 |
52 | 4791 | 黒澤 めぐみ | 東 京 | 神奈川 | ¥14,449,000 |
53 | 3932 | 池田 浩美 | 静 岡 | 静 岡 | ¥14,160,000 |
54 | 3334 | 角 ひとみ | 広 島 | 広 島 | ¥14,157,000 |
予備1 | 5019 | 柴田 百恵 | 静 岡 | 静 岡 | ¥13,866,000 |
予備2 | 4994 | 山本 梨菜 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥13,768,000 |
予備3 | 3357 | 福島 陽子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥13,326,000 |
予備4 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | ¥13,319,000 |
予備5 | 4984 | 森下 愛梨 | 静 岡 | 静 岡 | ¥13,217,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥28,419,000 |
4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥26,504,000 |
4536 | 喜井 つかさ | 岡 山 | 岡 山 | ¥20,158,000 |
4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | ¥19,024,000 |
4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | ¥18,388,000 |
4897 | 深見 亜由美 | 愛 知 | 愛 知 | ¥16,143,000 |
3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 徳 島 | ¥15,584,000 |
4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | ¥15,071,000 |
5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | ¥15,058,000 |
4765 | 野田部 宏子 | 福 岡 | 福 岡 | ¥14,513,000 |
5057 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 大 阪 | ¥14,484,000 |
4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | ¥14,466,000 |
3474 | 松瀬 弘美 | 静 岡 | 静 岡 | ¥14,355,000 |
4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | ¥13,461,000 |
(2)G3競走開催要項第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複するため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥21,698,500 |
4240 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 群 馬 | ¥17,634,000 |
5045 | 平川 香織 | 埼 玉 | 東 京 | ¥17,436,000 |
(3)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | ¥16,778,000 |
(4)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥26,101,000 |
4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | ¥25,813,000 |
3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥22,665,000 |
4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥22,609,000 |
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | ¥21,145,000 |
4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | ¥20,335,000 |
4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | ¥18,770,000 |
4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | ¥18,742,000 |
4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | ¥17,949,000 |
3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥17,570,000 |
4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥15,893,000 |
4499 | 滝川 真由子 | 長 崎 | 愛 知 | ¥15,550,866 |
3580 | 水口 由紀 | 滋 賀 | 京 都 | ¥14,149,000 |
4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | ¥13,797,000 |
3289 | 高橋 淳美 | 大 阪 | 岡 山 | ¥13,656,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。