12月26日よりボートレース多摩川で開催される【第12回クイーンズクライマックス】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/26(火) | 12/27(水) | 12/28(木) | 12/29(金) | 12/30(土) | 12/31(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
戸 田 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
津 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
三 国 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | ▲ |
鳴 門 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
宮 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
徳 山 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/26(火) | 12/27(水) | 12/28(木) | 12/29(金) | 12/30(土) | 12/31(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△は併用発売、▲は外向発売のみ併用発売、△*は本場のみ併用発売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式についてはボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTSまるがめ、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
前日発売実施場
ボートレース徳山、BTSオラレ田布施、BTSオラレ徳山においては全日程の前日発売を実施します。なお発売開始時刻については、概ね18時30分から開始します。
「ボートレースチケットショップ大郷」場外発売要領
(1)発売日
令和5年12月26日(火)から令和5年12月31日(日)までの6日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)開場時間
午前10時00分
(4)発売開始時間
午前10時15分
(5)発売締切時間
当該レース本場発売締切と同時刻
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日 [ 12月26日(火)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売開始 | 発売締切 | |
1 | 10:15 | 10:30 |
2 | 10:42 | 10:57 |
3 | 11:09 | 11:24 |
4 | 11:36 | 11:51 |
5 | 12:03 | 12:20 |
6 | 12:32 | 12:50 |
7 | 13:02 | 13:20 |
8 | 13:32 | 13:51 |
9 | 14:03 | 14:26 |
10 | 14:38 | 15:02 |
11 | 15:14 | 15:40 |
12 | 15:52 | 16:20 |
※第1レースから第12レース(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)はクイーンズクライマックス(賞金女王)シリーズ戦の予選
日程 | 第2日 [ 12月27日(水)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売開始 | 発売締切 | |
1 | 10:15 | 10:30 |
2 | 10:42 | 10:57 |
3 | 11:09 | 11:24 |
4 | 11:36 | 11:52 |
5 | 12:04 | 12:22 |
6 | 12:34 | 12:53 |
7 | 13:05 | 13:24 |
8 | 13:36 | 13:56 |
9 | 14:08 | 14:30 |
10 | 14:42 | 15:05 |
11 | 15:17 | 15:42 |
12 | 15:54 | 16:20 |
※第1レースから第12レースはクイーンズクライマックス(賞金女王)シリーズ戦の予選
日程 | 第3日~第4日 [12月28日(木) ~12月29日(金)] |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:15 | 10:30 | ||
2 | 10:42 | 10:57 | ||
3 | 11:09 | 11:24 | ||
4 | 11:36 | 11:51 | ||
5 | 12:03 | 12:20 | ||
6 | 12:32 | 12:50 | ||
7 | 13:02 | 13:20 | ||
8 | 13:32 | 13:51 | ||
9 | 14:03 | 14:25 | ||
10 | 14:37 | 15:00 | ||
11 | トライアル | |||
15:12 | 15:40 | |||
12 | トライアル | |||
15:52 | 16:20 |
※第1レースから第10レースはクイーンズクライマックス(賞金女王)シリーズ戦の予選
日程 | 第5日[12月30日(土)] | |
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:15 | 10:29 |
2 | 10:41 | 10:55 |
3 | 11:07 | 11:21 |
4 | 11:33 | 11:47 |
5 | 11:59 | 12:14 |
6 | 12:26 | 12:41 |
7 | 12:53 | 13:08 |
8 | クイーンズクライマックス(賞金女王)シリーズ戦準優勝戦 | |
13:20 | 13:46 | |
9 | クイーンズクライマックス(賞金女王)シリーズ戦準優勝戦 | |
13:58 | 14:24 | |
10 | クイーンズクライマックス(賞金女王)シリーズ戦準優勝戦 | |
14:36 | 15:02 | |
11 | トライアル | |
15:14 | 15:41 | |
12 | トライアル | |
15:53 | 16:20 |
※第1レースから第7レースはクイーンズクライマックス(賞金女王)シリーズ戦の一般戦
日程 | 第6日[12月31日(日)] | |
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:15 | 10:29 |
2 | 10:41 | 10:55 |
3 | 11:07 | 11:21 |
4 | 11:33 | 11:47 |
5 | 11:59 | 12:14 |
6 | 12:26 | 12:42 |
7 | 12:54 | 13:10 |
8 | 特別選抜B戦 | |
13:22 | 13:44 | |
9 | 特別選抜A戦 | |
13:56 | 14:20 | |
10 | 順位決定戦 | |
14:32 | 14:58 | |
11 | クイーンズクライマックス(賞金女王) シリーズ戦優勝戦 | |
15:10 | 15:38 | |
12 | クイーンズクライマックス(賞金女王決定戦) | |
15:50 | 16:20 |
※第1レースから第7レースはクイーンズクライマックス(賞金女王)シリーズ戦の一般戦
開門予定時刻
日 程 | 令和5年12月26日(火) | 令和5年12月27日(水)から 令和5年12月31日(日) |
---|---|---|
時 刻 | 8時50分 | 9時00分 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。