BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る4月18日(火)~23日(日)までボートレース若松で開催される第24回マスターズチャンピオンの出場選手を発表しました。

 

なお、異議申請期間を経て、2月8日(水)に正式決定となります。

 

2/8 15:20 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、2月1日(水)に順位発表した標記競走の出場レーサーを本日正式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。

 

第24回マスターズチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和4年2月1日~令和5年1月31日)

優先出場
・順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度
優勝者
3737 上平  真二 広 島 広 島 6.91 1,534 222 第1戦住之江
当該施行者
希望
3188 日高  逸子 福 岡 宮 崎 6.37 1,962 310
3898 平田  忠則 福 岡 福 岡 6.37 1,459 230
マスターズ
リーグ戦
競走の
優勝者
3716 石渡  鉄兵 東 京 千 葉 7.36 1,913 262 第8戦津
3556 田中 信一郎 大 阪 大 阪 7.16 1,969 275 第7戦下関
3744 徳増  秀樹 静 岡 静 岡 7.16 1,932 272 第10戦多摩川
3422 服部  幸男 静 岡 静 岡 6.84 1,833 268 第9戦浜名湖
3582 吉川  昭男 滋 賀 滋 賀 6.79 1,942 289 第4戦唐津
3654 武田  光史 福 井 福 井 6.60 1,873 286 第5戦三国
3349 吉田  一郎 長 崎 長 崎 6.55 1,329 204 第3戦戸田
3826 村田  修次 東 京 東 京 6.42 1,695 264 第2戦児島
3888 山本  英志 東 京 広 島 6.05 1,657 274 第6戦福岡
13 3388 今垣 光太郎 福 井 石 川 7.52 1,383 187
14 3573 前本  泰和 広 島 広 島 7.47 2,210 296
15 3415 松井   繁 大 阪 大 阪 7.43 2,059 277
16 3946 赤岩  善生 愛 知 愛 知 7.40 2,183 297
17 4024 井口  佳典 三 重 三 重 7.36 1,966 267
18 3024 西島  義則 広 島 島 根 7.29 2,055 285
19 3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 7.19 1,977 275
20 3719 辻   栄蔵 広 島 広 島 7.19 1,747 245
21 3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 7.18 1,752 244
22 3159 江口  晃生 群 馬 群 馬 7.15 1,588 224
23 3779 原田  幸哉 長 崎 愛 知 7.13 1,932 271
24 3554 仲口  博崇 愛 知 愛 知 7.11 2,133 303
25 3822 平尾  崇典 岡 山 岡 山 7.11 1,905 268
26 3557 太田  和美 大 阪 奈 良 7.11 1,871 264
27 3590 濱野谷 憲吾 東 京 東 京 7.11 1,565 220
28 3959 坪井  康晴 静 岡 静 岡 7.10 1,938 273
29 3743 林   美憲 徳 島 徳 島 7.09 2,119 300
30 3435 寺田  千恵 岡 山 福 岡 7.08 2,010 285
31 3978 齊藤   仁 東 京 東 京 7.06 1,772 253
32 3721 守田  俊介 滋 賀 京 都 7.03 1,716 244
33 4028 田村  隆信 徳 島 徳 島 7.01 1,634 233
34 3780 魚谷  智之 兵 庫 兵 庫 7.00 1,841 270
35 3833 中辻  博訓 福 井 福 井 6.99 1,866 267
36 4002 古結   宏 兵 庫 兵 庫 6.93 2,100 303
37 3813 佐藤  大介 愛 知 愛 知 6.81 1,729 254
38 3876 中辻  崇人 福 岡 福 岡 6.76 1,608 239
39 3915 繁野谷 圭介 大 阪 大 阪 6.69 1,785 268
40 3576 白水  勝也 福 岡 福 岡 6.66 2,099 315
41 3265 今村  暢孝 福 岡 福 岡 6.66 1,686 255
42 3952 中澤  和志 埼 玉 岩 手 6.64 1,740 264
43 3256 三角  哲男 東 京 千 葉 6.56 1,771 270
44 3849 中岡  正彦 香 川 愛 媛 6.55 1,604 245
45 3612 馬袋  義則 兵 庫 兵 庫 6.54 1,865 285
46 3717 立間  充宏 岡 山 岡 山 6.53 1,815 278
47 4025 山本  隆幸 兵 庫 兵 庫 6.52 1,948 302
48 3984 坂口   周 三 重 三 重 6.51 1,419 220
49 3837 秋山  広一 香 川 香 川 6.45 1,702 265
50 3931 黒崎  竜也 三 重 三 重 6.44 1,816 284
51 3740 大澤  普司 群 馬 群 馬 6.42 1,829 286
52 3983 須藤  博倫 埼 玉 埼 玉 6.41 1,590 248
予備1 3713 伊藤  誠二 愛 知 愛 知 6.40 1,862 294
予備2 3987 後藤  正宗 静 岡 静 岡 6.40 1,645 257
予備3 3679 飯島  昌弘 埼 玉 埼 玉 6.40 1,556 246
予備4 3532 柴田   光 群 馬 群 馬 6.38 1,116 175
予備5 3621 天野  晶夫 愛 知 愛 知 6.37 1,090 171
予備6 3909 佐々木 康幸 静 岡 静 岡 6.35 1,473 234
予備7 3874 山本  寛久 岡 山 岡 山 6.34 1,705 269
予備8 3499 市川  哲也 広 島 広 島 6.32 1,638 262
予備9 3618 海野 ゆかり 広 島 広 島 6.32 1,617 256
予備10 3845 中谷  朋子 兵 庫 兵 庫 6.31 1,010 160

 

(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。

 

(注2)選出除外者

(1)G1競走選出除外のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
3897 白井  英治 山 口 山 口 7.92 1,759 222

 

(2)スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
3623 深川  真二 佐 賀 佐 賀 7.37 2,063 280
3473 石川  真二 福 岡 福 岡 6.57 2,004 307
3257 田頭   実 福 岡 福 岡 6.53 1,456 224

 

(3)家事都合等による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
3903 白石   健 兵 庫 兵 庫 7.08 1,253 179
3841 佐々木 和伸 徳 島 徳 島 6.73 1,797 270
3613 角谷  健吾 東 京 東 京 6.71 1,569 234
3920 正木  聖賢 広 島 広 島 6.40 1,939 304

 

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。