4月18日よりボートレース若松で開催される【第24回マスターズチャンピオン】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、変更が生じる場合がございますので、詳細は、各競走場・BTSのホームページ等をご確認ください。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4/18(火) | 4/19(水) | 4/20(木) | 4/21(金) | 4/22(土) | 4/23(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
戸 田 | ♪▲ | ♪▲ | ▲ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
多摩川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
徳 山 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4/18(火) | 4/19(水) | 4/20(木) | 4/21(金) | 4/22(土) | 4/23(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
▲は外向発売所のみで併用発売 △は併用発売 ♪▲は外向発売所のみで併用発売(時間限定)
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については多摩川、浜名湖、常滑、三国、丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
ボートレースチケットショップ北九州メディアドーム場外発売要領場外発売要領
(1)場外発売日
令和5年4月18日(火)から令和5年4月23日(日)までの6日間
(2)発売対象レース
開催全レース
(3)開場時間
午前8時30分
(4)発売開始時間
午前8時30分
(5)発売締切時間
当該レース発売締切時間同時締切
(6)勝舟投票法の種類
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の7種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日 [4月18日(火)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売開始 | 発売締切 | |
1 | 14:05 | 14:27 |
2 | 14:38 | 15:00 |
3 | 15:11 | 15:33 |
4 | 15:44 | 16:06 |
5 | 16:17 | 16:39 |
6 | 16:50 | 17:12 |
7 | 17:23 | 17:45 |
8 | 17:56 | 18:18 |
9 | 18:29 | 18:51 |
10 | 19:02 | 19:26 |
11 | 19:37 | 20:01 |
12 | 20:12 | 20:40 |
※第1レースから第12レースは予選(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第2日~第4日 [4月19日(水)~4月21日(金)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売開始 | 発売締切 | |
1 | 14:05 | 14:27 |
2 | 14:38 | 15:00 |
3 | 15:11 | 15:33 |
4 | 15:44 | 16:06 |
5 | 16:17 | 16:39 |
6 | 16:50 | 17:12 |
7 | 17:23 | 17:45 |
8 | 17:56 | 18:19 |
9 | 18:30 | 18:54 |
10 | 19:05 | 19:29 |
11 | 19:40 | 20:04 |
12 | 20:15 | 20:40 |
※第1レースから第12レースは予選
日程 | 第5日 [4月22日(土)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:26 |
2 | 14:37 | 14:58 |
3 | 15:09 | 15:30 |
4 | 15:41 | 16:03 |
5 | 16:14 | 16:36 |
6 | 16:47 | 17:09 |
7 | 17:20 | 17:42 |
8 | 17:53 | 18:15 |
9 | 準優勝戦 | |
18:26 | 18:50 | |
10 | 準優勝戦 | |
19:01 | 19:27 | |
11 | 準優勝戦 | |
19:38 | 20:06 | |
12 | 20:17 | 20:40 |
※第1レースから第8レース及び第12レースは一般戦
日程 | 第6日 [4月23日(日)] |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 14:05 | 14:26 | ||
2 | 14:37 | 14:58 | ||
3 | 15:09 | 15:30 | ||
4 | 15:41 | 16:03 | ||
5 | 16:14 | 16:36 | ||
6 | 16:47 | 17:09 | ||
7 | 17:20 | 17:42 | ||
8 | 17:53 | 18:15 | ||
9 | 18:26 | 18:49 | ||
10 | 特別選抜B戦 | |||
19:00 | 19:24 | |||
11 | 特別選抜A戦 | |||
19:35 | 20:00 | |||
12 | 優勝戦 | |||
20:11 | 20:40 |
※第1レースから第9レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 4月18日(火)~4月23日(日) |
---|---|
時 刻 | 10時00分(併売) |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。