一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る4月16日(火)~4月21日(日)までボートレース鳴門で開催される第25回マスターズチャンピオンの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、2月8日(木)に正式決定となります。
2/8 15:45 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、2月1日(木)に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
第25回マスターズチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年2月1日~令和6年1月31日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.22 | 1,647 | 228 | |
当該施行者 希望 |
3984 | 坂口 周 | 三 重 | 三 重 | 6.42 | 1,771 | 278 | |
4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 6.34 | 1,440 | 228 | ||
マスターズ リーグ戦 競走の 優勝者 |
3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.18 | 1,816 | 254 | 第9戦大村 |
3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 7.16 | 2,256 | 315 | 第4戦桐生 | |
3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 7.15 | 1,860 | 262 | 第6戦若松 | |
3256 | 三角 哲男 | 東 京 | 千 葉 | 6.63 | 1,869 | 283 | 第1戦蒲郡 | |
3024 | 西島 義則 | 広 島 | 島 根 | 6.47 | 1,888 | 293 | 第3戦宮島 | |
3931 | 黒崎 竜也 | 三 重 | 三 重 | 6.08 | 1,648 | 274 | 第7戦常滑 | |
3517 | 高橋 勲 | 東 京 | 神奈川 | 4.93 | 749 | 152 | 第2戦多摩川 | |
11 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 8.29 | 2,146 | 259 | |
12 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.59 | 2,482 | 327 | |
13 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7.56 | 2,178 | 289 | |
14 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.51 | 1,892 | 252 | |
15 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.45 | 1,184 | 160 | |
16 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.43 | 1,977 | 267 | |
17 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.31 | 1,768 | 245 | |
18 | 3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 岩 手 | 7.27 | 2,064 | 284 | |
19 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 7.17 | 2,030 | 285 | |
20 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.17 | 1,627 | 227 | |
21 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 7.15 | 2,132 | 298 | |
22 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.11 | 1,678 | 236 | |
23 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.08 | 1,868 | 264 | |
24 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.06 | 1,990 | 283 | |
25 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.01 | 1,542 | 221 | |
26 | 3257 | 田頭 実 | 福 岡 | 福 岡 | 6.97 | 1,254 | 180 | |
27 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | 6.91 | 1,950 | 282 | |
28 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 6.90 | 1,808 | 264 | |
29 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 6.89 | 2,068 | 302 | |
30 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 6.88 | 1,844 | 269 | |
31 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 6.83 | 1,995 | 292 | |
32 | 3743 | 林 美憲 | 徳 島 | 徳 島 | 6.81 | 1,690 | 250 | |
33 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 6.80 | 1,877 | 276 | |
34 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | 福 岡 | 6.73 | 1,440 | 215 | |
35 | 3956 | 横澤 剛治 | 静 岡 | 静 岡 | 6.72 | 1,654 | 248 | |
36 | 4036 | 金田 諭 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.70 | 1,822 | 273 | |
37 | 3874 | 山本 寛久 | 岡 山 | 岡 山 | 6.70 | 1,809 | 271 | |
38 | 3940 | 飯山 泰 | 東 京 | 長 野 | 6.66 | 1,945 | 292 | |
39 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 6.64 | 1,774 | 269 | |
40 | 4002 | 古結 宏 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.62 | 1,727 | 263 | |
41 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香 川 | 香 川 | 6.62 | 1,515 | 230 | |
42 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.58 | 1,843 | 281 | |
43 | 3654 | 武田 光史 | 福 井 | 福 井 | 6.57 | 1,728 | 264 | |
44 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | 6.56 | 1,711 | 261 | |
45 | 3849 | 中岡 正彦 | 香 川 | 愛 媛 | 6.56 | 1,626 | 248 | |
46 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | 6.56 | 1,457 | 224 | |
47 | 3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | 山 口 | 6.55 | 1,690 | 258 | |
48 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | 6.53 | 1,808 | 277 | |
49 | 3811 | 石田 章央 | 静 岡 | 静 岡 | 6.52 | 1,851 | 285 | |
50 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 6.52 | 1,734 | 266 | |
51 | 3679 | 飯島 昌弘 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.50 | 1,488 | 232 | |
52 | 4099 | 吉永 則雄 | 大 阪 | 大 阪 | 6.46 | 1,725 | 267 | |
予備1 | 3158 | 島川 光男 | 広 島 | 広 島 | 6.45 | 1,702 | 267 | |
予備2 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 6.43 | 1,768 | 281 | |
予備3 | 3813 | 佐藤 大介 | 愛 知 | 愛 知 | 6.43 | 1,646 | 259 | |
予備4 | 3265 | 今村 暢孝 | 福 岡 | 福 岡 | 6.42 | 1,471 | 229 | |
予備5 | 3833 | 中辻 博訓 | 福 井 | 福 井 | 6.39 | 1,662 | 260 | |
予備6 | 4033 | 伊藤 将吉 | 静 岡 | 静 岡 | 6.38 | 1,877 | 296 | |
予備7 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.36 | 1,538 | 242 | |
予備8 | 3576 | 白水 勝也 | 福 岡 | 福 岡 | 6.33 | 1,634 | 260 | |
予備9 | 3621 | 天野 晶夫 | 愛 知 | 愛 知 | 6.30 | 1,670 | 268 | |
予備10 | 3635 | 石田 政吾 | 福 井 | 石 川 | 6.29 | 1,611 | 258 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.00 | 2,105 | 264 |
(2)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3995 | 重野 哲之 | 静 岡 | 静 岡 | 6.72 | 1,377 | 207 |
(3)家事都合等による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3876 | 中辻 崇人 | 福 岡 | 福 岡 | 7.50 | 1,996 | 267 | 第5戦びわこ、第8戦尼崎、第10戦徳山 |
3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.25 | 1,806 | 251 | |
3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.98 | 1,835 | 266 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。