4月16日よりボートレース鳴門で開催される【第25回マスターズチャンピオン】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4/16(火) | 4/17(水) | 4/18(木) | 4/19(金) | 4/20(土) | 4/21(日) | |
桐 生 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
戸 田 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
江戸川 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
平和島 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
多摩川 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
三 国 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
下 関 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
唐 津 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4/16(火) | 4/17(水) | 4/18(木) | 4/19(金) | 4/20(土) | 4/21(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
諫早 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△は併用発売 ▲は外向前売のみ発売(併用)
発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻と同時刻
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTSまるがめ、BTSセントレアのみの発売とします。
「BTS土佐」「オラレ美馬」「BTS阿波かもじま」場外発売要領
(1)発売日
令和6年4月16日(火)から令和6年4月21日(日)までの6日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(4)開場時間
午前8時10分(BTS土佐)、午前9時00分(オラレ美馬)、午前8時00分(BTS阿波かもじま)
(5)発売開始時間
午前8時20分(BTS土佐)、午前9時00分(オラレ美馬)、午前8時10分(BTS阿波かもじま)
(6)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻と同時刻
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 [4月16日(火)~4月19日(金)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:35 | 10:51 |
2 | 11:03 | 11:20 |
3 | 11:32 | 11:49 |
4 | 12:01 | 12:19 |
5 | 12:31 | 12:49 |
6 | 13:01 | 13:20 |
7 | 13:32 | 13:51 |
8 | 14:03 | 14:22 |
9 | 14:34 | 14:54 |
10 | 15:06 | 15:27 |
11 | 15:39 | 16:02 |
12 | 16:14 | 16:40 |
※第1レースから第12レースは予選(開催 第1日目第12レースのドリーム戦を含みます。)
日程 | 第5日 [4月20日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:35 | 10:51 | ||
2 | 11:03 | 11:19 | ||
3 | 11:31 | 11:48 | ||
4 | 12:00 | 12:17 | ||
5 | 12:29 | 12:47 | ||
6 | 12:59 | 13:17 | ||
7 | 13:29 | 13:47 | ||
8 | 13:59 | 14:17 | ||
9 | 14:29 | 14:49 | ||
10 | 準優勝戦 | |||
15:01 | 15:24 | |||
11 | 準優勝戦 | |||
15:36 | 16:01 | |||
12 | 準優勝戦 | |||
16:13 | 16:40 |
※第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日 [4月21日(日)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:35 | 10:51 | ||
2 | 11:03 | 11:20 | ||
3 | 11:32 | 11:49 | ||
4 | 12:01 | 12:18 | ||
5 | 12:30 | 12:48 | ||
6 | 13:00 | 13:18 | ||
7 | 13:30 | 13:48 | ||
8 | 14:00 | 14:18 | ||
9 | 14:30 | 14:51 | ||
10 | 特別選抜戦 | |||
15:03 | 15:25 | |||
11 | 特別選抜戦 | |||
15:37 | 16:00 | |||
12 | 優勝戦 | |||
16:12 | 16:40 |
※第1レースから第9レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 4月16日(火) | 4月17日(水)~4月21日(日) |
---|---|---|
時 刻 | 午前9時 | 午前10時 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。