一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る7月18日(火)~23日(日)までボートレース児島で開催される第28回オーシャンカップの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、5月8日(月)に正式決定となります。
5/8 16:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、5月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバーに変更はありません。
第28回オーシャンカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和4年5月1日~令和5年4月30日)
優先出場 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | 26 | 606 | 239 | 3 | 0 | 2年連続2回目 | |
第37回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 63 | 1,011 | 280 | 8 | 1 | 6年連続8回目 | |
4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 54 | 887 | 277 | 7 | 1 | 4年連続4回目 | ||
4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 45 | 886 | 274 | 5 | 1 | 2年連続5回目 | ||
3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 27 | 856 | 263 | 2 | 0 | 3年連続16回目 | ||
4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 19 | 601 | 270 | 1 | 0 | 2年連続3回目 | ||
直前SG 優勝者 |
第33回グランドチャンピオン(徳山)優勝者 | ||||||||||
8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 73 | 661 | 231 | 9 | 2 | 5年連続8回目 | |
9 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 63 | 1,140 | 272 | 6 | 2 | 3年ぶり14回目 | |
10 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 55 | 952 | 276 | 7 | 0 | 5年連続18回目 | |
11 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 52 | 913 | 258 | 5 | 1 | 7年連続9回目 | |
12 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 46 | 801 | 245 | 5 | 1 | 5年連続11回目 | |
13 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 37 | 449 | 262 | 4 | 0 | 19年連続20回目 | |
14 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 36 | 851 | 234 | 3 | 1 | 8年連続18回目 | |
15 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 35 | 1,016 | 310 | 3 | 1 | 3年連続14回目 | |
16 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 35 | 741 | 223 | 4 | 1 | 2年連続14回目 | |
17 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 32 | 581 | 276 | 4 | 1 | 3年連続7回目 | |
18 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 31 | 875 | 265 | 2 | 1 | 2年ぶり24回目 | |
19 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 31 | 755 | 243 | 3 | 0 | 2年ぶり3回目 | |
20 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | 31 | 630 | 310 | 3 | 0 | 初出場 | |
21 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 30 | 821 | 230 | 4 | 0 | 3年連続8回目 | |
22 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 30 | 728 | 238 | 4 | 0 | 12年連続17回目 | |
23 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 30 | 625 | 269 | 2 | 1 | 3年ぶり9回目 | |
24 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 30 | 488 | 204 | 3 | 1 | 5年連続24回目 | |
25 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 30 | 350 | 251 | 3 | 2 | 5年ぶり3回目 | |
26 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 29 | 623 | 277 | 2 | 1 | 5年連続24回目 | |
27 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | 29 | 518 | 274 | 3 | 0 | 2年連続2回目 | |
28 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 29 | 366 | 221 | 3 | 1 | 2年連続4回目 | |
29 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 28 | 702 | 246 | 3 | 0 | 2年ぶり22回目 | |
30 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 28 | 596 | 291 | 2 | 1 | 3年ぶり9回目 | |
31 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 28 | 454 | 272 | 2 | 2 | 初出場 | |
32 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 28 | 380 | 214 | 4 | 0 | 4年ぶり10回目 | |
33 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | 26 | 448 | 287 | 3 | 0 | 3年ぶり4回目 | |
34 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 26 | 441 | 272 | 2 | 1 | 5年ぶり18回目 | |
35 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | 26 | 363 | 268 | 3 | 1 | 初出場 | |
36 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 25 | 799 | 295 | 2 | 0 | 4年連続6回目 | |
37 | 4370 | 山口 達也 | 岡 山 | 岡 山 | 25 | 568 | 268 | 2 | 0 | 8年ぶり3回目 | |
38 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 24 | 1,008 | 253 | 2 | 0 | 2年連続17回目 | |
39 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 24 | 863 | 235 | 4 | 1 | 2年連続4回目 | |
40 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 24 | 723 | 274 | 2 | 0 | 6年連続15回目 | |
41 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 24 | 545 | 254 | 2 | 1 | 3年連続4回目 | |
42 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 23 | 714 | 233 | 2 | 0 | 2年ぶり17回目 | |
43 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | 岡 山 | 23 | 605 | 265 | 2 | 0 | 初出場 | |
44 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 23 | 271 | 264 | 2 | 1 | 7年ぶり6回目 | |
45 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 22 | 779 | 269 | 2 | 0 | 2年ぶり12回目 | |
46 | 4391 | 松田 祐季 | 福 井 | 福 井 | 22 | 548 | 273 | 2 | 1 | 7年ぶり2回目 | |
47 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 22 | 517 | 284 | 2 | 1 | 初出場 | |
48 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 22 | 315 | 245 | 2 | 1 | 5年ぶり2回目 | |
49 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | 21 | 597 | 275 | 2 | 0 | 6年ぶり4回目 | |
50 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 21 | 522 | 228 | 2 | 1 | 6年連続16回目 | |
51 | 4643 | 近江 翔吾 | 香 川 | 大 阪 | 21 | 336 | 227 | 2 | 1 | 初出場 | |
52 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 20 | 782 | 242 | 1 | 0 | 2年連続12回目 | |
予備1 | 4933 | 板橋 侑我 | 静 岡 | 静 岡 | 20 | 468 | 254 | 2 | 0 | ||
予備2 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | 19 | 643 | 284 | 1 | 0 | ||
予備3 | 4739 | 中村 晃朋 | 香 川 | 香 川 | 19 | 494 | 290 | 1 | 0 | ||
予備4 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 19 | 428 | 290 | 2 | 0 | ||
予備5 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 19 | 318 | 284 | 2 | 1 | ||
予備6 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 19 | 289 | 237 | 2 | 0 | ||
予備7 | 4908 | 上田 龍星 | 大 阪 | 大 阪 | 18 | 685 | 263 | 1 | 0 | ||
予備8 | 4715 | 村上 遼 | 長 崎 | 長 崎 | 18 | 377 | 192 | 2 | 0 | ||
予備9 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 18 | 365 | 253 | 1 | 1 | ||
予備10 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 17 | 567 | 267 | 2 | 0 |
(注1)出場順位は、得点順とします。同得点の場合には、すべてのG1競走及びG2競走の着順点の多い者を上位とします。
(注2)第33回グランドチャンピオン(徳山)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)優勝回数及び優出回数は、G1競走及びG2競走における成績とします。
(注4)選出除外者
(1)SG競走選出除外のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 30 | 463 | 236 | 3 | 1 | |
4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 45 | 624 | 233 | 4 | 1 | |
4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 25 | 410 | 210 | 3 | 0 | |
4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 24 | 724 | 260 | 3 | 1 |
(2)スタート事故辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 39 | 666 | 227 | 3 | 3 | |
4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 34 | 864 | 288 | 4 | 0 | |
4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 19 | 580 | 259 | 1 | 0 |
(3)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得点 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 29 | 364 | 211 | 3 | 1 |
(注5)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。