BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る7月23日(火)~28日(日)までボートレース大村で開催される第29回オーシャンカップの出場選手を発表しました。
 
なお、異議申請期間を経て、5月8日(水)に正式決定となります。
 

5/8 16:00 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、5月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。

 

第29回オーシャンカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年5月1日~令和6年4月30日)

優先出場
順位
登番 氏名 支部 出身地 得点 着順点
合計
出場
回数
優出
回数
優勝
回数
備考
前年度
優勝者
4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 10 243 193 1 0 3年連続5回目
第38回
グランプリ
優勝戦
出場者
4320 峰   竜太 佐 賀 佐 賀 94 1,121 221 10 4 3年ぶり11回目
4418 茅原  悠紀 岡 山 岡 山 53 926 249 6 1 8年連続10回目
3941 池田  浩二 愛 知 愛 知 41 715 247 5 1 20年連続21回目
4337 平本  真之 愛 知 愛 知 30 795 259 3 0 6年連続12回目
4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 28 807 241 2 1 5年連続5回目
4168 石野  貴之 大 阪 大 阪 26 628 208 3 0 3年連続15回目
直前SG
優勝者
第34回グランドチャンピオン(尼崎)優勝者
9 3960 菊地  孝平 静 岡 岩 手 74 903 263 7 3 13年連続18回目
10 4205 山口   剛 広 島 広 島 67 827 254 6 4 2年ぶり12回目
11 4166 吉田  拡郎 岡 山 岡 山 61 1,043 294 7 1 4年ぶり7回目
12 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 46 762 246 4 1 2年連続2回目
13 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 45 688 218 4 2 5年ぶり2回目
14 4262 馬場  貴也 滋 賀 京 都 44 1,054 287 4 1 7年連続9回目
15 4371 西山  貴浩 福 岡 福 岡 44 1,004 282 5 1 5年連続7回目
16 4459 片岡  雅裕 香 川 高 知 42 857 259 5 1 3年連続4回目
17 4932 新開   航 福 岡 福 岡 42 633 248 5 1 初出場
18 4502 遠藤  エミ 滋 賀 滋 賀 41 663 236 4 1 2年ぶり7回目
19 3959 坪井  康晴 静 岡 静 岡 40 706 263 5 0 2年ぶり17回目
20 4686 丸野  一樹 滋 賀 京 都 39 854 246 5 0 2年ぶり4回目
21 4044 湯川  浩司 大 阪 大 阪 38 714 246 4 2 2年連続13回目
22 4685 島村  隆幸 徳 島 高 知 37 728 271 3 2 2年連続2回目
23 3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 36 799 237 4 0 2年連続18回目
24 3946 赤岩  善生 愛 知 愛 知 36 487 317 4 0 4年ぶり10回目
25 4907 小池  修平 大 阪 大 阪 34 630 242 4 0 初出場
26 3780 魚谷  智之 兵 庫 兵 庫 33 944 274 2 0 7年連続16回目
27 3942 寺田   祥 山 口 山 口 33 818 255 3 0 9年連続19回目
28 4547 中田  竜太 埼 玉 福 島 33 618 260 3 1 3年ぶり6回目
29 3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 31 865 251 3 1 6年連続19回目
30 4266 長田  頼宗 東 京 神奈川 31 760 275 3 1 4年ぶり7回目
31 4350 篠崎  元志 福 岡 福 岡 31 726 255 4 0 3年ぶり9回目
32 4013 中島  孝平 福 井 福 井 30 869 294 3 0 4年連続15回目
33 4445 宮地  元輝 佐 賀 佐 賀 30 676 250 3 0 2年連続2回目
34 3897 白井  英治 山 口 山 口 29 852 240 3 0 2年ぶり16回目
35 3874 山本  寛久 岡 山 岡 山 29 689 283 2 1 5年ぶり3回目
36 3779 原田  幸哉 長 崎 愛 知 27 809 266 2 1 4年連続17回目
37 4524 深谷  知博 静 岡 静 岡 26 707 220 2 0 3年連続6回目
38 4762 藤原 啓史朗 岡 山 岡 山 26 692 289 2 1 2年連続2回目
39 4148 枝尾   賢 福 岡 福 岡 26 550 270 3 1 4年ぶり2回目
40 3415 松井   繁 大 阪 大 阪 24 907 268 2 0 2年連続25回目
41 4787 椎名   豊 群 馬 群 馬 24 777 280 1 1 3年連続3回目
42 4028 田村  隆信 徳 島 徳 島 24 675 221 2 1 7年連続17回目
43 3388 今垣 光太郎 福 井 石 川 24 596 217 3 0 6年連続25回目
44 4398 船岡 洋一郎 広 島 広 島 24 476 274 3 0 2年ぶり2回目
45 4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 23 356 248 2 1 初出場
46 4030 森高  一真 香 川 香 川 22 783 296 1 0 3年連続13回目
47 4238 毒島   誠 群 馬 群 馬 22 780 223 1 0 2年ぶり13回目
48 4362 土屋  智則 群 馬 群 馬 21 737 247 2 0 2年ぶり4回目
49 3978 齊藤   仁 東 京 東 京 21 696 282 1 0 3年ぶり10回目
50 4055 吉田  俊彦 兵 庫 兵 庫 21 686 268 2 0 7年ぶり10回目
51 4573 佐藤   翼 埼 玉 埼 玉 20 651 237 1 0 3年連続3回目
52 4494 河合  佑樹 静 岡 静 岡 20 632 294 2 0 初出場
予備1 4095 福来   剛 東 京 東 京 20 566 280 1 0
予備2 4933 板橋  侑我 静 岡 静 岡 20 515 191 1 1
予備3 4477 篠崎  仁志 福 岡 福 岡 20 488 215 2 0
予備4 4760 山崎   郡 大 阪 大 阪 20 337 275 2 1
予備5 4433 川野  芽唯 福 岡 福 岡 20 262 235 2 0
予備6 4208 三浦  永理 静 岡 静 岡 20 250 264 4 0
予備7 4342 谷野  錬志 静 岡 静 岡 19 564 288 2 0
予備8 4604 岩瀬  裕亮 愛 知 愛 知 19 497 252 2 0
予備9 4828 松山  将吾 滋 賀 京 都 19 477 246 2 0
予備10 4061 萩原  秀人 福 井 福 井 18 752 290 1 0

(注1)出場順位は、得点順とします。同得点の場合には、すべてのG1競走及びG2競走の着順点の多い者を上位とします。
(注2)第34回グランドチャンピオン(尼崎)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)優勝回数及び優出回数は、G1競走及びG2競走における成績とします。
(注4)選出除外者
 
(1)スタート事故辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 得点 着順点
合計
出場
回数
優出
回数
優勝
回数
備考
3590 濱野谷 憲吾 東 京 東 京 62 1,015 277 6 3
4444 桐生  順平 埼 玉 福 島 39 889 192 4 1
4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 33 629 282 3 0
4427 秦   英悟 大 阪 大 阪 27 703 261 2 0

 
(2)家事都合辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 得点 着順点
合計
出場
回数
優出
回数
優勝
回数
備考
4500 山田  康二 佐 賀 佐 賀 18 794 264 1 0

(注5)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。