BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る7月22日(火)~7月27日(日)までボートレース徳山で開催される第30回オーシャンカップの出場選手を発表しました。
 
なお、異議申請期間を経て、5月8日(木)に正式決定となります。

 

第30回オーシャンカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年5月1日~令和7年4月30日)

優先出場
順位
登番 氏名 支部 出身地 得点 着順点
合計
出場
回数
優出
回数
優勝
回数
備考
前年度
優勝者
4418 茅原  悠紀 岡 山 岡 山 62 739 221 6 2 9年連続11回目
第39回
グランプリ
優勝戦
出場者
4238 毒島   誠 群 馬 群 馬 66 1,072 230 7 3 2年連続14回目
3941 池田  浩二 愛 知 愛 知 59 933 242 7 0 21年連続22回目
4262 馬場  貴也 滋 賀 京 都 53 1,179 267 5 1 8年連続10回目
4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 47 777 235 7 1 3年連続3回目
4444 桐生  順平 埼 玉 福 島 33 430 210 4 1 2年ぶり9回目
直前SG
優勝者
第35回グランドチャンピオン(戸田)優勝者
8 4686 丸野  一樹 滋 賀 京 都 52 773 239 5 3 2年連続5回目
9 4166 吉田  拡郎 岡 山 岡 山 51 850 263 5 2 2年連続8回目
10 4320 峰   竜太 佐 賀 佐 賀 45 953 225 6 0 2年連続12回目
11 4445 宮地  元輝 佐 賀 佐 賀 44 838 270 4 2 3年連続3回目
12 4024 井口  佳典 三 重 三 重 43 812 245 6 1 2年ぶり15回目
13 4030 森高  一真 香 川 香 川 43 692 249 4 1 4年連続14回目
14 4524 深谷  知博 静 岡 静 岡 42 1,021 255 3 1 4年連続7回目
15 3897 白井  英治 山 口 山 口 42 637 235 4 0 2年連続17回目
16 4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 40 1,094 253 3 1 6年連続6回目
17 4573 佐藤   翼 埼 玉 埼 玉 40 983 245 4 1 4年連続4回目
18 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 39 797 250 5 1 2年連続3回目
19 3716 石渡  鉄兵 東 京 千 葉 39 714 244 3 2 2年ぶり10回目
20 4537 渡邉  和将 岡 山 岡 山 39 627 249 4 1 初出場
21 4459 片岡  雅裕 香 川 高 知 38 979 253 4 0 4年連続5回目
22 4337 平本  真之 愛 知 愛 知 36 787 256 4 0 7年連続13回目
23 4362 土屋  智則 群 馬 群 馬 36 701 238 3 1 2年連続5回目
24 4503 上野 真之介 佐 賀 佐 賀 34 753 286 3 0 3年ぶり3回目
25 4502 遠藤  エミ 滋 賀 滋 賀 33 733 251 2 2 2年連続8回目
26 4391 松田  祐季 福 井 福 井 33 695 274 3 0 2年ぶり3回目
27 3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 32 849 212 2 1 7年連続20回目
28 4682 大上  卓人 広 島 広 島 32 803 260 2 0 3年ぶり4回目
29 4504 前田  将太 福 岡 福 岡 32 664 257 4 0 2年ぶり8回目
30 4350 篠崎  元志 福 岡 福 岡 31 976 286 3 0 2年連続10回目
31 3942 寺田   祥 山 口 山 口 31 840 238 3 0 10年連続20回目
32 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 31 816 214 2 0 4年連続6回目
33 3415 松井   繁 大 阪 大 阪 30 952 272 2 1 3年連続26回目
34 4205 山口   剛 広 島 広 島 30 833 240 3 0 2年連続13回目
35 5121 定松  勇樹 佐 賀 福 岡 29 897 262 4 0 初出場
36 4500 山田  康二 佐 賀 佐 賀 29 528 281 3 1 2年ぶり4回目
37 4013 中島  孝平 福 井 福 井 28 1018 254 3 0 5年連続16回目
38 4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 28 755 264 2 1 7年ぶり2回目
39 4685 島村  隆幸 徳 島 高 知 27 721 220 2 1 3年連続3回目
40 5084 末永  和也 佐 賀 佐 賀 27 528 275 2 1 初出場
41 4450 平高  奈菜 香 川 愛 媛 27 378 291 3 1 3年ぶり4回目
42 3719 辻   栄蔵 広 島 広 島 26 733 235 2 0 2年ぶり18回目
43 4468 大池  佑来 東 京 神奈川 26 682 217 2 0 初出場
44 4826 井上  一輝 大 阪 大 阪 26 364 303 3 0 初出場
45 4290 稲田  浩二 兵 庫 兵 庫 25 736 290 2 1 2年ぶり5回目
46 4344 新田  雄史 三 重 三 重 25 592 249 2 1 4年ぶり10回目
47 4371 西山  貴浩 福 岡 福 岡 24 683 224 2 1 6年連続8回目
48 4528 黒井  達矢 埼 玉 埼 玉 24 580 255 2 0 3年ぶり3回目
49 4494 河合  佑樹 静 岡 静 岡 23 736 280 1 1 2年連続2回目
50 4886 入海   馨 岡 山 岡 山 23 554 227 2 1 初出場
51 4208 三浦  永理 静 岡 静 岡 23 357 270 2 1 初出場
52 4739 中村  晃朋 香 川 香 川 22 706 285 2 0 初出場
予備1 4932 新開   航 福 岡 福 岡 22 667 262 1 1
予備2 4324 海野 康志郎 山 口 山 口 22 480 276 3 0
予備3 4571 菅   章哉 徳 島 徳 島 22 320 242 2 1
予備4 4760 山崎   郡 大 阪 大 阪 21 832 286 2 0
予備5 4019 笠原   亮 静 岡 静 岡 21 581 239 2 0
予備6 4095 福来   剛 東 京 東 京 21 559 236 3 0
予備7 4415 下出  卓矢 福 井 石 川 21 523 287 1 1
予備8 4433 川野  芽唯 福 岡 福 岡 21 306 261 2 0
予備9 4123 細川  裕子 愛 知 愛 知 21 303 249 2 0
予備10 4061 萩原  秀人 福 井 福 井 20 646 273 2 0

(注1)出場順位は、得点順とします。同得点の場合には、すべてのG1競走及びG2競走の着順点の多い者を
上位とします。
(注2)第35回グランドチャンピオン(戸田)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)優勝回数及び優出回数は、G1競走及びG2競走における成績とします。
(注4)選出除外者
 
(1)スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 得点 着順点
合計
出場
回数
優出
回数
優勝
回数
備考
3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 23 884 264 2 0

 
(2)SG競走選出除外期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 得点 着順点
合計
出場
回数
優出
回数
優勝
回数
備考
3960 菊地  孝平 静 岡 岩 手 26 753 223 2 0

(注5)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。