BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る6月20日(火)~25日(日)までボートレース徳山で開催される標記競走の出場選手を発表しました。
 
なお、異議申請期間を経て、4月10日(月)に正式決定となります。
 

4/10 15:50 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、4月3日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
 

第33回グランドチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日)

優先出場
・順位
登録
番号
氏名 支部 出身地 勝率 得点 SG
予選
回数
SG
優出
完走
SG
優勝
出場
回数
備考
前年度
優勝者
3941 池田  浩二 愛 知 愛 知 8.23 290 46 2 1 249 19年連続20回目
第37回
グラン
プリ
優勝戦
出場者
4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 7.74 276 47 1 0 274 3年連続3回目
4262 馬場  貴也 滋 賀 京 都 7.79 249 45 2 1 283 2年連続5回目
4524 深谷  知博 静 岡 静 岡 7.26 209 38 2 1 267 3年連続4回目
3779 原田  幸哉 長 崎 愛 知 7.07 191 37 2 1 266 3年連続17回目
4459 片岡  雅裕 香 川 高 知 7.02 182 30 4 1 275 4年ぶり2回目
直前SG
優勝者
第50回ボートレースオールスター(芦屋)優勝者
SG競走
優勝戦
完走者
8 4238 毒島   誠 群 馬 群 馬 8.12 269 42 1 0 234 10年連続11回目
9 3960 菊地  孝平 静 岡 岩 手 7.54 267 37 2 0 245 19年連続19回目
10 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.49 250 44 1 0 235 5年連続5回目
11 4444 桐生  順平 埼 玉 福 島 7.67 241 42 1 0 241 2年ぶり10回目
12 4337 平本  真之 愛 知 愛 知 7.27 233 41 2 0 238 9年連続12回目
13 4168 石野  貴之 大 阪 大 阪 7.49 220 34 4 0 238 7年連続10回目
14 4418 茅原  悠紀 岡 山 岡 山 7.78 220 36 1 0 258 8年連続10回目
15 4477 篠崎  仁志 福 岡 福 岡 7.06 175 35 1 0 239 4年連続9回目
16 4028 田村  隆信 徳 島 徳 島 6.96 164 31 1 0 224 3年ぶり14回目
17 4787 椎名   豊 群 馬 群 馬 7.34 163 34 1 1 242
18 4350 篠崎  元志 福 岡 福 岡 7.03 148 34 2 0 241 4年連続9回目
19 4290 稲田  浩二 兵 庫 兵 庫 6.86 135 28 1 0 274 4年連続4回目
20 4362 土屋  智則 群 馬 群 馬 7.15 134 29 1 1 235 4年ぶり2回目
21 3737 上平  真二 広 島 広 島 6.97 128 21 2 0 218 3年連続4回目
22 3590 濱野谷 憲吾 東 京 東 京 7.32 124 22 2 0 250 5年ぶり21回目
23 4074 柳沢   一 愛 知 愛 知 7.19 123 25 1 0 286 7年連続7回目
24 3946 赤岩  善生 愛 知 愛 知 7.60 111 21 1 0 301 2年連続17回目
25 4075 中野  次郎 東 京 東 京 7.23 90 16 1 0 253 2年連続9回目
26 4042 丸岡  正典 大 阪 大 阪 7.00 81 16 1 0 277 4年ぶり10回目
27 4445 宮地  元輝 佐 賀 佐 賀 7.19 73 11 1 1 284
28 4816 村松  修二 広 島 広 島 6.56 55 10 1 0 211
29 4685 島村  隆幸 徳 島 高 知 7.06 40 5 1 0 274
30 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 7.55 196 30 0 0 282
31 3719 辻   栄蔵 広 島 広 島 7.08 180 34 0 0 256 2年連続14回目
32 4013 中島  孝平 福 井 福 井 7.30 166 35 0 0 300 2年連続14回目
33 3388 今垣 光太郎 福 井 石 川 7.56 154 30 0 0 209 6年連続19回目
34 4504 前田  将太 福 岡 福 岡 7.44 153 38 0 0 272 2年連続5回目
35 4024 井口  佳典 三 重 三 重 7.50 132 23 0 0 269 3年ぶり14回目
36 4503 上野 真之介 佐 賀 佐 賀 7.25 131 26 0 0 279 2年ぶり3回目
37 4682 大上  卓人 広 島 広 島 6.78 129 26 0 0 270 2年連続2回目
38 3744 徳増  秀樹 静 岡 静 岡 7.25 128 23 0 0 271 7年連続11回目
39 4050 田口  節子 岡 山 岡 山 7.14 124 29 0 0 227 11年ぶり2回目
40 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 7.06 117 23 0 0 288 2年連続2回目
41 3721 守田  俊介 滋 賀 京 都 7.00 115 22 0 0 207 10年連続17回目
42 4573 佐藤   翼 埼 玉 埼 玉 7.16 115 26 0 0 263 3年連続3回目
43 4371 西山  貴浩 福 岡 福 岡 7.11 114 22 0 0 290 2年ぶり5回目
44 4494 河合  佑樹 静 岡 静 岡 7.08 110 21 0 0 289
45 4760 山崎   郡 大 阪 大 阪 7.48 106 20 0 0 292 2年連続2回目
46 3942 寺田   祥 山 口 山 口 7.09 104 28 0 0 236 7年連続17回目
47 3780 魚谷  智之 兵 庫 兵 庫 7.00 97 21 0 0 280 2年ぶり17回目
48 3623 深川  真二 佐 賀 佐 賀 7.29 97 27 0 0 283 2年ぶり8回目
49 3959 坪井  康晴 静 岡 静 岡 7.17 91 18 0 0 249 2年連続16回目
50 4296 岡崎  恭裕 福 岡 福 岡 7.22 90 22 0 0 291 11年連続13回目
51 3996 秋山  直之 群 馬 群 馬 7.27 83 16 0 0 274 2年連続16回目
52 4398 船岡 洋一郎 広 島 広 島 6.77 82 20 0 0 279
予備1 4061 萩原  秀人 福 井 福 井 7.13 72 15 0 0 274
予備2 4266 長田  頼宗 東 京 神奈川 6.97 70 15 0 0 269
予備3 4297 山田  哲也 東 京 千 葉 6.35 68 21 0 0 249
予備4 4387 平山  智加 香 川 香 川 6.53 64 16 0 0 246
予備5 4188 久田  敏之 群 馬 群 馬 7.32 63 10 0 0 232
予備6 4643 近江  翔吾 香 川 大 阪 7.00 62 11 0 0 221
予備7 3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 7.43 59 10 0 0 243
予備8 4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 6.53 56 16 0 0 244
予備9 3716 石渡  鉄兵 東 京 千 葉 7.28 54 11 0 0 279
予備10 4064 原田  篤志 山 口 山 口 7.00 52 10 0 0 282

 
(注1)選出順位は、得点順とします。同得点の場合には、上位の着順回数の多い者とします。
 
(注2)第50回ボートレースオールスター(芦屋)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
 
(注3)選出除外者
 
(1)SG競走選出除外のため

登録
番号
氏名 支部 出身地 勝率 得点 SG
予選
回数
SG
優出
完走
SG
優勝
出場
回数
備考
3897 白井  英治 山 口 山 口 8.18 154 23 2 1 227
4205 山口   剛 広 島 広 島 7.67 209 38 4 0 257
4686 丸野  一樹 滋 賀 京 都 6.66 100 39 0 0 231
4344 新田  雄史 三 重 三 重 7.38 93 17 0 0 232

 
(2)スタート事故辞退期間中のため

登録
番号
氏名 支部 出身地 勝率 得点 SG
予選
回数
SG
優出
完走
SG
優勝
出場
回数
備考
3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 7.18 276 42 1 0 272
3557 太田  和美 大 阪 奈 良 7.02 134 32 1 0 268
4450 平高  奈菜 香 川 愛 媛 6.69 111 23 1 0 269
3415 松井   繁 大 阪 大 阪 7.39 166 33 0 0 264
4502 遠藤  エミ 滋 賀 滋 賀 6.80 131 36 0 0 267

 
(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。