一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る6月25日(火)~30日(日)までボートレース尼崎で開催される標記競走の出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、4月8日(月)に正式決定となります。
4/8 15:30 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、4月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
第34回グランドチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日)
優先出場 ・順位 |
登録 番号 |
氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 |
SG 優出 完走 |
SG 優勝 |
出場 回数 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.13 | 273 | 44 | 3 | 1 | 250 | 4年連続4回目 | |
第38回 グラン プリ 優勝戦 出場者 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 8.15 | 294 | 44 | 5 | 0 | 253 | 9年連続11回目 | |
3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.04 | 266 | 44 | 4 | 0 | 263 | 20年連続21回目 | ||
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 7.18 | 243 | 38 | 3 | 2 | 201 | 8年連続11回目 | ||
4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 7.12 | 231 | 43 | 2 | 0 | 270 | 10年連続13回目 | ||
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.57 | 134 | 20 | 3 | 1 | 218 | 3年ぶり10回目 | ||
直前SG 優勝者 |
第51回ボートレースオールスター(多摩川)優勝者 | |||||||||||
SG競走 優勝戦 完走者 |
8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 7.71 | 271 | 42 | 3 | 0 | 192 | 2年連続11回目 |
9 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.71 | 250 | 41 | 1 | 1 | 227 | 11年連続12回目 | |
10 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.98 | 248 | 46 | 1 | 0 | 252 | 2年連続2回目 | |
11 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.63 | 246 | 40 | 1 | 1 | 195 | 6年連続6回目 | |
12 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.36 | 235 | 45 | 1 | 0 | 303 | 3年連続6回目 | |
13 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.80 | 233 | 44 | 3 | 1 | 292 | 3年連続6回目 | |
14 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.21 | 213 | 38 | 1 | 0 | 236 | 7年連続20回目 | |
15 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 6.81 | 208 | 42 | 1 | 1 | 259 | 2年連続3回目 | |
16 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 7.13 | 206 | 38 | 1 | 0 | 256 | 12年連続14回目 | |
17 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.22 | 196 | 35 | 1 | 0 | 277 | 4年ぶり3回目 | |
18 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 7.01 | 195 | 34 | 3 | 1 | 227 | 4年連続5回目 | |
19 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.08 | 177 | 35 | 1 | 0 | 248 | 5年連続10回目 | |
20 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 6.88 | 170 | 33 | 1 | 0 | 261 | 8年連続18回目 | |
21 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.27 | 160 | 28 | 1 | 0 | 245 | 2年ぶり17回目 | |
22 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 6.90 | 148 | 27 | 1 | 0 | 282 | 5年ぶり14回目 | |
23 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | 7.19 | 145 | 28 | 1 | 0 | 266 | 4年連続4回目 | |
24 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 7.28 | 126 | 27 | 1 | 0 | 255 | 2年連続2回目 | |
25 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 8.02 | 111 | 24 | 2 | 0 | 257 | 2年ぶり13回目 | |
26 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 7.25 | 58 | 10 | 1 | 0 | 263 | 3年連続17回目 | |
27 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | 6.43 | 52 | 10 | 1 | 0 | 230 | 3年ぶり4回目 | |
28 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | 7.02 | 36 | 5 | 1 | 0 | 199 | 初出場 | |
29 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | 7.35 | 32 | 4 | 1 | 0 | 241 | 初出場 | |
30 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.44 | 223 | 41 | 0 | 0 | 260 | 20年連続20回目 | |
31 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.15 | 193 | 34 | 0 | 0 | 237 | 8年連続18回目 | |
32 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.01 | 188 | 38 | 0 | 0 | 226 | 2年連続15回目 | |
33 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | 7.32 | 188 | 41 | 0 | 0 | 268 | 2年連続2回目 | |
34 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 6.94 | 165 | 38 | 0 | 0 | 292 | 3年連続15回目 | |
35 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 7.18 | 158 | 31 | 0 | 0 | 289 | 2年連続6回目 | |
36 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.10 | 150 | 33 | 0 | 0 | 268 | 2年ぶり29回目 | |
37 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | 6.89 | 147 | 35 | 0 | 0 | 242 | 2年連続3回目 | |
38 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.57 | 145 | 26 | 0 | 0 | 239 | 3年ぶり13回目 | |
39 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.37 | 134 | 28 | 0 | 0 | 320 | 3年連続18回目 | |
40 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.94 | 124 | 21 | 0 | 0 | 232 | 5年連続5回目 | |
41 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 7.30 | 116 | 22 | 0 | 0 | 273 | 2年ぶり2回目 | |
42 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 6.92 | 114 | 21 | 0 | 0 | 306 | 5年ぶり19回目 | |
43 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | 7.14 | 114 | 26 | 0 | 0 | 278 | 3年連続3回目 | |
44 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 6.69 | 105 | 20 | 0 | 0 | 304 | 8年連続12回目 | |
45 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | 7.00 | 103 | 20 | 0 | 0 | 289 | 2年ぶり8回目 | |
46 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.05 | 103 | 23 | 0 | 0 | 203 | 5年連続10回目 | |
47 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 7.14 | 102 | 20 | 0 | 0 | 225 | 初出場 | |
48 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 6.76 | 99 | 26 | 0 | 0 | 258 | 3年連続15回目 | |
49 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 7.44 | 99 | 21 | 0 | 0 | 223 | 3年連続3回目 | |
50 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 6.43 | 95 | 26 | 0 | 0 | 227 | 2年連続15回目 | |
51 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | 6.97 | 92 | 20 | 0 | 0 | 278 | 3年ぶり3回目 | |
52 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 6.75 | 90 | 17 | 0 | 0 | 287 | 2年ぶり12回目 | |
予備1 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | 7.11 | 90 | 15 | 0 | 0 | 285 | 7年連続9回目 | |
予備2 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 6.90 | 80 | 19 | 0 | 0 | 270 | 4年ぶり4回目 | |
予備3 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 6.97 | 79 | 23 | 0 | 0 | 303 | 5年ぶり9回目 | |
予備4 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.50 | 76 | 16 | 0 | 0 | 300 | ||
予備5 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.86 | 75 | 16 | 0 | 0 | 245 | ||
予備6 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.08 | 69 | 15 | 0 | 0 | 272 | ||
予備7 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | 岡 山 | 7.24 | 68 | 14 | 0 | 0 | 284 | ||
予備8 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 6.85 | 65 | 20 | 0 | 0 | 233 | ||
予備9 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.37 | 64 | 10 | 0 | 0 | 226 | ||
予備10 | 4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 福 岡 | 7.36 | 61 | 9 | 0 | 0 | 279 |
(注1)選出順位は、得点順とします。同得点の場合には、上位の着順回数の多い者とします。
(注2)第51回ボートレースオールスター(多摩川)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)選出除外者
(1)スタート事故辞退期間中のため
登録 番号 |
氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 |
SG 優出 完走 |
SG 優勝 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7.53 | 261 | 47 | 0 | 0 | 272 | |
4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | 7.01 | 172 | 40 | 0 | 0 | 279 |
(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。