BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る6月24日(火)~29日(日)までボートレース戸田で開催される標記競走の出場選手を発表しました。
 
なお、異議申請期間を経て、4月8日(火)に正式決定となります。
 

第35回グランドチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日)

優先出場
・順位
登録
番号
氏名 支部 出身地 勝率 得点 SG
予選
回数
SG
優出
完走
SG
優勝
出場
回数
備考
前年度
優勝者
4362 土屋  智則 群 馬 群 馬 7.16 178 27 2 1 252 3年連続4回目
第39回
グラン
プリ
優勝戦
出場者
3941 池田  浩二 愛 知 愛 知 8.13 277 44 5 0 232 21年連続22回目
4262 馬場  貴也 滋 賀 京 都 7.45 264 45 5 1 260 4年連続7回目
4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 7.54 255 46 2 0 254 3年連続3回目
4238 毒島   誠 群 馬 群 馬 7.86 254 44 3 1 230 12年連続13回目
4444 桐生  順平 埼 玉 福 島 8.01 225 33 3 1 201 3年連続12回目
4418 茅原  悠紀 岡 山 岡 山 8.13 196 39 0 1 211 10年連続12回目
直前SG
優勝者
第52回ボートレースオールスター(丸亀)優勝者
SG競走
優勝戦
完走者
9 4320 峰   竜太 佐 賀 佐 賀 8.19 275 45 1 0 224 2年連続11回目
10 4445 宮地  元輝 佐 賀 佐 賀 7.27 264 45 3 0 265 3年連続3回目
11 4573 佐藤   翼 埼 玉 埼 玉 7.40 241 39 3 0 227 5年連続5回目
12 4371 西山  貴浩 福 岡 福 岡 7.47 235 39 2 0 229 3年連続7回目
13 4205 山口   剛 広 島 広 島 7.54 233 36 2 0 237 2年連続14回目
14 4504 前田  将太 福 岡 福 岡 7.54 224 36 1 1 265 4年連続7回目
15 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 7.23 215 39 1 0 255 4年連続4回目
16 4337 平本  真之 愛 知 愛 知 7.01 214 39 2 0 242 11年連続14回目
17 3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 7.03 192 40 1 0 233 2年連続18回目
18 3942 寺田   祥 山 口 山 口 6.97 170 34 1 0 244 9年連続19回目
19 4459 片岡  雅裕 香 川 高 知 6.83 170 32 1 0 252 3年連続4回目
20 4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 7.02 170 38 1 0 245 5年連続5回目
21 4030 森高  一真 香 川 香 川 6.58 163 34 1 0 258 7年ぶり12回目
22 3959 坪井  康晴 静 岡 静 岡 6.78 162 27 1 0 262 4年連続18回目
23 4168 石野  貴之 大 阪 大 阪 6.37 158 28 1 0 173 9年連続12回目
24 4494 河合  佑樹 静 岡 静 岡 7.27 135 22 1 1 278 2年ぶり2回目
25 3978 齊藤   仁 東 京 東 京 6.71 119 20 2 0 278 8年ぶり6回目
26 4847 佐藤 隆太郎 東 京 東 京 7.11 95 20 1 1 272 初出場
27 4787 椎名   豊 群 馬 群 馬 6.88 76 15 1 0 196 2年ぶり2回目
28 4397 西村  拓也 大 阪 大 阪 6.97 56 10 1 0 313 2年連続4回目
29 4566 塩田  北斗 福 岡 福 岡 7.25 53 10 1 0 264 初出場
30 4350 篠崎  元志 福 岡 福 岡 7.24 220 40 0 0 280 6年連続11回目
31 4685 島村  隆幸 徳 島 高 知 6.92 193 35 0 0 235 3年連続3回目
32 4524 深谷  知博 静 岡 静 岡 6.89 191 39 0 0 257 5年連続6回目
33 3415 松井   繁 大 阪 大 阪 7.22 185 42 0 0 272 2年連続30回目
34 3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 7.24 179 34 0 0 258 2年連続14回目
35 4503 上野 真之介 佐 賀 佐 賀 7.62 158 27 0 0 288 2年ぶり4回目
36 4500 山田  康二 佐 賀 佐 賀 7.50 149 27 0 0 271 2年連続4回目
37 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.00 146 29 0 0 206 7年連続7回目
38 4502 遠藤  エミ 滋 賀 滋 賀 7.09 138 34 0 0 252 3年ぶり4回目
39 3946 赤岩  善生 愛 知 愛 知 6.94 130 32 0 0 307 4年連続19回目
40 4686 丸野  一樹 滋 賀 京 都 6.67 122 28 0 0 234 3年ぶり4回目
41 3897 白井  英治 山 口 山 口 7.38 122 23 0 0 221 4年ぶり16回目
42 4266 長田  頼宗 東 京 神奈川 6.76 120 21 0 0 246 2年連続9回目
43 4344 新田  雄史 三 重 三 重 7.40 118 22 0 0 252 3年ぶり12回目
44 4166 吉田  拡郎 岡 山 岡 山 7.21 117 23 0 0 259 6年ぶり9回目
45 4024 井口  佳典 三 重 三 重 6.85 110 27 0 0 237 3年連続16回目
46 4939 宮之原 輝紀 東 京 東 京 6.76 103 23 0 0 209 2年連続2回目
47 4013 中島  孝平 福 井 福 井 6.78 102 21 0 0 261 4年連続16回目
48 3779 原田  幸哉 長 崎 愛 知 7.02 98 27 0 0 215 5年連続19回目
49 4914 吉田  裕平 愛 知 愛 知 7.42 96 17 0 0 258 2年連続2回目
50 3716 石渡  鉄兵 東 京 千 葉 6.34 95 30 0 0 248 2年連続13回目
51 4760 山崎   郡 大 阪 大 阪 7.24 88 20 0 0 288 4年連続4回目
52 4547 中田  竜太 埼 玉 福 島 7.14 87 16 0 0 221 5年ぶり4回目
予備1 4044 湯川  浩司 大 阪 大 阪 6.78 82 22 0 0 237
予備2 4398 船岡 洋一郎 広 島 広 島 6.81 80 15 0 0 282
予備3 4762 藤原 啓史朗 岡 山 岡 山 7.09 78 15 0 0 291
予備4 4290 稲田  浩二 兵 庫 兵 庫 7.06 76 16 0 0 284
予備5 4546 浜田 亜理沙 埼 玉 広 島 7.05 74 12 0 0 277
予備6 3721 守田  俊介 滋 賀 京 都 7.28 68 16 0 0 214
予備7 4208 三浦  永理 静 岡 静 岡 7.49 66 16 0 0 281
予備8 4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 7.33 64 11 0 0 264
予備9 4497 桑原   悠 長 崎 長 崎 7.02 59 11 0 0 261
予備10 5084 末永  和也 佐 賀 佐 賀 7.35 53 10 0 0 276

(注1)選出順位は、得点順とします。同得点の場合には、上位の着順回数の多い者とします。
(注2)第52回ボートレースオールスター(丸亀)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)選出除外者
 
(1)スタート事故による辞退期間中のため

登録
番号
氏名 支部 出身地 勝率 得点 SG
予選
回数
SG
優出
完走
SG
優勝
出場
回数
備考
5121 定松  勇樹 佐 賀 福 岡 7.26 178 34 1 1 248
4932 新開   航 福 岡 福 岡 7.06 134 28 0 0 277

 
(2)SG競走選出除外期間中のため

登録
番号
氏名 支部 出身地 勝率 得点 SG
予選
回数
SG
優出
完走
SG
優勝
出場
回数
備考
3960 菊地  孝平 静 岡 岩 手 7.11 228 41 1 0 238

(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。