一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月19日(火)~24日(日)まで、ボートレース住之江で開催される第38回グランプリ(シリーズ戦含む)の出場選出順位を以下のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月29日(水)に正式決定となります。
11/29 15:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会は、11月27日(月)に発表した標記競走に関する出場選手について、正式に決定しました。
なお、発表後のメンバー変更はありません。
第38回グランプリ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年1月1日~令和5年11月26日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥148,177,200 | 2年ぶり9回目 |
2 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥136,032,000 | 3年連続5回目 |
3 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥114,978,000 | 3年ぶり6回目 |
4 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥109,095,000 | 3年連続10回目 |
5 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥108,185,680 | 2年連続2回目 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥104,658,346 | 3年連続14回目 |
7 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥103,449,000 | 3年連続9回目 |
8 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | ¥101,964,000 | 2年ぶり14回目 |
9 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | ¥94,176,000 | 2年連続2回目 |
10 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥91,166,000 | 2年連続2回目 |
11 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥90,137,000 | 2年連続3回目 |
12 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | ¥82,311,200 | 初出場 |
13 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥80,258,000 | 7年連続10回目 |
14 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥76,644,000 | 2年連続3回目 |
15 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥73,402,000 | 2年ぶり5回目 |
16 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥71,061,000 | 2年ぶり6回目 |
17 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | ¥70,313,000 | 4年ぶり15回目 |
18 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥69,268,000 | 8年連続12回目 |
19 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥68,542,000 | 3年ぶり8回目 |
20 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | ¥67,739,333 | 2連続2回目 |
21 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥67,504,000 | 2年連続7回目 |
22 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥67,115,000 | 7連続10回目 |
23 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥64,258,000 | 2年連続2回目 |
24 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | ¥62,829,000 | 2年ぶり2回目 |
25 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥60,325,000 | 5年ぶり3回目 |
26 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | ¥59,269,653 | 5年ぶり11回目 |
27 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥58,495,000 | 2年連続8回目 |
28 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥58,159,680 | 3年連続15回目 |
29 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | ¥57,281,000 | 2年連続2回目 |
30 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥57,233,000 | 2年連続4回目 |
31 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥57,218,000 | 2年連続11回目 |
32 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | ¥56,964,066 | 3年連続4回目 |
33 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥56,386,000 | 3年ぶり12回目 |
34 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | ¥55,389,000 | 6年ぶり11回目 |
35 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | ¥54,468,000 | 4年ぶり5回目 |
36 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥54,383,000 | 3年連続15回目 |
37 | 4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 福 岡 | ¥53,918,889 | 2年ぶり3回目 |
38 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥53,909,000 | 7年ぶり10回目 |
39 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | ¥53,736,000 | 9年連続10回目 |
40 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | ¥53,567,000 | 2年ぶり7回目 |
41 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥53,488,000 | 3年連続9回目 |
42 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥53,346,000 | 8年ぶり9回目 |
43 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | ¥51,037,000 | 5年連続10回目 |
44 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | ¥50,567,000 | 2年連続2回目 |
45 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥50,444,000 | 4年連続5回目 |
46 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥50,037,000 | 3年連続6回目 |
47 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | ¥49,377,600 | 8年連続9回目 |
48 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | ¥48,900,000 | 4年ぶり11回目 |
49 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | ¥48,586,314 | 3年ぶり3回目 |
50 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥47,934,000 | 4年連続14回目 |
51 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥47,914,000 | 2年ぶり13回目 |
52 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | ¥46,961,000 | 4年ぶり10回目 |
53 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥46,503,000 | 2年ぶり12回目 |
54 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥46,237,000 | 6年ぶり9回目 |
55 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | 岡 山 | ¥45,730,000 | 初出場 |
56 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥45,635,000 | 2年連続2回目 |
57 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥45,487,000 | 2年連続4回目 |
58 | 3874 | 山本 寛久 | 岡 山 | 岡 山 | ¥44,014,823 | 9年ぶり2回目 |
59 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | ¥43,774,000 | 3年連続3回目 |
60 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥43,674,000 | 6年ぶり2回目 |
予備1 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥43,289,333 | |
予備2 | 4342 | 谷野 錬志 | 静 岡 | 静 岡 | ¥42,676,000 | |
予備3 | 4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | 山 口 | ¥42,533,600 | |
予備4 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥41,770,200 | |
予備5 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛 知 | 愛 知 | ¥41,154,680 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
(2)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 岩 手 | ¥43,350,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。