一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る8月7日(水)~12日(月)までボートレース福岡で開催される第38回レディースチャンピオンの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、6月10日(月)に正式決定となります。
6/10 14:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、6月3日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
第38回レディースチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年6月1日~令和6年5月31日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度優勝者 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.84 | 0.34 | 1,552 | 227 | |
レディースオールスター優勝者 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 6.86 | 0.22 | 1,763 | 257 | 第8回レディースオールスター |
オ | ル レ デ ィ | ス 競 走 の 優 勝 者 |
4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 7.31 | 0.08 | 2,099 | 287 | 大村(令和5年7月) |
4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | 7.20 | 0.00 | 1,959 | 272 | 丸亀(令和6年3月) | |
4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 7.12 | 0.04 | 1,959 | 275 | 宮島(令和5年9月) 平和島(令和5年10月) 津(令和6年1月) 多摩川(令和6年4月) |
|
4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | 7.02 | 0.08 | 2,168 | 310 | 常滑(令和5年12月) 常滑(令和6年4月) |
|
4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | 6.75 | 0.22 | 1,781 | 264 | 唐津(令和6年4月) | |
4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | 6.75 | 0.09 | 1,580 | 234 | 芦屋(令和5年11月) | |
3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 6.69 | 0.05 | 2,047 | 306 | 福岡(令和5年10月) 戸田(令和5年11月) |
|
3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.51 | 0.10 | 1,419 | 219 | 多摩川(令和5年9月) 若松(令和6年5月) |
|
4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 6.50 | 0.21 | 1,377 | 214 | 江戸川(令和5年6月) | |
3645 | 淺田 千亜希 | 徳 島 | 徳 島 | 6.22 | 0.19 | 392 | 63 | 浜名湖(令和5年7月) | |
4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | 6.19 | 0.16 | 1,213 | 196 | 蒲郡(令和5年7月) | |
4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.06 | 0.00 | 1,613 | 266 | 尼崎(令和6年1月) | |
4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | 6.03 | 0.15 | 1,260 | 210 | 下関(令和5年6月) | |
4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | 5.79 | 0.14 | 1,540 | 268 | びわこ(令和5年8月) | |
4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 5.69 | 0.15 | 1,127 | 198 | 桐生(令和5年8月) | |
4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | 5.48 | 0.36 | 1,336 | 245 | 若松(令和5年6月) | |
19 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 6.76 | 0.32 | 1,115 | 167 | |
20 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 6.53 | 0.02 | 1,736 | 268 | |
21 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | 6.48 | 0.08 | 1,542 | 239 | |
22 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | 6.46 | 0.06 | 1,351 | 210 | |
23 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | 6.40 | 0.11 | 1,395 | 218 | |
24 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | 6.30 | 0.32 | 1,386 | 221 | |
25 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | 6.25 | 0.13 | 1,537 | 248 | |
26 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | 6.23 | 0.03 | 1,371 | 220 | |
27 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 6.19 | 0.28 | 1,021 | 165 | |
28 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 6.17 | 0.07 | 1,593 | 259 | |
29 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | 6.16 | 0.11 | 1,718 | 280 | |
30 | 4240 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 群 馬 | 6.16 | 0.09 | 1,348 | 219 | |
31 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 6.12 | 0.29 | 1,096 | 180 | |
32 | 4536 | 喜井 つかさ | 岡 山 | 岡 山 | 6.05 | 0.26 | 1,223 | 202 | |
33 | 4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | 6.04 | 0.35 | 1,214 | 202 | |
34 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | 5.97 | 0.26 | 1,421 | 239 | |
35 | 4499 | 滝川 真由子 | 長 崎 | 愛 知 | 5.96 | 0.10 | 1,203 | 205 | |
36 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | 5.94 | 0.02 | 1,462 | 250 | |
37 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 5.91 | 0.15 | 1,200 | 204 | |
38 | 5045 | 平川 香織 | 埼 玉 | 東 京 | 5.85 | 0.31 | 1,434 | 247 | |
39 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | 5.76 | 0.04 | 1,646 | 287 | |
40 | 4819 | 蜂須 瑞生 | 群 馬 | 群 馬 | 5.76 | 0.12 | 1,089 | 189 | |
41 | 4680 | 後藤 美翼 | 東 京 | 東 京 | 5.75 | 0.02 | 1,362 | 240 | |
42 | 4994 | 山本 梨菜 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.75 | 0.12 | 1,299 | 228 | |
43 | 4243 | 西村 歩 | 大 阪 | 大 阪 | 5.75 | 0.09 | 1,248 | 217 | |
44 | 3579 | 中里 優子 | 埼 玉 | 東 京 | 5.71 | 0.21 | 1,280 | 225 | |
45 | 4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | 5.69 | 0.25 | 922 | 162 | |
46 | 4730 | 土屋 実沙希 | 静 岡 | 静 岡 | 5.64 | 0.13 | 1,037 | 185 | |
47 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | 5.63 | 0.21 | 1,110 | 197 | |
48 | 5057 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 大 阪 | 5.62 | 0.25 | 938 | 167 | |
49 | 4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | 5.60 | 0.09 | 1,390 | 248 | |
50 | 4225 | 土屋 千明 | 群 馬 | 群 馬 | 5.60 | 0.26 | 891 | 159 | |
51 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | 5.55 | 0.11 | 1,355 | 244 | |
52 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | 5.53 | 0.12 | 1,050 | 191 | |
予備1 | 4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | 5.52 | 0.07 | 1,523 | 276 | |
予備2 | 3994 | 茶谷 桜 | 滋 賀 | 東 京 | 5.49 | 0.10 | 1,141 | 208 | |
予備3 | 4349 | 犬童 千秋 | 福 岡 | 宮 崎 | 5.49 | 0.18 | 994 | 181 | |
予備4 | 4473 | 藤堂 里香 | 福 井 | 福 井 | 5.42 | 0.17 | 964 | 178 | |
予備5 | 4419 | 原 加央理 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.41 | 0.01 | 980 | 182 | |
予備6 | 4519 | 清水 沙樹 | 東 京 | 千 葉 | 5.37 | 0.13 | 1,117 | 208 | |
予備7 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | 5.36 | 0.17 | 1,067 | 199 | |
予備8 | 4909 | 薮内 瑞希 | 岡 山 | 岡 山 | 5.31 | 0.13 | 1,258 | 237 | |
予備9 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.23 | 0.02 | 973 | 186 | |
予備10 | 4714 | 喜多須 杏奈 | 徳 島 | 徳 島 | 5.21 | 0.15 | 1,062 | 207 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 7.46 | 0.18 | 2,110 | 283 | 第9回レディースオールスター 児島(令和6年2月) G1競走選出除外 |
4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 6.15 | 0.24 | 1,415 | 234 | G1競走選出除外 |
(2)G1競走選出除外のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | 6.37 | 0.21 | 1,638 | 257 | |
5193 | 米丸 乃絵 | 福 岡 | 熊 本 | 5.61 | 0.25 | 1,128 | 201 |
(3)出走回数が100回未満のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 6.40 | 0.00 | 397 | 62 | |
4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 6.35 | 0.00 | 197 | 33 | |
4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 | 6.34 | 0.02 | 571 | 90 |
(4)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 6.73 | 0.40 | 1,320 | 196 | G3競走開催要項第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複 |
4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | 6.34 | 0.49 | 780 | 125 | 選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため |
4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | 6.11 | 0.69 | 770 | 126 | |
4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | 6.02 | 0.53 | 915 | 152 | |
4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.47 | 0.55 | 963 | 180 | G3競走開催要項第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複 |
4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | 5.41 | 0.47 | 876 | 163 |
(5)G3競走開催要項第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複するため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 7.29 | 0.10 | 1,756 | 241 | 三国(令和5年12月) |
5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | 6.11 | 0.18 | 1,026 | 169 | 選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため |
5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | 5.98 | 0.27 | 1,280 | 215 | |
4843 | 深尾 巴恵 | 静 岡 | 群 馬 | 5.35 | 0.36 | 1,037 | 194 |
(6)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
※前記(4)4589塩崎・前記(5)5088高憧
(7)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 7.45 | 0.01 | 1,028 | 140 | |
4897 | 深見 亜由美 | 愛 知 | 愛 知 | 5.88 | 0.19 | 788 | 135 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。