一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月17日(火)~22日(日)まで、ボートレース住之江で開催される第39回グランプリ(シリーズ戦含む)の出場選出順位を以下のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月27日(水)に正式決定となります。
第39回グランプリ・グランプリシリーズ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年1月1日~令和6年11月24日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S G グ ラ ン プ リ |
1 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥148,701,833 | 4年連続6回目 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥126,213,033 | 8年連続11回目 | |
3 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥118,277,333 | 4年連続10回目 | |
4 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥109,653,333 | 2年連続7回目 | |
5 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥104,026,333 | 2年連続10回目 | |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥102,463,000 | 4年連続15回目 | |
7 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥101,851,000 | 9年連続13回目 | |
8 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥101,463,466 | 2年連続6回目 | |
9 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥95,903,333 | 初出場 | |
10 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | ¥95,881,333 | 2年連続2回目 | |
11 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | ¥95,463,000 | 初出場 | |
12 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | ¥93,076,760 | 初出場 | |
13 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥85,515,000 | 初出場 | |
14 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥82,950,000 | 4年ぶり24回目 | |
15 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥80,604,333 | 3年ぶり3回目 | |
16 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥78,479,000 | 初出場 | |
17 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥76,617,999 | 2年ぶり17回目 | |
18 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | ¥74,217,000 | 2年ぶり2回目 | |
S G グ ラ ン プ リ シ リ | ズ |
19 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥72,898,333 | 2年連続12回目 |
20 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | ¥70,104,833 | 4年ぶり3回目 | |
21 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥69,653,533 | 4年連続16回目 | |
22 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | ¥67,845,266 | 2年連続12回目 | |
23 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥65,700,333 | 3年連続8回目 | |
24 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥64,533,666 | 3年ぶり5回目 | |
25 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥62,761,733 | 2年連続9回目 | |
26 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | ¥62,035,000 | 2年ぶり2回目 | |
27 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥61,328,532 | 8年連続11回目 | |
28 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥60,913,000 | 2年連続5回目 | |
29 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | ¥58,947,000 | 3年連続3回目 | |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥57,965,333 | 3年ぶり5回目 | |
31 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥57,397,666 | 7年連続7回目 | |
32 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥57,394,000 | 2年ぶり6回目 | |
33 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | ¥55,088,466 | 初出場 | |
34 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | ¥54,866,070 | 6年ぶり6回目 | |
35 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | ¥54,344,866 | 4年連続4回目 | |
36 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥53,811,006 | 2年連続13回目 | |
37 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥52,781,000 | 2年連続14回目 | |
38 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥52,189,519 | 4年連続16回目 | |
39 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | ¥51,801,000 | 2年連続8回目 | |
40 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | ¥51,179,866 | 2年ぶり11回目 | |
41 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | ¥50,914,000 | 初出場 | |
42 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥47,843,333 | 3年連続9回目 | |
43 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥47,786,000 | 5年ぶり3回目 | |
44 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥47,750,426 | 2年ぶり9回目 | |
45 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | ¥47,412,500 | 10年連続11回目 | |
46 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥45,969,000 | 11年ぶり4回目 | |
47 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | ¥45,920,000 | 2年連続6回目 | |
48 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥45,839,866 | 2年連続4回目 | |
49 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥45,265,333 | 4年ぶり14回目 | |
50 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | ¥44,920,466 | 2年連続4回目 | |
51 | 4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | 山 口 | ¥44,883,999 | 初出場 | |
52 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | 三 重 | ¥44,816,000 | 初出場 | |
53 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | 岡 山 | ¥44,689,000 | 2年連続2回目 | |
54 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥44,143,418 | 2年ぶり5回目 | |
55 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | ¥43,789,799 | 2年ぶり5回目 | |
56 | 4324 | 海野 康志郎 | 山 口 | 山 口 | ¥43,757,333 | 5年ぶり2回目 | |
57 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | ¥43,524,000 | 3年ぶり11回目 | |
58 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 東 京 | 東 京 | ¥43,073,666 | 初出場 | |
59 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 広 島 | 広 島 | ¥42,545,000 | 2年ぶり2回目 | |
60 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥42,152,000 | 初出場 | |
予備1 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥42,046,333 | ||
予備2 | 3918 | 深井 利寿 | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥41,977,520 | ||
予備3 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥41,936,166 | ||
予備4 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥41,878,000 | ||
予備5 | 4757 | 山田 祐也 | 徳 島 | 高 知 | ¥41,604,266 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥67,758,666 |
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥60,351,500 |
4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | ¥54,280,000 |
4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥53,492,500 |
4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | 愛 知 | ¥42,205,000 |
(2)家事都合等辞退期間中のため
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。