BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る8月6日(水)~11日(月・祝)までボートレース浜名湖で開催される第39回レディースチャンピオンの出場選手を発表しました。
 
なお、異議申請期間を経て、6月9日(月)に正式決定となります。
 

第39回レディースチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年6月1日~令和7年5月31日)

優先出場
・順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度優勝者 4502 遠藤  エミ 滋 賀 滋 賀 7.17 0.05 1,850 258 宮島(令和6年9月)、
びわこ(令和7年1月)
レディースオールスター優勝者 4546 浜田 亜理沙 埼 玉 広 島 6.95 0.18 1,813 261













4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 7.18 0.08 1,724 242 尼崎(令和7年3月)
4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 7.06 0.34 1,651 234 桐生(令和6年7月)
4123 細川  裕子 愛 知 愛 知 6.82 0.26 1,733 255 津(令和7年4月)
4961 西橋  奈未 福 井 石 川 6.74 0.16 1,483 223 びわこ(令和7年5月)
4530 小野  生奈 福 岡 福 岡 6.68 0.20 1,369 205 芦屋(令和7年5月)
5174 川井   萌 静 岡 静 岡 6.50 0.05 1,762 273 浜名湖(令和6年8月)
4433 川野  芽唯 福 岡 福 岡 6.50 0.01 1,756 271 芦屋(令和7年1月)
5163 清水  愛海 山 口 山 口 6.38 0.29 1,231 198 下関(令和6年12月)
4190 長嶋  万記 静 岡 静 岡 6.35 0.23 1,569 247 丸亀(令和6年12月)
4845 前田  紗希 埼 玉 埼 玉 6.31 0.32 1,362 218 住之江(令和6年6月)
4642 松尾  夏海 香 川 愛 媛 6.25 0.16 1,287 206 戸田(令和6年11月)
3232 山川 美由紀 香 川 香 川 6.18 0.16 1,267 205 大村(令和6年9月)
4183 宇野  弥生 愛 知 埼 玉 6.12 0.08 1,653 271 津(令和6年7月)、
児島(令和6年9月)
3611 岩崎  芳美 徳 島 熊 本 6.08 0.24 1,405 231 鳴門(令和6年6月)
4804 高田 ひかる 三 重 三 重 6.08 0.20 1,288 213 平和島(令和6年8月)
4447 深川 麻奈美 福 岡 熊 本 5.94 0.31 1,438 242 福岡(令和6年6月)
4017 向井  美鈴 山 口 山 口 5.88 0.03 1,582 271 常滑(令和7年4月)
20 4225 土屋  千明 群 馬 群 馬 6.86 0.19 1,249 184
21 4963 實森  美祐 広 島 広 島 6.84 0.25 1,552 228
22 3435 寺田  千恵 岡 山 福 岡 6.82 0.01 1,875 276
23 4456 鎌倉   涼 大 阪 大 阪 6.58 0.06 1,290 196
24 4387 平山  智加 香 川 香 川 6.54 0.14 1,478 227
25 3645 淺田 千亜希 徳 島 徳 島 6.43 0.20 778 121
26 3999 大瀧 明日香 愛 知 静 岡 6.32 0.08 1,529 242
27 5088 高憧  四季 大 阪 大 阪 6.29 0.23 1,416 228
28 4627 藤原  菜希 東 京 大 阪 6.27 0.24 1,078 172
29 3845 中谷  朋子 兵 庫 兵 庫 6.22 0.04 1,332 214
30 4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 6.20 0.18 694 113
31 4884 勝浦  真帆 岡 山 岡 山 6.17 0.09 1,770 287
32 4347 魚谷  香織 福 岡 山 口 6.14 0.23 1,136 185
33 4240 今井  裕梨 群 馬 群 馬 6.12 0.20 1,358 222
34 4611 今井  美亜 福 井 富 山 6.12 0.15 1,286 215
35 4117 廣中 智紗衣 東 京 愛 知 6.11 0.13 1,264 208
36 3618 海野 ゆかり 広 島 広 島 6.04 0.17 1,624 269
37 4746 大豆生田 蒼 埼 玉 栃 木 6.01 0.37 1,076 179
38 4373 若狭 奈美子 岡 山 岡 山 6.00 0.16 1,297 216
39 4478 櫻本 あゆみ 群 馬 栃 木 6.00 0.11 1,225 205
40 4927 関野   文 大 阪 大 阪 5.99 0.19 1,546 259
41 4690 高石  梨菜 東 京 東 京 5.91 0.12 686 118
42 4536 喜井 つかさ 岡 山 岡 山 5.89 0.28 1,420 241
43 5205 刑部 亜里紗 静 岡 静 岡 5.88 0.30 1,212 206
44 4473 藤堂  里香 福 井 福 井 5.88 0.10 1,176 200
45 4758 富樫  麗加 東 京 東 京 5.88 0.29 946 161
46 5129 山口 真喜子 長 崎 長 崎 5.86 0.29 1,436 246
47 3900 香川  素子 滋 賀 大 阪 5.86 0.22 1,201 205
48 4738 清埜  翔子 埼 玉 埼 玉 5.85 0.13 1,498 256
49 4286 平田 さやか 東 京 東 京 5.81 0.15 1,662 286
50 4773 中川  りな 福 岡 福 岡 5.78 0.01 1,637 284
51 4014 片岡  恵里 山 口 岡 山 5.74 0.01 1,234 215
52 4065 金田  幸子 岡 山 岡 山 5.74 0.12 1,130 197
予備1 4289 落合  直子 大 阪 大 阪 5.69 0.25 1,372 242
予備2 4791 黒澤 めぐみ 東 京 神奈川 5.68 0.28 1,397 247
予備3 4589 塩崎  桐加 三 重 三 重 5.68 0.32 1,262 222
予備4 5218 山田  理央 香 川 愛 媛 5.58 0.27 1,405 255
予備5 4519 清水  沙樹 東 京 千 葉 5.56 0.10 1,174 211
予備6 4938 小芦 るり華 佐 賀 佐 賀 5.55 0.04 1,026 188
予備7 4900 中田  夕貴 埼 玉 埼 玉 5.54 0.25 1,214 223
予備8 4819 蜂須  瑞生 群 馬 群 馬 5.48 0.14 1,332 243
予備9 4011 堀之内紀代子 岡 山 岡 山 5.46 0.03 1,229 227
予備10 4499 滝川 真由子 長 崎 愛 知 5.46 0.25 978 180

 

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。さらに同位の場合には、上位の着順回数の多い者から上位とします。
なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。

 

(注2)選出除外者

 

(1)G1競走選出除外期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4050 田口  節子 岡 山 岡 山 7.24 0.19 1,622 224 徳山(令和6年10月)

 

(2)出場回数が100回未満のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4556 竹井  奈美 福 岡 福 岡 6.36 0.00 159 25
4304 藤崎 小百合 福 岡 鹿児島 6.35 0.25 610 98
4964 土屋   南 岡 山 岡 山 6.09 0.00 286 50
4689 豊田   結 静 岡 静 岡 5.82 0.00 570 99

 

(3)事故率が0.40以上のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4994 山本  梨菜 佐 賀 佐 賀 5.72 0.44 835 147
4936 戸敷  晃美 福 岡 宮 崎 5.50 0.43 814 151

 

(4)G3競走開催要項第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複するため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4450 平高  奈菜 香 川 愛 媛 6.98 0.14 2,072 299 三国(令和6年11月)、
蒲郡(令和7年3月)
4208 三浦  永理 静 岡 静 岡 7.40 0.09 1,923 261

 

(5)家事都合等辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
3188 日高  逸子 福 岡 宮 崎 5.92 0.29 1,337 228
4399 松本  晶恵 群 馬 群 馬 5.64 0.17 739 132

 

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。